刀剑神域彼岸游境武器、道具制作素材及对应工匠一览 详细物品制作表
脚本之家
刀剑神域彼岸游境中的武器与道具的制作出了需要玩家收集材料外,还需要找特定的工匠才能打造。每张地图都有可以打造不同道具的工匠。下面请看由“f030543855”带来的刀剑神域彼岸游境详细物品制作表,希望对大家有用。
详细物品制作表:
请用CTRL+F搜寻想找的物品
央都圣托利亚
需完成极光闪光眼任务开启
拉迪
物品 | 材料 | 数量 |
宝剑‧煌星 | 极光球根晶石 | 1 |
极硬核结晶 | 1 | |
极硬深红之大针 | 1 | |
极光鸣动晶核 | 1 | |
双子星之剑 | 极光球根晶石 | 1 |
极光魔瞳石 | 1 | |
极硬核结晶 | 1 | |
极光天空之鳞 | 1 | |
鸣晶剑 | 极硬核结晶 | 1 |
极应深红之大针 | 1 | |
极光鸣动晶核 | 1 | |
极硬粉碎颚之碎片 | 1 | |
震空大锤 | 极硬核结晶 | 1 |
极光天空之鳞 | 1 | |
极硬深红之大针 | 1 | |
极硬冠角之切片 | 1 | |
夜咬鞭 | 极硬深红之大针 | 1 |
极光鸣动晶核 | 1 | |
极硬粉碎颚之碎片 | 1 | |
极光球根晶石 | 1 | |
极刃‧裂心 | 极硬深红之大针 | 1 |
极硬冠角之切片 | 1 | |
极光鸣动晶核 | 1 | |
极光闪光眼 | 1 | |
刻鸣大剑 | 极光鸣动晶核 | 1 |
极硬粉碎颚之碎片 | 1 | |
极光球根晶石 | 1 | |
极硬核结晶 | 1 | |
心鸟之弓 | 极光鸣动晶核 | 1 |
极光闪光眼 | 1 | |
极硬粉碎颚之碎片 | 1 | |
极硬雷鸣角之尖端 | 1 | |
心鸣耳饰 | 极大心魂石 | 2 |
极硬雷鸣角之尖端 | 1 | |
虹结晶 | 2 | |
煌彩晶碎片 | 8 | |
钢骑铠甲 | 极光球根晶石 | 1 |
极光魔瞳石 | 1 | |
极硬核结晶 | 1 | |
极光天空之鳞 | 1 | |
天闪之靴 | 极光闪光眼 | 1 |
极硬深红之大针 | 1 | |
坚硬的装甲鳞 | 8 | |
柔软的耐水皮 | 8 | |
天衣外套 | 极光天空之鳞 | 1 |
席洛瓦的布料 | 5 | |
柔韧的纤维 | 8 | |
辉晶石 | 3 | |
心技颈圈 | 极大心魂石 | 2 |
极硬核结晶 | 1 | |
虹结晶 | 2 | |
黑陨星块 | 2 | |
光芒戒指 | 极光魔瞳石 | 1 |
阳光石 | 5 | |
极硬粉碎颚之碎片 | 1 | |
绯色金块 | 4 | |
极光腰带 | 极光鸣动晶核 | 1 |
辉晶石 | 3 | |
柔韧的毛皮 | 8 | |
漆黑钢丝 | 6 | |
心导手环 | 极大心魂石 | 2 |
极硬雷鸣角之尖端 | 1 | |
地虹石 | 5 | |
黑陨星块 | 4 | |
虹辉虫护身符 | 极光球根晶石 | 1 |
辉晶石 | 3 | |
绯色金块 | 4 | |
虫眼玉 | 10 |
诺兰卡鲁斯北帝国可尔迪亚平原
笼山村-卡伦特
物品 | 材料 | 数量 |
古晶耳饰(饰品) | 千古晶碎片 | 3 |
水晶碎片 | 3 | |
紫结晶 | 4 | |
红玉石 | 1 | |
苍晶首饰(饰品) | 水晶碎片 | 6 |
千古晶碎片 | 1 | |
白银块 | 2 | |
灼铜块 | 1 |
赛斯特涅尔山地
萨卡利亚-摩扎
物品 | 材料 | 数量 |
闪刃之剑(武器-单手剑) | 雷鸣角之尖端 | 1 |
核结晶 | 1 | |
魔瞳石 | 2 | |
心魂石 | 3 | |
狮角细剑(武器-细剑) | 雷鸣角之尖端 | 1 |
天空之鳞 | 2 | |
核结晶 | 1 | |
心魂石 | 3 | |
斩龙刀(武器-刀) | 核结晶 | 1 |
冠角之切片 | 1 | |
天空之鳞 | 2 | |
心魂石 | 3 | |
瞑斩剑(武器-双手剑) | 冠角之切片 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 1 | |
核结晶 | 1 | |
心魂石 | 3 |
萨卡利亚-摩涅妮
物品 | 材料 | 数量 |
防水鞋(饰品) | 耐水皮 | 6 |
席洛瓦的布料 | 2 | |
坚固的线 | 5 | |
甲壳碎片 | 5 | |
祈愿腰绳(饰品) | 席洛瓦的布料 | 1 |
纤维 | 10 | |
紫结晶 | 2 | |
水晶碎片 | 2 |
洛基思岩地
伏拉济特村-米崔奥
物品 | 材料 | 数量 |
龙核大菜刀 | 核结晶 | 1 |
魔瞳石 | 2 | |
冠角之切片 | 1 | |
心魂石 | 2 | |
岩尘大锤 | 核结晶 | 1 |
魔瞳石 | 2 | |
天空之鳞 | 2 | |
心魂石 | 2 | |
天鳞鞭 | 天空之鳞 | 2 |
雷鸣角之尖端 | 1 | |
冠角之切片 | 1 | |
心魂石 | 2 | |
灭光之弓 | 冠角之切片 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 1 | |
魔瞳石 | 2 | |
心魂石 | 2 |
隆登德山地
卢利特村-泰缇亚
物品 | 材料 | 数量 |
体力回复药(小) | 薄塔草 | 2 |
香尔草 | 3 | |
木春菊 | 1 | |
毒麻痹回复药 | 迷迭草 | 3 |
薄塔草 | 4 | |
香尔草 | 5 | |
活虑菇 | 2 | |
万能药 | 罗亚草 | 12 |
穰草菇 | 8 | |
地虹石 | 4 | |
野生蔷薇 | 4 | |
体力持续回复药 | 活虑菇 | 4 |
木春菊 | 6 | |
迷迭草 | 3 | |
灼裂核 | 6 | |
斗志持续回复药 | 罗亚草 | 5 |
熏衣草 | 5 | |
深绿滴石 | 8 | |
阳光石 | 2 |
卢利特村-萨雷克
物品 | 材料 | 数量 |
重刃剑 | 铁矿 | 3 |
白银块 | 1 | |
魔兽爪子 | 2 | |
剑舞之细剑 | 铁矿 | 2 |
甲壳碎片 | 4 | |
魔兽爪子 | 2 | |
狩猎短剑 | 铁矿 | 1 |
虫眼玉 | 3 | |
魔兽牙齿 | 2 | |
尖尾锤 | 铁矿 | 2 |
白银块 | 3 | |
魔兽爪子 | 2 | |
钢之打刀 | 铁矿 | 2 |
白银块 | 2 | |
魔兽牙齿 | 3 | |
震骨大剑 | 铁矿 | 4 |
灼铜块 | 3 | |
魔兽爪子 | 3 | |
钢铁护胸 | 破刚矿石 | 2 |
刚结岩 | 1 | |
硬质岩 | 1 | |
灼铜块 | 3 | |
银戒指 | 白银块 | 2 |
虫眼玉 | 2 | |
刚心戒指 | 刚结岩 | 1 |
炼心岩 | 1 | |
夜玉石 | 3 | |
灼铜块 | 2 | |
铁手环 | 铁矿 | 2 |
白银块 | 1 | |
灼裂核 | 2 | |
刃守手环 | 刚结岩 | 2 |
黄结晶 | 1 | |
白银块 | 2 | |
虫眼玉 | 3 |
萨查库罗伊斯南帝国沃米雅绿地
威尔利亚村-诺密斯
物品 | 材料 | 数量 |
断骨剑 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
魔兽爪子 | 3 | |
白骑细剑 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
深绿滴石 | 2 | |
魔兽爪子 | 3 | |
华杀短剑 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
虫眼玉 | 2 | |
魔兽牙齿 | 3 | |
紫晶大锤 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
紫结晶 | 1 | |
魔兽爪子 | 3 | |
尖牙鞭 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
耐水皮 | 2 | |
魔兽牙齿 | 3 | |
斩刀‧骨融 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
硬质岩 | 1 | |
魔兽牙齿 | 4 | |
丽银大剑 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 3 | |
硬质岩 | 2 | |
魔兽爪子 | 4 | |
银装战弓 | 尖锐矿石 | 1 |
白银块 | 2 | |
坚固的线 | 3 | |
魔兽牙齿 | 4 |
威尔利亚村-奈耶
物品 | 材料 | 数量 |
翠绿戒指 | 深绿滴石 | 3 |
白银块 | 2 | |
水晶碎片 | 2 | |
紫结晶 | 1 | |
草林虫护身符 | 虫眼玉 | 3 |
深绿滴石 | 2 | |
白银块 | 2 | |
水晶碎片 | 3 |
迪萨多尔沙漠
威尔利亚村-路堤士
物品 | 材料 | 数量 |
红莲细剑 | 球根晶石 | 1 |
天空之鳞 | 1 | |
心魂石 | 1 | |
灼裂核 | 4 | |
喷炎大锤 | 魔瞳石 | 1 |
球根晶石 | 1 | |
灼铜块 | 4 | |
灼裂核 | 4 | |
狼火鞭 | 魔瞳石 | 1 |
天空之鳞 | 1 | |
心魂石 | 1 | |
灼裂核 | 5 | |
红刀‧火狮子 | 天空之鳞 | 1 |
魔瞳石 | 1 | |
灼铜块 | 3 | |
灼裂核 | 6 | |
银鳞护胸 | 尖锐矿石 | 2 |
白银块 | 2 | |
灼铜块 | 1 | |
强韧的鳞片 | 3 |
瑞茵德湖畔
渔夫村-卡洛聂
物品 | 材料 | 数量 |
裂涡之剑 | 球根晶石 | 1 |
魔瞳石 | 1 | |
硬质岩 | 2 | |
甲壳碎片 | 4 | |
斩波菜刀 | 天空之鳞 | 1 |
球根晶石 | 1 | |
硬质岩 | 2 | |
甲壳碎片 | 4 | |
裂波大剑 | 魔瞳石 | 1 |
天空之鳞 | 1 | |
心魂石 | 1 | |
甲壳碎片 | 6 | |
水雷弓 | 天空之鳞 | 1 |
魔瞳石 | 1 | |
心魂石 | 1 | |
甲壳碎片 | 1 |
渔夫村-多蕾嘉
物品 | 材料 | 数量 |
甲壳耳饰 | 甲壳碎片 | 3 |
水晶碎片 | 2 | |
强韧的鳞片 | 2 | |
白银块 | 3 | |
泪晶首饰 | 深绿滴石 | 2 |
水晶碎片 | 3 | |
甲壳碎片 | 1 | |
白银块 | 2 |
维斯达拉斯西帝国米鲁帝亚平原
奥诺拉陶坊-奥诺拉
物品 | 材料 | 数量 |
褪色剂 | 蟾蜍露水 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
红色染料 | 红色染料花 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
蓝色染料 | 苍染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
绿色染料 | 绿色染料草 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
白色染料 | 白染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
黑色染料 | 黑染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
褐色染料 | 红色染料 | 1 |
绿色染料 | 2 | |
莱乌巴尔绿地
克利菲亚镇-克拉兰缇
物品 | 材料 | 数量 |
光鳞轻靴 | 煌彩晶碎片 | 2 |
坚硬的装甲鳞 | 2 | |
漆黑钢丝 | 4 | |
席洛瓦的布料 | 2 | |
煌轮手环 | 煌彩晶碎片 | 2 |
阳光石 | 2 | |
灼铜块 | 4 | |
石灰岩 | 3 |
克利菲亚镇-修兰堤
物品 | 材料 | 数量 |
镜煌剑 | 煌韧矿石 | 1 |
蓝结晶 | 1 | |
石灰岩 | 3 | |
锐利的魔兽爪子 | 3 | |
煌银细剑 | 煌韧矿石 | 1 |
绿结晶 | 1 | |
白银块 | 4 | |
锐利的魔兽爪子 | 3 | |
断影短剑 | 煌韧矿石 | 1 |
炼心岩 | 2 | |
尖锐矿石 | 3 | |
锐利的魔兽牙齿 | 3 | |
闪打大锤 | 煌韧矿石 | 1 |
破刚矿石 | 2 | |
石灰岩 | 3 | |
锐利的魔兽爪子 | 3 | |
光韧鞭 | 煌韧矿石 | 1 |
绿结晶 | 1 | |
柔软的耐水皮 | 2 | |
锐利的魔兽牙齿 | 3 | |
明刃‧晓 | 煌韧矿石 | 1 |
黄结晶 | 2 | |
灼裂核 | 8 | |
锐利的魔兽牙齿 | 4 | |
闇薙大剑 | 煌韧矿石 | 1 |
破刚矿石 | 3 | |
紫结晶 | 3 | |
锐利的魔兽爪子 | 4 | |
流辉之弓 | 煌韧矿石 | 1 |
蓝结晶 | 1 | |
漆黑钢丝 | 3 | |
锐利的魔兽牙齿 | 4 |
米涅尔达岩地
矿工村-安妮露亚
物品 | 材料 | 数量 |
滴天虫护身符 | 蓝结晶 | 1 |
虫眼玉 | 1 | |
夜玉石 | 2 | |
地虹石 | 3 |
矿工村-优希诺
物品 | 材料 | 数量 |
防岩外套 | 柔韧的毛皮 | 1 |
查莎的布料 | 4 | |
强韧的鳞片 | 3 | |
坚硬的装甲鳞 | 2 | |
晶丝腰布 | 煌彩晶碎片 | 2 |
千古晶碎片 | 2 | |
漆黑钢丝 | 2 | |
坚固的线 | 4 |
矿工村-洛里斯
物品 | 材料 | 数量 |
煌鳞护胸 | 煌韧矿石 | 2 |
灼裂核 | 4 | |
坚硬的装甲鳞 | 3 | |
强韧的鳞片 | 6 |
瓦灵敦台地群
史库罗亚村-优缇菈
物品 | 材料 | 数量 |
煌牙耳饰 | 煌彩晶碎片 | 2 |
灼铜块 | 1 | |
阳光石 | 2 | |
锐利的魔兽牙齿 | 2 | |
煌锁颈炼 | 煌彩晶碎片 | 2 |
绯色金块 | 1 | |
煌韧矿石 | 1 | |
灼裂核 | 5 |
史库罗亚村-滋拿里
物品 | 材料 | 数量 |
雷闪剑 | 雷鸣角之尖端 | 2 |
闪光眼 | 1 | |
鸣动晶核 | 1 | |
心魂石 | 4 | |
迅雷细剑 | 闪光眼 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 2 | |
粉碎颚之碎片 | 1 | |
心魂石 | 4 | |
破心短剑 | 粉碎颚之碎片 | 1 |
鸣动晶核 | 1 | |
球根晶石 | 4 | |
心魂石 | 4 | |
轰雷大锤 | 粉碎颚之碎片 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 2 | |
闪光眼 | 1 | |
绯色金块 | 1 | |
神鸣鞭 | 鸣动晶核 | 1 |
闪光眼 | 1 | |
球根晶石 | 4 | |
心魂石 | 4 | |
千刀‧雷闪 | 闪光眼 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 2 | |
鸣动晶核 | 1 | |
绯色金块 | 1 | |
狂鸣剑 | 鸣动晶核 | 1 |
粉碎颚之碎片 | 1 | |
闪光眼 | 1 | |
绯色金块 | 1 | |
雷鸣弓 | 鸣动晶核 | 1 |
雷鸣角之尖端 | 2 | |
闪光眼 | 1 | |
心魂石 | 4 |
伊斯塔巴利耶斯东帝国席比利亚山地
法尼司镇-安侨娜
物品 | 材料 | 数量 |
黑晶戒指 | 黑陨星块 | 1 |
辉晶石 | 2 | |
地虹石 | 2 | |
深绿滴石 | 8 | |
黑陨石手环 | 黑陨星块 | 3 |
夜玉石 | 2 | |
地虹石 | 1 | |
甲壳碎片 | 8 |
法尼司镇-弗翁
物品 | 材料 | 数量 |
修罗腰带 | 查莎的布料 | 2 |
漆黑钢丝 | 5 | |
柔韧的毛皮 | 2 | |
黑陨星块 | 2 | |
白玉虫护身符 | 辉晶石 | 2 |
虫眼玉 | 8 | |
绯色金块 | 2 | |
地虹石 | 2 |
撒罗鲁山地
挈利亚镇-特拉薇
物品 | 材料 | 数量 |
闪剑‧紫电 | 锻玉矿石 | 1 |
绯色金块 | 2 | |
紫结晶 | 6 | |
锐利的魔兽爪子 | 4 | |
宝剑‧穿月 | 锻玉矿石 | 1 |
绯色金块 | 2 | |
蓝结晶 | 1 | |
锐利的魔兽爪子 | 4 | |
双刃剑 | 锻玉矿石 | 1 |
黑陨星块 | 2 | |
绿结晶 | 1 | |
锐利的魔兽牙齿 | 4 | |
玉矿大锤 | 锻玉矿石 | 1 |
黑陨星块 | 3 | |
黑炼岩 | 1 | |
锐利的魔兽爪子 | 4 | |
黑星之鞭 | 锻玉矿石 | 1 |
黑陨星块 | 2 | |
柔软的耐水皮 | 5 | |
锐利的魔兽牙齿 | 4 | |
极刀‧乱樱 | 锻玉矿石 | 1 |
绯色金块 | 2 | |
炼心岩 | 3 | |
锐利的魔兽牙齿 | 5 | |
煌剑‧鬼火 | 锻玉矿石 | 1 |
绯色金块 | 2 | |
煌韧矿石 | 3 | |
锐利的魔兽爪子 | 5 | |
星玉弓 | 锻玉矿石 | 1 |
黑陨星块 | 2 | |
漆黑钢丝 | 6 | |
锐利的魔兽牙齿 | 5 | |
陨石护胸 | 锻玉矿石 | 2 |
黑陨星块 | 2 | |
绯色金块 | 2 | |
坚硬的装甲鳞 | 5 |
挈利亚镇-昂葛拉
物品 | 材料 | 数量 |
褪色剂 | 蟾蜍露水 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
红色染料 | 红色染料花 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
蓝色染料 | 苍染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
绿色染料 | 绿色染料草 | 2 |
石灰岩 | 1 | |
白色染料 | 白染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
黑色染料 | 黑染岩 | 1 |
石灰岩 | 1 | |
浅红色染料 | 红色染料 | 1 |
白色染料 | 2 | |