宝可梦剑盾宝可梦哪里多 全区域宝可梦分布及出现概率介绍
脚本之家
牙牙湖东岸(冲浪)
| 天气/等级 | 明雷(Lv40-43) | 概率 |
| 晴天 | 长翅鸥 | 55% |
| 轻飘飘 | 25% | |
| 大舌贝 | 15% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 阴天 | 轻飘飘 | 55% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 大舌贝 | 15% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 雨天 | 大舌贝 | 45% |
| 轻飘飘 | 35% | |
| 角金鱼 | 15% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 暴风雨 | 灯笼鱼 | 70% |
| 长翅鸥 | 15% | |
| 大舌贝 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 烈日 | 长翅鸥 | 70% |
| 轻飘飘 | 15% | |
| 大舌贝 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 40% |
| 轻飘飘 | 30% | |
| 大舌贝 | 20% | |
| 长翅鸥 | 10% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 75% |
| 角金鱼 | 15% | |
| 大舌贝 | 5% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 沙尘暴 | 角金鱼 | 55% |
| 大舌贝 | 30% | |
| 轻飘飘 | 10% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 大雾 | 轻飘飘 | 60% |
| 长翅鸥 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 大舌贝 | 5% |
