宝可梦剑盾宝可梦哪里多 全区域宝可梦分布及出现概率介绍
脚本之家
美纳斯湖北岸
| 天气 | 明雷(Lv26-28) | 概率 | 暗雷(Lv14-16) | 概率 |
| 晴天 | 臭鼬噗 | 50% | 臭鼬噗 | 40% |
| 掘掘兔 | 30% | 童偶熊 | 30% | |
| 臭臭花 | 20% | 豆豆鸽 | 20% | |
| - | - | 掘地兔 | 10% | |
| 阴天 | 臭鼬噗 | 55% | 臭鼬噗 | 40% |
| 扒手猫 | 35% | 腕力 | 30% | |
| 臭臭花 | 10% | 童偶熊 | 20% | |
| - | - | 鬼斯 | 10% | |
| 雨天 | 蓝蟾蜍 | 50% | 圆蝌蚪 | 40% |
| 扒手猫 | 30% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
| 臭臭花 | 20% | 臭鼬噗 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 10% | |
| 暴风雨 | 蓝蟾蜍 | 60% | 强颚鸡母虫 | 40% |
| 臭臭花 | 30% | 电电虫 | 30% | |
| 扒手猫 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 10% | |
| 烈日 | 臭鼬噗 | 60% | 泥驴仔 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 臭鼬噗 | 30% | |
| 石居蟹 | 10% | 天秤偶 | 20% | |
| 六尾 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
| 卡蒂狗 | 5% | - | - | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% | 雪童子 | 40% |
| 扒手猫 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 信使鸟 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 信使鸟 | 40% |
| 齿轮儿 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 雪童子 | 10% | |
| 沙尘暴 | 泥偶小人 | 60% | 石居蟹 | 40% |
| 臭鼬噗 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
| 掘掘兔 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 石居蟹 | 5% | 泥驴仔 | 10% | |
| 大雾 | 飘飘球 | 60% | 天然雀 | 45% |
| 臭鼬噗 | 28% | 童偶熊 | 30% | |
| 扒手猫 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 拉鲁拉丝 | 2% | 拉鲁拉丝 | 5% |
| 天气 | 明雷 | 概率 | 暗雷(Lv14-16) | 概率 |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 50% |
| 樱花宝 | 50% | |||
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 58% |
| 泥泥鳅 | 40% | |||
| 野蛮鲈鱼 | 2% |
牙牙湖西岸(冲浪)
| 天气/等级 | 明雷(Lv38-40) | 概率 |
| 晴天 | 轻飘飘 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 鲤鱼王 | 5% | |
| 阴天 | 角金鱼 | 60% |
| 铁炮鱼 | 25% | |
| 鲤鱼王 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 雨天 | 轻飘飘 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 鲤鱼王 | 5% | |
| 暴风雨 | 灯笼鱼 | 60% |
| 鲤鱼王 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% | |
| 烈日 | 鲤鱼王 | 60% |
| 轻飘飘 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% |
| 大舌贝 | 25% | |
| 鲤鱼王 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 70% |
| 鲤鱼王 | 15% | |
| 轻飘飘 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 沙尘暴 | 鲤鱼王 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 大雾 | 鲤鱼王 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 轻飘飘 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% |
