口袋妖怪日月宝可度假地玩法图文详解
脚本之家
速速度假地
培育树果
●玩家能在速速度假地种植培育树果,不同种类的树果生长时间以及随着度假地开发等级Lv.产出的树果数量有所不同
●在【宝可豆容器】内放入宝可豆的话,该度假地的运作效率会加倍
开发条件
●开发度假地需要盒子里宝可梦一定数量以及拥有的普通宝可豆一定数量
●与木筏屋的莫恩对话就能选择【开发度假地】
等级Lv. | 盒子中必要宝可梦数量 | 必要普通宝可豆数量 | 可培育的树果数量 |
Lv.1 | 15 | 15 | 6 |
Lv.2 | 30 | 60 | 12 |
Lv.3 | 30 | 90 | 18 |
收获树果的时间与数量
●不同的树果,收获时间与数量随着等级提升而发生变化
树果 | 时间 | 开发Lv.1 | 开发Lv.2 | 开发Lv.3 |
樱子果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
零余果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
桃桃果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
莓莓果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
利木果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
苹野果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
橙橙果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
柿仔果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
木子果 | 48小时 | 4个 | 7个 | 10个 |
文柚果 | 48小时 | 5个 | 10个 | 15个 |
勿花果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
异奇果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
芒芒果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
乐芭果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
芭亚果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
墨莓果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
凰梨果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
榴石果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
藻根果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
比巴果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
哈密果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
萄葡果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
茄番果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
巧可果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
千香果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
烛木果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
罗子果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
番荔果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
莲蒲果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
通通果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
腰木果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
棱瓜果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
福禄果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
扁樱果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
草蚕果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
佛柑果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
莓榴果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
刺耳果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
霹霹果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
灯浆果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
枝荔果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
龙睛果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
沙鳞果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
龙火果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
杏仔果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
兰萨果 | 72小时 | 2个 | 3个 | 4个 |
星桃果 | 72小时 | 2个 | 3个 | 4个 |
洛玫果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
亚开果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
香罗果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
(怦怦度假地待更新……)