口袋妖怪日月宝可度假地玩法图文详解
脚本之家
《口袋妖怪日月》宝可度假地的玩法多种多样很多玩家都不是很了解,下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》宝可度假地图文攻略,希望对各位玩家有所帮助。
宝可度假地(ポケリゾート/Poké Pelago)由莫恩管理,能够让寄放在盒子里的宝可梦们进行探险、游玩、拓展运动等的度假地。度假地可以进行开发升级,随着等级提升可获得道具、培育更多宝可梦等效果。
木筏屋
宝可度假地与莫恩对话选项包括【开发度假地】、【交换宝可豆】、【漂流豆瓶】
开发度假地
参考以上各度假地资料
交换宝可豆
·1颗花纹宝可豆兑换3颗普通宝可豆
·1颗虹色宝可豆兑换7颗普通宝可豆
漂流豆瓶
一天一次,放置7颗普通宝可豆,提升捡到漂流过来的漂流豆瓶的几率
提示
●全部度假地都开发完成之后,从莫恩那儿获得10颗虹色宝可豆
宝可度假地种类
宝可度假地种类
度假地的种类一共有五种,每一种类都有三个等级,盒子中拥有的宝可梦数量、以及拥有的的普通宝可豆的数量达到一定程度就能提升度假地等级,发展度假地的功能,开发全新种类度假地
宝可豆容器
●在度假地上的木箱内即【宝可豆容器】内放入宝可豆,该度假地的运作效率会加倍
●按照度假地等级Lv.可放置30、40或50颗宝可豆
●在已经放置了宝可豆的情况下,效果时间未结束前不能再添加宝可豆
●每种宝可豆可以持续的时间如下:
·普通宝可豆每颗可维持加倍效果20分钟
·花纹宝可豆每颗可维持加倍效果1小时
·虹色宝可豆每颗可维持加倍效果2小时
悠悠度假地
悠悠度假地能够收获宝可豆,野生宝可梦也会到来并可能成为玩家的同伴
解锁条件
●玩家最初就能够抵达悠悠度假地
开发条件
●开发度假地需要盒子里宝可梦一定数量以及拥有的普通宝可豆一定数量
●与木筏屋的莫恩对话就能选择【开发度假地】
等级Lv. | 盒子中必要宝可梦数量 | 必要普通宝可豆数量 |
Lv.1 | - | - |
Lv.2 | 15 | 30 |
Lv.3 | 30 | 90 |
收获宝可豆
●悠悠度假地能够收获宝可豆,点触度假地中央的大树的话,宝可豆就会掉落,捡拾落下的宝可豆即获得
●如果度假地中央的大树不掉落宝可豆的话,过一定时间之后再点触就OK
野生宝可梦游玩
●在【宝可豆容器】内放入宝可豆的话,野生的宝可梦会过来游玩
●当过来游玩的宝可梦显示出【?】表情时,点触宝可梦观察情况,然后24小时后当宝可梦显示出【心♥】表情时再点触就能选择是否要收服它成为新的同伴
●能够出现的宝可梦同伴如下:
阿罗拉No. | 全国No. | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
#073 | #021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | |
#068 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#149 | #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
#043 | #064 | 勇基拉 | 超能力 | ||
#047 | #081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
#115 | #090 | 大舌贝 | 水 | ||
#061 | #092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
#184 | #120 | 海星星 | 水 | ||
#275 | #123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
#175 | #127 | 凯罗斯 | 虫 | ||
#268 | #131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#277 | #198 | 黑暗鸦 | 恶 | 飞行 | |
#208 | #227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | |
#040 | #278 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
#215 | #375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | |
#065 | #426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |
#067 | #429 | 梦妖魔 | 幽灵 | ||
#274 | #587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | |
#075 | #627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#077 | #629 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | |
#158 | #661 | 小箭雀 | 一般 | 飞行 | |
#101 | #703 | 小碎钻 | 岩石 | 妖精 | |
#241 | #707 | 钥圈儿 | 钢 | 妖精 | |
#197 | #709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | |
#010 | #731 | 小笃儿 | 一般 | 飞行 | |
#200 | #771 | 拳海参 | 水 |
速速度假地
培育树果
●玩家能在速速度假地种植培育树果,不同种类的树果生长时间以及随着度假地开发等级Lv.产出的树果数量有所不同
●在【宝可豆容器】内放入宝可豆的话,该度假地的运作效率会加倍
开发条件
●开发度假地需要盒子里宝可梦一定数量以及拥有的普通宝可豆一定数量
●与木筏屋的莫恩对话就能选择【开发度假地】
等级Lv. | 盒子中必要宝可梦数量 | 必要普通宝可豆数量 | 可培育的树果数量 |
Lv.1 | 15 | 15 | 6 |
Lv.2 | 30 | 60 | 12 |
Lv.3 | 30 | 90 | 18 |
收获树果的时间与数量
●不同的树果,收获时间与数量随着等级提升而发生变化
树果 | 时间 | 开发Lv.1 | 开发Lv.2 | 开发Lv.3 |
樱子果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
零余果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
桃桃果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
莓莓果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
利木果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
苹野果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
橙橙果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
柿仔果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
木子果 | 48小时 | 4个 | 7个 | 10个 |
文柚果 | 48小时 | 5个 | 10个 | 15个 |
勿花果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
异奇果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
芒芒果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
乐芭果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
芭亚果 | 24小时 | 3个 | 6个 | 9个 |
墨莓果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
凰梨果 | 24小时 | 4个 | 8个 | 12个 |
榴石果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
藻根果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
比巴果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
哈密果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
萄葡果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
茄番果 | 48小时 | 5个 | 9个 | 14个 |
巧可果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
千香果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
烛木果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
罗子果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
番荔果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
莲蒲果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
通通果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
腰木果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
棱瓜果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
福禄果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
扁樱果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
草蚕果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
佛柑果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
莓榴果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
刺耳果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
霹霹果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
灯浆果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
枝荔果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
龙睛果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
沙鳞果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
龙火果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
杏仔果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
兰萨果 | 72小时 | 2个 | 3个 | 4个 |
星桃果 | 72小时 | 2个 | 3个 | 4个 |
洛玫果 | 48小时 | 2个 | 4个 | 6个 |
亚开果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
香罗果 | 72小时 | 2个 | 5个 | 8个 |
(怦怦度假地待更新……)