战舰少女r建造时间表 全舰船建造时间一览
脚本之家
-->
CA重型巡洋舰建造时间表
| 图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 高雄 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 33 | 爱宕 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 34 | 摩耶 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 35 | 鸟海 | 高雄型 | 1:25:00 | |
| 36 | 希佩尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 37 | 布吕歇尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 38 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
| 39 | 威奇塔 | 威奇塔级 | 1:20:00 | |
| 40 | 昆西 | 新奥尔良级 | 1:25:00 | |
| 131 | 古鹰 | 古鹰型 | 1:15:00 | 建造限定 |
| 132 | 加古 | 古鹰型 | 1:15:00 | 建造限定 |
| 133 | 青叶 | 青叶型 | 1:15:00 | 建造限定 |
| 134 | 衣笠 | 青叶型 | 1:15:00 | 建造限定 |
| 135 | 伦敦 | 伦敦级 | 1:20:00 | 建造限定 |
| 136 | 肯特 | 肯特级 | 1:20:00 | 建造限定 |
| 139 | 彭萨科拉 | 彭萨科拉级 | 1:20:00 | |
| 140 | 盐湖城 | 彭萨科拉级 | 1:20:00 | |
| 141 | 北安普顿 | 北安普顿级 | 1:25:00 | |
| 142 | 休斯顿 | 北安普顿级 | 1:25:00 | |
| 143 | 新奥尔良 | 新奥尔良级 | 1:25:00 | |
| 137 | 波特兰 | 波特兰级 | 1:30:00 | 建造限定 |
| 138 | 印第安纳波利斯 | 波特兰级 | 1:30:00 | 建造限定 |
| 233 | 最上 | 最上级 | 1:25:00 | 建造限定 |
| 234 | 三隈 | 最上级 | 1:25:00 | 建造限定 |

