Bybit下架币种怎么处理?Bybit现货/衍生品下架管理规则
Bybit下架的币种都是怎么处理的?Bybit下架币种(delisting/token removal)处理方式主要看现货(Spot)还是衍生品(Derivatives),现货最常见,衍生品较少但规则不同。2026年最新政策(基于Bybit Spot Delisting Mechanism,2026年1月更新)下,平台会提前公告(通常7-30天甚至几个月),给用户缓冲期操作。大多数情况下能保住资产,但要主动处理。那么,Bybit现货和衍生品下架的币种有什么不同呢?下面一起看看吧!

Bybit官方
- bybit邀请码:
jbzj999 - Bybit官网
- Bybit官方APP下载
- Bybit新手全攻略(2026最新):注册、认证、充值和比特币购买详细操作指南
下架公告和时间线(典型流程):
- Bybit提前发公告(Announcements页面、App推送、邮件),说明下架币种/交易对、具体时间(如2026年常见8:00 UTC生效)。
常见阶段:
- 立即或几天内:暂停部分/全部交易对(不能新开买卖)。
- 很快暂停存款(Deposit)。
- 给缓冲期(Withdrawal Window,常几周到几个月,如3-6个月)允许提币到外部钱包。
- 缓冲期结束:暂停提币(Withdrawal Suspended)。
例子:近期下架如SERAPH/XO/PSTAKE/MASA等,交易停后给几个月提币期;老公告常到June 20等截止。
如果你持有下架币,怎么处理(优先顺序):
尽快提币到外部钱包(推荐首选):
- 登录Bybit → 资产 → 提币(Withdraw) → 选该币 → 选支持链(查Deposit/Withdrawal Status页确认还支持)。
- 转到MetaMask/Trust Wallet或其他CEX(支持该币的平台,如Binance如果还上架,或去DEX)。
- 为什么优先:提走后资产完全自己控制,下架不影响链上持有。手续费正常,链上确认后到账。
- 注意:错链/不支持链别转(参考之前错链回复)。小额先测。
如果来不及或不想提,在缓冲期内卖掉:
- 如果还有交易对(如/USDT),用限价单卖成USDT(避市场单滑点)。
- 或用Bybit Convert快速换主流币。
- 卖掉后资金安全到账。
缓冲期结束后未操作会怎样:
- Bybit会尝试把剩余下架币按当时OTC市场价(如果有足够流动性)换成等值USDT,扣手续费后发到你的统一账户(UTA)。
- 过程可能要6个月(视市场情况)。
- 如果OTC流动性不足(常见小币/死币),币价值直接归零,资产永久损失(Bybit不负责)。
- 规则明确:无流动性=零价值,无补偿。
衍生品/合约下架(Perpetual/Futures)处理不同:
- 提前公告,持仓用户收到邮件/App通知。
- 所有挂单自动取消。
- 到下架时间:系统强制平仓,用最后30分钟平均指数价结算,扣手续费。
- 无需手动操作,但建议提前手动平仓避强制结算价偏差。
实用建议和避坑:
- 每天查Announcements或App通知,搜索delist/delisting。
- 有持仓的币种定期看Spot/Convert是否还支持。
- 小币/低流动性项目风险高,建议别长期持在CEX,下架常见(流动性/合规/项目问题)。
- 如果公告已发但你没收到:去资产页搜该币,看状态(Hidden/Suspended/Delisted)。
- 大额持仓或不确定:提币前小额测试,或联系客服(Live Chat)问具体截止时间。
- 伦敦地区全功能支持,无地域限。
如果你告诉我具体下架币种(比如最近公告的SERAPH还是其他)、持有量、现货还是合约、是否已提,我可以帮你查当前状态或建议精确链/目标钱包。总之,下架不等于资金没了,关键是提前提走或卖掉,缓冲期内别拖,流动性好的币基本零损失。
Bybit 现货下架机制
为确保交易环境安全健康,Bybit 将定期审查所有上架代币以保护交易者权益。如果某一代币未能严格满足 Bybit 上架要求,Bybit 团队将对其进行深入审查,并可能将该代币及其相关交易对下架。
下架流程
代币下架后,可能会出现以下情况:
- 1.暂停代币部分或全部相关交易对的交易;
- 2.暂停代币充值;
- 3.暂停代币提币。
在暂停提币之前,Bybit 将为用户提供一个缓冲期,用户可在该缓冲期前提取下架代币。
如果用户未能在给定的缓冲期前提取其下架代币,Bybit 将在市场行情允许的情况下,按当前市场价格将下架代币兑换为等值的 USDT。请注意,本次兑换流程预计需要 6 个月。
兑换规则
- 1.代币提币暂停后,如果场外 (OTC) 市场流动性充足,Bybit 将按市场价格将下架代币兑换为等值的 USDT,并在扣除手续费后将 USDT 按比例发放至用户的统一交易账户。
- 2.代币提币暂停后,如果 OTC 市场流动性不足,将不会发生交易,下架代币的价值将变为零。用户将无法在其账户中看到下架代币。
- 3.当下架代币兑换为 USDT 后,如果其资产价值低于 0.01 USDT,Bybit 不会将兑换的 USDT 释放至用户的统一交易账户。
注:
— 由于市场存在波动,建议用户提前提币以避免损失。
— 提币和兑换过程需要时间。请用户耐心等待,并留出时间完成所有流程。
— Bybit 有权随时以任何理由修改、变更或取消下架机制,恕不另行通知。
衍生品下架管理规则
Bybit持续监控所有上架交易对,并仔细评估其上架资格,为我们的用户提供最佳的Bybit交易体验。如果交易对不再符合Bybit 严格的上架要求,将被下架。 Bybit下架的机制分为两种,分别为手动下架或系统自动下架。
手动下架
以下几个因素为影响Bybit将某交易对手动下架的决策,但不仅限于:
- 极端市场行情
- 用户交易风险
- 遭遇硬叉、拆分或反向拆分而产生新硬币
- 项目方开发活动的质量与水平
- 项目方停止运营
- 项目信息披露重大偏差,欺骗用户和交易所
Bybit将提前发布公告通知用户下架时间,并发送邮件和App消息推送给持仓与挂单用户告知下架消息,建议用户提前管理仓位与订单。
自动下架
为了保护我们的交易者免受不可预见的市场变化,Bybit 也实施了以下机制。
- 当任何衍生品合约的最新市场价格到达最小价格精度的50倍,Bybit 将会给受影响交易对的持仓(或订单)用户发送有关于行情波动剧烈的预警邮件和App消息推送,提醒用户该交易存在下架风险。
- 当任何衍生品合约的最新市场价格到达最小价格精度的20倍,Bybit有权利无需另行通知交易者,将把该衍生品合约从我们的交易平台下架。
- Bybit交易者可以通过合约明细查看不同衍生品的最小价格精度。
以ADAUSDT永续合约价格精度为0.0001示例:
| 衍生品合约 | 价格精度 | 邮件和App消息推送(50x) | 下架触发(20x) |
| ADAUSDT | 0.0001 | 0.005 | 0.002 |
Bybit将在最新市场价格到达0.005 USDT,发送关于行情波动剧烈的预警邮件和App消息推送给ADAUSDT持仓(或订单)用户。交易者在ADAUSDT交易页面也将看到下架风险的提醒弹窗。 当最新市场价格到达0.002 USDT,ADAUSDT将自动下架。如该交易对重新满足上架要求,Bybit将另行通知该交易对重新上架时间。
考虑到潜在的极端市场风险,Bybit保有在任何价格水平将任何衍生品合约下架的权利。
下架后仓单管理
- 交易对下架后,将不再支持该交易对的交易。
- 下架交易对的所有有效订单和条件订单将被取消。
- 若用户选择持仓直至交易对下架,所有未平仓仓位将被系统自动平仓并进行清算。用户将被征收平仓手续费,系统将根据下架前30分钟的平均指数价格作为结算价格的参考。最终结算价格的计算可以在下架货币对的相关公告中找到。
国内各大交易所APP官网+APP下载链接
- 欧易:邀请码
jbzj999+【官方注册 官方下载】 - 币安:邀请码
A0Y8K980+ 【官方注册 官方下载】 - 火币:邀请码
b6yq8223+【官方注册 官方下载】 - Bitget:邀请码
vxje+【官方注册 官方下载】 - Gate.io芝麻开门:邀请码
VLIWUGTFAA+【官方注册 官方下载】 - bybit:邀请码
jbzj999+【官方注册 官方下载】
加密货币交易所下载安装注册使用教学
- 2026年欧易(okx)开户多久能交易?安全吗?下载/注册/买币提现全面教学
- 中国地区的苹果手机如何下载Binance?币安下载、注册、入金出金、买币卖币教学
- 2026最新火币HTX(原Huobi)官方APP下载与安装注册教程(安卓+苹果双版本)
- Bitget在中国能用吗?Bitget是否支持中国大陆用户下载注册使用?
- 芝麻开门交易所怎么注册?Gate.io下载注册教程(2026最新)
- Bybit新手全攻略(2026最新):注册、认证、充值和比特币购买详细操作指南
| 交易平台 | 名称 | 综合评分 | 现货手续费 | 合约手续费 | KY C认 证 | 充值提现方式 | 新用户福利 | 官网+APP下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OKX欧易 | 5.0 | 0.08% – 0.1% | 0.02% – 0.05% | ✅ | 支付宝、微信 C2C / 银行卡 | 邀请码jbzj999注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
![]() | Binance币安 | 5.0 | 0.10% | 0.02% – 0.05% | ✅ | 支付宝、微信 C2C / 银行卡 | 邀请码A0Y8K980注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
![]() | Gate.io | 5.0 | 0.10% | 0.02% – 0.05% | ✅ | 支付宝、微信 C2C / 银行卡 | 邀请码VLIWUGTFAA注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
![]() | Bybit | 4.9 | 0.10% | 0.01% – 0.055% | ✅ | P2P、银行卡 ApplePay / GooglePay | 邀请码jbzj999注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
![]() | Bitget | 4.9 | 0.10% | 0.02% – 0.06% | ✅ | 银行卡、P2P 信用卡充值 | 邀请码vxje注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
![]() | 火币 | 4.9 | 0.20% | 0.02% – 0.06% | ✅ | 支付宝、微信 C2C / 银行卡 | 邀请码b6yq8223注册参与新用户活动+20% 手续费减免 | 官网+APP下载 |
全球加密货币现货交易所排行榜(2026.3.10 最新排名)
CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。
| # | 交易所 | Trading volume(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $9,658,203,949 | 943 | 9,902,855 | 2076 | 631 | ARS, AUD, BRL and +86 more |
| 2 | Coinbase Exchange | $2,076,536,894 | 790 | 108,808 | 503 | 386 | USD, AED, ARS and +61 more |
| 3 | Upbit | $957,946,101 | 548 | 2,072,132 | 701 | 313 | KRW |
| 4 | OKX | $1,970,651,564 | 782 | 5,412,021 | 1114 | 375 | EUR, BRL, AUD and +3 more |
| 5 | Bybit | $2,101,111,910 | 720 | 2,895,397 | 1216 | 697 | BRL, CHF, CZK and +72 more |
| 6 | Bitget | $1,338,337,323 | 667 | 4,017,400 | 1250 | 728 | EUR, MXN, ZAR and +12 more |
| 7 | Gate | $2,056,864,194 | 819 | 3,549,807 | 2642 | 1900 | EUR, BRL, KES and +61 more |
| 8 | KuCoin | $2,415,121,871 | 743 | 4,249,651 | 1667 | 1001 | CHF, HRK, MXN and +67 more |
| 9 | MEXC | $2,997,599,815 | 717 | 8,648,637 | 3212 | 2012 | EUR, GBP, CHF and +2 more |
| 10 | HTX | $1,185,014,157 | 471 | 494,830 | 886 | 694 | USD, EUR, AED and +45 more |
| 11 | Crypto.com Exchange | $2,153,953,870 | 746 | 567,387 | 875 | 429 | USD, EUR, GBP |
| 12 | Bitfinex | $350,062,179 | 568 | 89,350 | 265 | 101 | USD, EUR, GBP and +4 more |
| 13 | BingX | $1,190,735,969 | 784 | 2,460,371 | 1494 | 955 | INR, AED, AMD and +67 more |
| 14 | Kraken | $1,229,330,288 | 788 | 1,147,755 | 1768 | 736 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 15 | Binance TR | $165,624,052 | 378 | 167,367 | 312 | 313 | TRY |
| 16 | BitMart | $2,973,918,791 | 863 | 2,967,563 | 1649 | 1111 | EUR, USD, CAD and +86 more |
| 17 | LBank | $2,868,945,059 | 712 | 3,055,209 | 1487 | 1021 | SGD, LKR, EGP and +105 more |
| 18 | Bitstamp by Robinhood | $473,841,932 | 677 | 149,784 | 278 | 132 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 19 | Bithumb | $439,089,250 | 538 | 685,300 | 469 | 457 | KRW |
| 20 | XT.COM | $2,250,421,392 | 782 | 3,279,816 | 1700 | 1135 | KRW, USD, EUR and +103 more |
全球加密货币衍生品交易所(2026.3.10 最新排名)
CoinMarketCap 以包括流动性与标准化交易量等多种因素的算法,来对热门加密货币衍生品交易所进行排名。
| # | 名称 | Open Interest | Trading volume(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 市场数目 | 已发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $20,386,240,686 | $55,156,570,561 | 0.02% | 0.04% | 638 | Jul 2017 |
| 2 | OKX | $5,575,507,923 | $23,325,198,730 | 0.02% | 0.05% | 284 | Jan 2017 |
| 3 | Gate | $9,335,792,383 | $17,044,689,744 | 0.015% | 0.05% | 631 | Jan 2013 |
| 4 | Bybit | $9,647,694,717 | $15,628,819,308 | 0.02% | 0.055% | 601 | Mar 2018 |
| 5 | KuCoin | $1,430,459,380 | $17,175,571,215 | 0.02% | 0.06% | 544 | Aug 2017 |
| 6 | Bitget | $5,926,738,881 | $9,117,327,077 | 0.02% | 0.06% | 537 | Apr 2018 |
| 7 | BingX | $3,286,033,261 | $5,584,538,264 | 0.02% | 0.05% | 565 | May 2018 |
| 8 | XT.COM | $4,861,609,877 | $8,116,715,052 | 0.04% | 0.06% | 607 | Oct 2018 |
| 9 | HTX | $3,785,627,425 | $3,288,101,625 | 0.02% | 0.06% | 220 | Sep 2013 |
| 10 | Kraken | $252,141,813 | $1,132,589,907 | 0.02% | 0.05% | 277 | Jul 2011 |
| 11 | Deribit | $2,957,648,616 | $1,107,602,219 | 0% | 0.05% | 32 | Jun 2016 |
| 12 | MEXC | $6,281,232,160 | $11,243,799,113 | 0% | 0.02% | 797 | Apr 2018 |
| 13 | BitMart | $2,029,773,867 | $20,151,691,882 | 0.02% | 0.06% | 685 | Mar 2018 |
| 14 | Bitfinex | $649,860,646 | $158,161,857 | 0.02% | 0.065% | 46 | Oct 2012 |
| 15 | Gemini | $7,720,928 | $2,054,634 | 0% | 0% | 45 | Oct 2015 |
| 16 | Crypto.com Exchange | $1,475,995,507 | $1,349,459,882 | 0.05% | 0.07% | 213 | Nov 2019 |
| 17 | LBank | $7,804,986,853 | $5,391,830,613 | 0.02% | 0.06% | 573 | Oct 2016 |
| 18 | BTCC | $12,896,488,114 | $24,122,884,499 | 0.03% | 0.06% | 195 | Jun 2011 |
| 19 | Toobit | $4,214,493,544 | $13,726,191,638 | 0.02% | 0.06% | 555 | Oct 2022 |
| 20 | Pionex | $202,771,550 | $11,807,062,489 | 0.02% | 0.05% | 499 | Jun 2019 |
全球加密货币市值排行榜前50名(2026.3.10 最新排名)
| # | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 BTC | $69,270.91 | 0.11% | 4.58% | 1.12% | $1,385,428,108,981 | $48,052,166,290 694.05K | 20M BTC | |
| 2 | 以太币 ETH | $2,019.69 | 0.02% | 3.72% | 0.56% | $243,761,426,212 | $23,782,306,198 11.77M | 120.69M ETH | |
| 3 | 泰达币 USDT | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $183,967,137,917 | $90,010,427,191 90.00B | 183.92B USDT | |
| 4 | 币安币 BNB | $638.75 | 0.07% | 3.87% | 0.45% | $87,099,735,940 | $1,609,526,957 2.52M | 136.35M BNB | |
| 5 | 瑞波币 XRP | $1.37 | 0.16% | 2.22% | 0.74% | $84,041,036,605 | $2,388,823,670 1.74B | 61.22B XRP | |
| 6 | 美元币 USDC | $0.9999 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | $78,221,610,511 | $12,915,910,318 12.91B | 78.22B USDC | |
| 7 | Solana SOL | $85.74 | 0.17% | 4.38% | 0.34% | $48,941,260,316 | $4,113,409,485 47.99M | 570.79M SOL | |
| 8 | 波场币 TRX | $0.2858 | 0.04% | 1.32% | 1.00% | $27,079,617,629 | $525,548,030 1.83B | 94.74B TRX | |
| 9 | 狗狗币 DOGE | $0.09098 | 0.18% | 1.78% | 1.98% | $15,382,341,887 | $1,103,617,804 12.12B | 169.05B DOGE | |
| 10 | 艾达币 ADA | $0.2581 | 0.17% | 3.24% | 5.87% | $9,316,649,518 | $516,811,462 2.00B | 36.08B ADA | |
| 11 | 比特币现金 BCH | $448.02 | 0.44% | 0.64% | 0.95% | $8,962,845,128 | $304,436,136 680.62K | 20M BCH | |
| 12 | Hyperliquid HYPE | $34.26 | 0.42% | 12.75% | 4.47% | $8,825,514,052 | $508,724,809 14.86M | 257.54M HYPE | |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.14 | 0.79% | 0.99% | 0.27% | $8,426,712,071 | $1,041,016 113.28K | 921.17M LEO | |
| 14 | Monero XMR | $343.51 | 0.09% | 2.45% | 0.36% | $6,336,737,917 | $85,843,010 249.89K | 18.44M XMR | |
| 15 | Chainlink LINK | $8.92 | 0.03% | 4.59% | 0.12% | $6,320,448,542 | $718,787,438 80.51M | 708.09M LINK | |
| 16 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $5,925,036,430 | $164,022,307 164.11M | 5.92B USDe | |
| 17 | Canton CC | $0.1473 | 1.66% | 1.68% | 7.86% | $5,600,963,579 | $109,649,847 750.45M | 37.99B CC | |
| 18 | Dai DAI | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | $5,366,133,597 | $112,726,574 112.70M | 5.36B DAI | |
| 19 | Stellar XLM | $0.1521 | 0.09% | 2.36% | 0.83% | $5,021,427,279 | $94,472,151 621.39M | 32.99B XLM | |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $4,595,135,374 | $1,816,987,518 1.81B | 4.59B USD1 | |
| 21 | 莱特币 LTC | $54.08 | 0.09% | 2.56% | 0.65% | $4,160,735,128 | $310,090,088 5.72M | 76.93M LTC | |
| 22 | Hedera HBAR | $0.09540 | 0.29% | 1.36% | 1.66% | $4,131,155,498 | $104,858,428 1.09B | 43.3B HBAR | |
| 23 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $4,074,991,571 | $99,135,056 99.15M | 4.07B PYUSD | |
| 24 | 雪崩币 AVAX | $9.34 | 0.17% | 5.63% | 2.16% | $4,036,207,438 | $358,701,683 38.32M | 431.77M AVAX | |
| 25 | Sui SUI | $0.9410 | 0.66% | 6.59% | 2.13% | $3,670,222,189 | $612,840,912 649.81M | 3.89B SUI | |
| 26 | Zcash ZEC | $217.85 | 0.76% | 9.64% | 1.64% | $3,610,228,620 | $331,693,353 1.52M | 16.57M ZEC | |
| 27 | Toncoin TON | $1.33 | 0.51% | 1.99% | 8.05% | $3,265,790,714 | $69,661,560 52.31M | 2.45B TON | |
| 28 | 柴犬币 SHIB | $0.055466 | 0.04% | 3.13% | 0.14% | $3,221,015,219 | $108,980,845 19.94T | 589.24T SHIB | |
| 29 | Cronos CRO | $0.07550 | 0.06% | 1.92% | 0.15% | $3,102,557,359 | $8,203,439 108.72M | 41.09B CRO | |
| 30 | Tether Gold XAUt | $5,139.31 | 0.79% | 2.01% | 3.21% | $2,901,390,817 | $553,606,348 107.89K | 564.54K XAUt | |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | $0.1007 | 0.16% | 3.85% | 5.95% | $2,785,781,323 | $70,878,500 704.97M | 27.66B WLFI | |
| 32 | PAX Gold PAXG | $5,181.67 | 0.88% | 2.00% | 3.30% | $2,586,476,914 | $359,940,306 69.57K | 499.15K PAXG | |
| 33 | 波卡币 DOT | $1.50 | 0.03% | 2.95% | 0.58% | $2,517,679,573 | $162,415,175 107.79M | 1.67B DOT | |
| 34 | Uniswap UNI | $3.90 | 0.01% | 6.10% | 0.05% | $2,474,972,431 | $258,200,874 66.05M | 633.66M UNI | |
| 35 | Mantle MNT | $0.6718 | 0.07% | 3.64% | 0.84% | $2,202,235,261 | $30,638,783 45.63M | 3.27B MNT | |
| 36 | Bittensor TAO | $196.36 | 0.20% | 7.43% | 6.20% | $2,110,737,079 | $217,711,821 1.11M | 10.74M TAO | |
| 37 | Pi PI | $0.2139 | 1.77% | 0.45% | 26.24% | $2,067,603,096 | $35,874,312 167.20M | 9.66B PI | |
| 38 | OKB OKB | $98.12 | 0.56% | 0.72% | 27.83% | $2,060,669,567 | $47,530,136 486.21K | 21M OKB | |
| 39 | MemeCore M | $1.49 | 0.32% | 0.64% | 0.39% | $1,913,627,569 | $9,471,351 6.30M | 1.27B M | |
| 40 | Sky SKY | $0.07637 | 0.50% | 5.52% | 8.37% | $1,761,067,306 | $18,271,008 239.83M | 23.05B SKY | |
| 41 | Aster ASTER | $0.7031 | 0.34% | 2.23% | 0.76% | $1,741,523,688 | $78,271,817 111.30M | 2.47B ASTER | |
| 42 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | $1,702,648,634 | $43,393,989 43.39M | 1.7B USDG | |
| 43 | Aave AAVE | $107.78 | 0.64% | 1.58% | 10.99% | $1,657,106,500 | $345,192,157 3.21M | 15.37M AAVE | |
| 44 | NEAR Protocol NEAR | $1.23 | 0.08% | 1.16% | 11.27% | $1,598,144,499 | $207,091,074 167.18M | 1.28B NEAR | |
| 45 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $1,586,605,320 | $128,405,542 128.37M | 1.58B RLUSD | |
| 46 | Bitget Token BGB | $2.18 | 0.72% | 1.43% | 2.17% | $1,530,573,113 | $49,685,366 22.84M | 699.92M BGB | |
| 47 | ICP币 ICP | $2.47 | 0.42% | 1.50% | 3.95% | $1,358,721,680 | $56,369,920 22.79M | 549.44M ICP | |
| 48 | Pepe PEPE | $0.053282 | 0.25% | 2.08% | 6.03% | $1,358,313,457 | $313,148,397 95.30T | 413.77T PEPE | |
| 49 | Ethereum Classic ETC | $8.22 | 0.02% | 2.64% | 4.90% | $1,281,616,642 | $56,965,896 6.92M | 155.83M ETC | |
| 50 | Ondo ONDO | $0.2539 | 0.25% | 3.53% | 1.07% | $1,236,437,135 | $44,201,003 174.15M | 4.86B ONDO |
以上就是小编给大家分享的Bybit下架币种怎么处理?Bybit现货/衍生品下架管理规则的详细介绍了,希望大家喜欢!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。





