DXOMARK拍照手机前十名 DXOMARK手机拍照排名2022
脚本之家
如今,拍照性能对于手机来说非常重要,或者说这是很大一部分用户的需求。没有什么比拥有一款能够在各种条件下(无论白天还是黑夜)拍摄高质量照片和视频的手机更好的了,尤其是如果您是社交媒体爱好者或业余摄影师。
DXOMARK手机拍照排名2022
排名 | 智能手机名称 | 相机 | 自拍 | 声音 | 显示 | 电池 |
1 | 华为 P50 Pro | 144 | 106 | 93 | ||
2 | 小米 11 Ultra | 143 | 94 | 71 | 87 | 69 |
3 | 华为Mate 40 Pro+ | 139 | ||||
4 | iPhone 13 Pro Max | 137 | 99 | 75 | 99 | 89 |
5 | iPhone 13 Pro | 137 | 99 | 75 | 98 | 76 |
6 | 华为 Mate 40 Pro | 136 | 104 | |||
7 | 谷歌 Pixel 6 Pro | 135 | 102 | 71 | 90 | |
8 | Vivo X70 Pro + | 135 | 91 | |||
9 | 小米 10 Ultra | 133 | 88 | 73 | ||
10 | 谷歌Pixel 6 | 132 | 71 | 87 | ||
11 | 华为 P40 Pro | 132 | 103 | 59 | 85 | |
12 | OPPO Find X3 Pro | 132 | 62 | 88 | 66 | |
13 | Vivo X70 Pro | 131 | ||||
14 | Vivo X50 Pro+ | 131 | ||||
15 | iPhone 13 | 130 | 99 | 75 | 93 | 74 |
16 | iPhone 13 mini | 130 | 99 | 75 | 90 | 62 |
17 | iPhone 12 Pro Max | 130 | 98 | 75 | 88 | 78 |
18 | iPhone 12 Pro | 128 | 98 | 87 | ||
19 | Vivo X60 Pro + | 128 | 51 | 89 | ||
20 | 小米 10 Pro | 128 | 83 | 76 | ||
21 | OPPO Find X2 Pro | 126 | 72 | 74 | 76 | |
22 | 三星 Galaxy S20 Ultra | 126 | 100 | 69 | 87 | |
23 | 荣耀30 Pro+ | 125 | ||||
24 | iPhone 11 Pro Max | 124 | 92 | 71 | 84 | |
25 | 一加 9 Pro | 124 | 69 | 89 | 65 | |
26 | 三星 Galaxy Z Fold 3 | 124 | 72 | 89 | ||
27 | 华为 Mate 30 Pro 5G | 123 | 84 | 61 | ||
28 | 三星 Galaxy S21 Ultra | 123 | 99 | 70 | 91 | 70 |
29 | iPhone 12 mini | 122 | 98 | 73 | 85 | |
30 | iPhone 12 | 122 | 98 | 73 | 85 | |
31 | 荣耀V30 Pro | 122 | 76 | 59 | ||
32 | 华为 Mate 30 Pro | 121 | 93 | 60 | ||
33 | OPPO Reno 6 Pro 5G | 121 | 62 | 86 | 85 | |
34 | OPPO Reno 6 Pro + | 121 | ||||
35 | 三星 Galaxy S21 Ultra (Exynos) | 121 | 100 | 70 | 91 | 57 |
36 | 小米 CC9 Pro PE | 121 | 77 | 54 | ||
37 | 华硕 Zenfone 8 | 120 | 66 | 81 | 64 | |
38 | 谷歌Pixel 5 | 120 | 94 | 68 | 74 | 58 |
39 | 三星 Galaxy Note 20 | 120 | 100 | |||
40 | 三星 Galaxy Note 20 Ultra 5G | 120 | 100 | 68 | 89 | |
41 | Vivo X60 Pro 5G | 120 | 91 | 47 | 86 | |
42 | 小米 11 | 120 | 85 | 68 | 87 | 49 |
43 | 红米K30 Pro变焦版 | 120 | ||||
44 | iPhone 11 | 119 | 91 | 71 | ||
45 | 三星 Galaxy S21+ 5G | 119 | 70 | 69 | ||
46 | 华硕 Zenfone 8 Flip | 119 | 63 | |||
47 | 一加8 Pro | 119 | 93 | 67 | 88 | |
48 | 三星盖乐世 S20 + | 118 | 66 | |||
49 | Vivo X60 Pro 5G | 118 | ||||
50 | 小米 10T Pro 5G | 118 | 88 | 72 | 72 | |
51 | 摩托罗拉Edge + | 117 | 66 | |||
52 | 三星 Galaxy Note 20 Ultra 5G (骁龙) | 117 | 97 | 68 | 90 | |
53 | 三星 Galaxy Note 10 + (Exynos) | 117 | 66 | |||
54 | TCL 20 Pro 5G | 117 | 89 | |||
55 | 小米 11T Pro | 117 | 91 | 91 | 87 | 81 |
56 | 华为 P30 Pro | 116 | 89 | |||
57 | 一加 Nord 2 5G | 116 | ||||
58 | 三星 Galaxy S21 5G (Exynos) | 116 | 98 | 70 | 63 | |
59 | 三星 Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | 116 | 99 | 66 | ||
60 | 三星 Galaxy S10 5G (Exynos) | 116 | 97 | |||
61 | 华硕 ZenFone 7 Pro | 115 | 101 | |||
62 | 一加 9 | 115 | 66 | 88 | 77 | |
63 | Oppo Find X3 Neo | 115 | 61 | 85 | 81 | |
64 | Oppo Reno 10X zoom | 115 | ||||
65 | 三星 Galaxy S20 FE (Exynos) | 115 | ||||
66 | 索尼 Xperia 1 III | 115 | 66 | 86 | ||
67 | 一加 7T Pro | 114 | ||||
68 | 一加 7 Pro | 114 | 86 | 65 | ||
69 | Vivo X51 5G | 114 | 81 | 53 | 87 | 60 |
70 | 谷歌Pixel 4 | 113 | 92 | 68 | ||
71 | 荣耀20 Pro | 113 | 85 | 53 | ||
72 | 三星 Galaxy S10+ (Exynos) | 113 | 96 | 65 | ||
73 | 华为P40 | 112 | ||||
74 | 华为 Mate 20 Pro | 112 | 75 | |||
75 | OPPO Reno 5 Pro+ 5G | 112 | 59 | 83 | ||
76 | 索尼 Xperia 1 II | 112 | 57 | |||
77 | 谷歌Pixel 4A | 111 | ||||
78 | 华为 Mate 20 X | 111 | 75 | |||
79 | 一加8T | 111 | 82 | 89 | 71 | |
80 | 索尼 Xperia 5 II | 111 | 78 | |||
81 | 小米 11i | 111 | 66 | |||
82 | 小米 11i 精简版 5G | 111 | 67 | |||
83 | LG Wing | 110 | 88 | |||
84 | 小米 9 | 110 | ||||
85 | 华为 P20 Pro | 109 | 72 | |||
86 | 三星 Galaxy Z Fold 2 5G | 109 | 66 | |||
87 | 一加 Nord 2 5G | 108 | ||||
88 | OPPO A94 5G | 108 | 82 | |||
89 | OPPO Reno 4 Pro 5G | 108 | 61 | |||
90 | 小米11T | 108 | 88 | 70 | 89 | 89 |
91 | 红米K40 Pro + | 108 | 66 | |||
92 | OPPO Reno 6 5G | 107 | 80 | 58 | 80 | 96 |
93 | 中兴Axon 30 Ultra | 107 | 63 | |||
94 | iPhone Xs Max | 106 | 82 | 74 | ||
95 | 红米 Noet 10 Pro | 106 | 84 | |||
96 | 摩托罗拉 Edge 20 Pro | 105 | 55 | 80 | 76 | |
97 | Oppo Find X3 Lite | 105 | 53 | 79 | 68 | |
98 | OPPO Reno 4 5G | 105 | ||||
99 | Oppo Find X 2 Neo | 105 | ||||
100 | Realme GT Neo | 105 |
资料来源:DXOMARK
DXOMARK拍照手机前十名
本节,我们将对DXOMARK排名中前十名手机的相机参数进行简单介绍。
1-华为P50Pro(144分)
我们从华为P50Pro开始,这款手机根据DXOMARK在其数据库中的数据显示,目前拥有最好的相机,他以144分成为无可争议的最强拍照手机。
该设备具有四重徕卡成像系统,包含了一个分辨率为5000万像素,光圈f/1.8的主摄像头。该相机配备6400万像素长焦镜头,具有3.5倍光学变焦和f/3.5光圈。还有一个具有f/2.2光圈的1300万像素广角镜头和最新的4000万像素黑白传感器,可从场景中捕获更多信息,以提供具有对比度和更好色彩渲染的图像。此外,您还可以录制8K视频。
另一方面,华为P50Pro有一个1300万像素前置摄像头,光圈为f/2.4。
2-小米11Ultra(143分)
小米11Ultra以143分的高分当之无愧的成为第二拍照好的手机。它的三摄系统由一个具有f/2.0光圈的5000万像素主镜头、具有5倍光学变焦的4800万像素长焦镜头和具有f/2.2光圈和128度视野的4800万像素超广角镜头组成。这些使其成为一款即使在不利条件下也能拍摄出具有相当细节水平的照片的手机。
此外,它也能够以8K分辨率录制视频,我们将拥有令人难以置信的视频,以及一些漂亮的自拍,这要归功于它有一个2000万像素前置摄像头,光圈为f/2.0。
3-华为Mate40Pro+(139分)
华为Mate40Pro+于2020年3月发布。即使两年过去了,它仍然是最好的拍照手机之一,目前以139分排在第三。华为Mate40Pro+总共包含5个摄像头。其中包括f/1.9光圈的5000万像素主传感器,具有f/2.4光圈和3倍光学变焦的1200万像素长焦镜头,具有f/4.4光圈和10倍光学变焦的1200万像素长焦镜头,具有f/2.4光圈的2000万像素广角和用于深度的第五个3DToF传感器。
自拍方面,它有一个带f//2.4光圈的1300万像素摄像头。
4-iPhone13 ProMax(137分)
继续说目前排名第四的拥有最佳摄像头的手机,根据DXOMARK排名,iPhone13 ProMax获得了这个位置,这要归功于手机的三个后置传感器。分别为:f/1.5光圈的1200万像素主镜头、f/1.8光圈的1200万像素广角镜头、f/2.8光圈的1200万像素长焦镜头(支持3倍光学放大)。
5-iPhone13 Pro(137分)
由于拥有与iPhone13 ProMax相同的相机和软件,iPhone13 Pro在DXOMARK上也取得了137分。
6-华为Mate40Pro(136分)
凭借Mate40Pro,华为手机成功地在DXOMARK排名中拿到3个位置。这款手机具有5000万像素(f/1.9)、1200万像素长焦(f/3.4、5倍放大)和2000万像素广角(f/1.8)三个摄像头。它还具有双1300万像素ToF3D前置摄像头。
7-谷歌Pixel6Pro(135分)
正如其发布前所预料的那样,谷歌Pixel6Pro是一款极具竞争力的拍照手机,DXOMARK的测试得分已经证实了这一点。它的相机包括一个5000万像素主镜头(f/1.9)+4800万像素5倍光学长焦镜头(f/3.5)+1200万像素广角(f/2.2),使其成为最佳拍照手机第7名。自拍方面,更是拥有惊人的1.1亿像素(f/2.2)自拍镜头。
8-VivoX70Pro+(135分)
VivoX70Pro+拥有恐怖的5亿像素三星GN1传感器(f/1.57光圈),4800万像素超广角传感器(f/2.2),1200万像素(f/1.6)2倍长焦镜头,800万像素(f/3.4)5倍长焦镜头。它的自拍相机是3200万像素。
9-小米10Ultra(133分)
这是小米第二款上榜的手机,获得133分。小米10Ultra配备一个4800万像素(f/1.9)主摄像头、一个4800万像素(f/4.1)5倍光学长焦镜头、一个1200万像素(f/2.0)2倍光学长焦镜头和2000万像素(f/f/2.2)广角镜头。自拍相机为2.300万像素,光圈f/2。
10-谷歌Pixel6(132分)
谷歌的第二款上榜手机,虽然只有两个摄像头(5000万像素主镜头+1200万像素超广角镜头),但它依然以132分拿到了第10名。
以上就是DXOMARK拍照手机前十名 DXOMARK手机拍照排名2022的详细内容,更多关于2022拍照手机哪个好的资料请关注脚本之家其它相关文章!