骁龙845和苹果A12处理器哪款更好?骁龙845和苹果A12全面对比评测
脚本之家
以下是骁龙845和苹果A12在手机CPU天梯图中的位置
| 手机CPU天梯图2018年9月最新版(精简版) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
| 苹果A12 | ||||||
| A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
| 骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
| Exynos 9610 | ||||||
| 麒麟970 | ||||||
| 骁龙835 | ||||||
| Exynos 8895 | ||||||
| A9X | ||||||
| A10 | ||||||
| 骁龙821 | ||||||
| 骁龙821(低频版) | ||||||
| 骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
| 骁龙820(低频版) |
|
|||||
| 骁龙710 | Helio P70 | |||||
| 中端CPU | 骁龙670 | |||||
| 骁龙660(AIE) | 麒麟710 | |||||
| 骁龙660 | ||||||
|
Helio P60 |
麒麟955 | |||||
| Helio X27 | ||||||
| Helio X25 MT6797T | ||||||
| Helio P40 | ||||||
| Helio X23 | ||||||
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
|
骁龙653 |
||||||
| 骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
| 骁龙636 | ||||||
| 骁龙630 | ||||||
| 骁龙632 | ||||||
| 骁龙626 | ||||||
|
骁龙625 |
Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
| 麒麟659 | ||||||
| 骁龙801 | Helio P23
Helio P22 |
麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
|
Helio P20 Helio A22 |
Exynos 7570 | |||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | |||||
|
Helio P10(MT6755) |
麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
| 骁龙439 | ||||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
| 骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
| 骁龙435 | MT6739 | |||||
| 骁龙430 | MT6737 | |||||
| 骁龙429 | MT6737T | |||||
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
苹果A12 Bionic包含六核CPU(由两个“性能”核心和四个“效率”核心组成),一个四核GPU(比A11快50%),以及神经引擎的更新版本,这是芯片的一个特殊部分,用于处理AI任务。苹果A11搭载双核神经引擎,但A12神经引擎多达八个核。虽然旧的A11神经引擎每秒可以处理6000亿次操作,但新版本每秒可以处理5万亿次操作。
以上就是小编为大家带来的腾讯微视常见问题及解决方法汇总,希望能对您有所帮助,小伙伴们有空可以来脚本之家网站,我们的网站上还有许多其它的资料等着小伙伴来挖掘哦!
