原神三星、四星及五星出货概率 奖池概率列表一览
脚本之家
本文为大家带来的是公测版本中各类奖池的出货概率列表,供各位玩家们参考查阅。
奖池概率表:
以下仅为初行者推荐祈愿的概率公示和相关规则。
※一般情况下所有角色或武器均适用基础概率,如触发概率UP、保底等以具体规则为准。
〓祈愿规则〓
5星角色祈愿的基础出率为0.600%。
4星角色祈愿的基础出率为5.100%,综合出率(含保底)为13.000%,最多10次祈愿必定能通过保底获取4星或以上角色。
3星武器祈愿的基础出率为94.300%。
〓祈愿物品清单〓
【5星物品】
5星角色基础出率:0.600%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
5星角色 | 刻晴 | 5星角色 | 莫娜 |
5星角色 | 七七 | 5星角色 | 迪卢克 |
5星角色 | 琴 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)
【4星物品】
4星角色基础出率:5.100%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
4星角色 | 砂糖 | 4星角色 | 重云 |
4星角色 | 班尼特 | 4星角色 | 菲谢尔 |
4星角色 | 凝光 | 4星角色 | 行秋 |
4星角色 | 北斗 | 4星角色 | 香菱 |
4星角色 | 雷泽 | 4星角色 | 芭芭拉 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)
3星武器基础出率:94.300%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
武器 | 弹弓 | 武器 | 神射手之誓 |
武器 | 鸦羽弓 | 武器 | 翡玉法球 |
武器 | 讨龙英杰谭 | 武器 | 魔导绪论 |
武器 | 黑缨枪 | 武器 | 以理服人 |
武器 | 沐浴龙血的剑 | 武器 | 铁影阔剑 |
武器 | 飞天御剑 | 武器 | 黎明神剑 |
武器 | 冷刃 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)
【公告】 「奔行世间」常驻祈愿概率公示
有效时间:《原神》游戏1.0版本期间
以下仅为「奔行世间」常驻祈愿的概率公示和相关规则。
※一般情况下所有角色或武器均适用基础概率,如触发概率UP、保底等以具体规则为准。
〓祈愿规则〓
5星物品祈愿的基础出率为0.600%,综合出率(含保底)为1.600%,最多90次祈愿必定能通过保底获取5星物品。
4星物品祈愿的基础出率为5.100%,综合出率(含保底)为13.000%,最多10次祈愿必定能通过保底获取4星或以上物品。
3星武器祈愿的基础出率为94.300%。
〓祈愿物品清单〓
【5星物品】
5星角色基础出率0.300%
5星武器基础出率0.300%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
5星角色 | 刻晴 | 5星角色 | 莫娜 |
5星角色 | 七七 | 5星角色 | 迪卢克 |
5星角色 | 琴 | 5星武器 | 阿莫斯之弓 |
5星武器 | 天空之翼 | 5星武器 | 四风原典 |
5星武器 | 天空之卷 | 5星武器 | 和璞鸢 |
5星武器 | 天空之脊 | 5星武器 | 狼的末路 |
5星武器 | 天空之傲 | 5星武器 | 天空之刃 |
5星武器 | 风鹰剑 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)
【4星物品】
4星角色基础出率2.550%
4星武器基础出率2.550%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
4星角色 | 砂糖 | 4星角色 | 重云 |
4星角色 | 诺艾尔 | 4星角色 | 班尼特 |
4星角色 | 菲谢尔 | 4星角色 | 凝光 |
4星角色 | 行秋 | 4星角色 | 北斗 |
4星角色 | 香菱 | 4星角色 | 安柏 |
4星角色 | 雷泽 | 4星角色 | 凯亚 |
4星角色 | 芭芭拉 | 4星角色 | 丽莎 |
4星武器 | 弓藏 | 4星武器 | 祭礼弓 |
4星武器 | 绝弦 | 4星武器 | 西风猎弓 |
4星武器 | 昭心 | 4星武器 | 祭礼残章 |
4星武器 | 流浪乐章 | 4星武器 | 西风秘典 |
4星武器 | 西风长枪 | 4星武器 | 匣里灭辰 |
4星武器 | 雨裁 | 4星武器 | 祭礼大剑 |
4星武器 | 钟剑 | 4星武器 | 西风大剑 |
4星武器 | 匣里龙吟 | 4星武器 | 祭礼剑 |
4星武器 | 笛剑 | 4星武器 | 西风剑 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)
【3星物品】
3星武器基础出率94.300%
类型 | 名称 | 类型 | 名称 |
3星武器 | 弹弓 | 3星武器 | 神射手之誓 |
3星武器 | 鸦羽弓 | 3星武器 | 翡玉法球 |
3星武器 | 讨龙英杰谭 | 3星武器 | 魔导绪论 |
3星武器 | 黑缨枪 | 3星武器 | 以理服人 |
3星武器 | 沐浴龙血的剑 | 3星武器 | 铁影阔剑 |
3星武器 | 飞天御剑 | 3星武器 | 黎明神剑 |
3星武器 | 冷刃 |
(当未触发UP或保底规则时,所有角色或武器均分基础出率)