方舟生存进化全地图神器分布 全地图神器位置坐标汇总
脚本之家
中心岛

| 神器 | 名称 | 纬度 | 经度 | 备注 |
| 猎手 | 16.8 | 54.3 | BOSS | |
| 入口 | 15.8 | 50.5 | ||
| 智慧 | 19.3 | 24.1 | BOSS | |
| 入口 | 18.7 | 29.6 | ||
| 稳重 | 10.3 | 53 | BOSS | |
| 入口 | 11.2 | 67.4 | ||
| 残暴 | 71.5 | 87.3 | BOSS | |
| 入口 | 69 | 92.2 | ||
| 吞噬 | 24.1 | 26.1 | BOSS | |
| 入口 | 18.7 | 29.6 | ||
| 团结 | 60.6 | 53.8 | BOSS | |
| 入口 | 53.5 | 53.8 | ||
| 天主 | 54 | 20.8 | ||
| 入口 | 59.9 | 22.4 | ||
| 免疫 | 49.2 | 65.5 | ||
| 多 | 46.3 | 63.1 | ||
| 入 | 45 | 64 | ||
| 口 | 54.2 | 62.7 | ||
| 52.5 | 67.7 | |||
| 50.8 | 71.3 | |||
| 强壮 | 15.2 | 57.4 | ||
| 入口 | 11.2 | 67.4 | ||
| 狡诈 | 41 | 33.6 | ||
| 多 | 35.9 | 34.4 | ||
| 入 | 40.3 | 31.1 | ||
| 口 | 36.4 | 35 | ||
| 狡诈 | 35.1 | 18 | ||
| 入口 | 36 | 1.5 |
