骑马与砍杀2各地物品售价 各大城市货物价格一览
脚本之家
相信不少玩家都还在骑马与砍杀2中的各城市间跑商,本作的货物在各个城市的价格也都不同。下面请看由“gameletme”带来的骑马与砍杀2各大城市货物价格一览表,一起来看看吧。
各大城市货物价格一览:

阿赛莱
| 平均价格 | 物品 | 耶基思 | 胡比亚 | 拉齐赫 | 阿斯卡尔 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 12.4 | 谷物 | 11 | 15 | 12 | 7 | 7 | 18 | 157.14% |
| 35.3 | 黄油 | 27 | 40 | 25 | 23 | 23 | 45 | 95.65% |
| 33.1 | 肉 | 22 | 30 | 35 | 21 | 21 | 53 | 152.38% |
| 15.6 | 鱼 | 18 | 19 | 14 | - | 10 | 22 | 120.00% |
| 28.9 | 葡萄 | 22 | 30 | 26 | 21 | 21 | 43 | 104.76% |
| 53.6 | 奶酪 | 39 | 62 | 43 | 36 | 36 | 77 | 113.89% |
| 36.9 | 橄榄 | 31 | 23 | 45 | 37 | 23 | 60 | 160.87% |
| 33.6 | 啤酒 | 27 | 27 | 37 | 26 | 26 | 58 | 123.08% |
| 38.6 | 枣 | - | 24 | 25 | 55 | 24 | 60 | 150.00% |
| 66.3 | 葡萄酒 | 52 | 56 | 57 | 63 | 52 | 119 | 128.85% |
| 84.0 | 油 | 87 | 52 | 97 | - | 52 | 109 | 109.62% |
| 20.8 | 亚麻 | - | 17 | 19 | 20 | 11 | 41 | 272.73% |
| 22.1 | 黏土 | 15 | 24 | 25 | 21 | 15 | 28 | 86.67% |
| 31.0 | 硬木 | - | 38 | 25 | 28 | 25 | 38 | 52.00% |
| 50.3 | 盐 | 43 | 54 | 28 | - | 28 | 64 | 128.57% |
| 64.0 | 羊毛 | - | 77 | 72 | 54 | 47 | 77 | 63.83% |
| 54.6 | 兽皮 | 48 | 50 | 55 | 40 | 40 | 67 | 67.50% |
| 78.0 | 陶器 | 85 | 86 | 60 | 73 | 60 | 92 | 53.33% |
| 55.1 | 工具 | 54 | 69 | 48 | 47 | 46 | 69 | 50.00% |
| 120.6 | 毛发 | 110 | 127 | 116 | 121 | 100 | 151 | 51.00% |
| 165.6 | 天鹅绒 | 113 | - | 154 | - | 113 | 204 | 80.53% |
| 174.3 | 银矿石 | - | 185 | 150 | 177 | 136 | 203 | 49.26% |
| 69.4 | 铁矿石 | 57 | 67 | 96 | 51 | 51 | 96 | 88.24% |
| 51.0 | 亚麻布 | 62 | 36 | 58 | 44 | 36 | 67 | 86.11% |
| 237.9 | 珠宝 | 231 | 221 | 290 | 175 | 175 | 290 | 65.71% |
| 163.2 | 皮革 | 161 | - | 156 | 146 | 146 | 182 | 24.66% |
| 99.0 | 棉花 | 89 | 122 | - | 97 | 88 | 122 | 38.64% |
| 125.7 | 羊 | 114 | 150 | 138 | 113 | 98 | 150 | 53.06% |
| 290.3 | 牛 | 222 | 247 | 388 | 246 | 221 | 388 | 75.57% |
| 75.7 | 猪 | 60 | 72 | 86 | 65 | 60 | 88 | 46.67% |
| - | Midlands Palfrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 116.7 | 骡子 | 88 | 89 | 154 | 78 | 78 | 172 | 120.51% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - | - |
| 161.0 | 沙漠马 | 115 | 144 | 233 | 94 | 94 | 233 | 147.87% |
| - | Sturgian Trotter | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.3 | 驮马 | 26 | - | - | 23 | 23 | 42 | 82.61% |
| 967.3 | Aserai Horse | 816 | - | - | 708 | 708 | 1195 | 68.79% |
| 155.0 | Steppe Horse | - | - | - | - | 155 | 155 | 0.00% |
| - | Saddle Horse | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均价格 | 物品 | 哈桑.富尔克 | 古亚兹 | 撒拿拉 | 喀西拉 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 12.4 | 谷物 | 17 | 18 | 8 | 11 | 7 | 18 | 157.14% |
| 35.3 | 黄油 | 45 | 44 | 34 | 44 | 23 | 45 | 95.65% |
| 33.1 | 肉 | 50 | 26 | 53 | 28 | 21 | 53 | 152.38% |
| 15.6 | 鱼 | 22 | 10 | 13 | 13 | 10 | 22 | 120.00% |
| 28.9 | 葡萄 | 43 | 29 | 33 | 27 | 21 | 43 | 104.76% |
| 53.6 | 奶酪 | 62 | 77 | 68 | 42 | 36 | 77 | 113.89% |
| 36.9 | 橄榄 | 60 | 23 | 38 | 38 | 23 | 60 | 160.87% |
| 33.6 | 啤酒 | 58 | 30 | 32 | 32 | 26 | 58 | 123.08% |
| 38.6 | 枣 | 40 | 41 | 25 | 60 | 24 | 60 | 150.00% |
| 66.3 | 葡萄酒 | 119 | 64 | 53 | 66 | 52 | 119 | 128.85% |
| 84.0 | 油 | 93 | 109 | 61 | 89 | 52 | 109 | 109.62% |
| 20.8 | 亚麻 | 17 | 11 | - | 41 | 11 | 41 | 272.73% |
| 22.1 | 黏土 | 17 | - | 28 | 25 | 15 | 28 | 86.67% |
| 31.0 | 硬木 | 29 | 35 | 29 | 33 | 25 | 38 | 52.00% |
| 50.3 | 盐 | 47 | 62 | 64 | 54 | 28 | 64 | 128.57% |
| 64.0 | 羊毛 | 47 | - | 67 | 67 | 47 | 77 | 63.83% |
| 54.6 | 兽皮 | 67 | 60 | 61 | 56 | 40 | 67 | 67.50% |
| 78.0 | 陶器 | 71 | 92 | 80 | 77 | 60 | 92 | 53.33% |
| 55.1 | 工具 | 67 | 46 | 51 | 59 | 46 | 69 | 50.00% |
| 120.6 | 毛发 | 100 | 122 | 151 | 118 | 100 | 151 | 51.00% |
| 165.6 | 天鹅绒 | 189 | - | 204 | 168 | 113 | 204 | 80.53% |
| 174.3 | 银矿石 | 195 | - | 136 | 203 | 136 | 203 | 49.26% |
| 69.4 | 铁矿石 | 83 | - | 72 | 60 | 51 | 96 | 88.24% |
| 51.0 | 亚麻布 | 67 | 43 | 54 | 44 | 36 | 67 | 86.11% |
| 237.9 | 珠宝 | 270 | 267 | 227 | 222 | 175 | 290 | 65.71% |
| 163.2 | 皮革 | 159 | 182 | 175 | 146 | 182 | 24.66% | |
| 99.0 | 棉花 | 88 | - | - | - | 88 | 122 | 38.64% |
| 125.7 | 羊 | 98 | - | 130 | 137 | 98 | 150 | 53.06% |
| 290.3 | 牛 | 221 | 369 | 264 | 365 | 221 | 388 | 75.57% |
| 75.7 | 猪 | - | 88 | 83 | 76 | 60 | 88 | 46.67% |
| - | Midlands Palfrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 116.7 | 骡子 | - | 92 | 172 | 144 | 78 | 172 | 120.51% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - | - |
| 161.0 | 沙漠马 | - | 176 | - | 204 | 94 | 233 | 147.87% |
| - | Sturgian Trotter | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.3 | 驮马 | - | - | - | 42 | 23 | 42 | 82.61% |
| 967.3 | Aserai Horse | - | 1195 | - | 1150 | 708 | 1195 | 68.79% |
| 155.0 | Steppe Horse | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 0.00% |
| - | Saddle Horse | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - | - |
南部帝国
| 平均价格 | 物品 | 达努斯提卡 | 奥尼拉 | 席隆尼亚 | 费考恩 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 11.4 | 谷物 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 17 | 112.50% |
| 24.2 | 黄油 | 31 | 20 | 28 | 25 | 17 | 31 | 82.35% |
| 32.1 | 肉 | 57 | 22 | 30 | 22 | 22 | 57 | 159.09% |
| 22.2 | 鱼 | 28 | - | 13 | 19 | 13 | 34 | 161.54% |
| 26.6 | 葡萄 | 25 | 26 | 26 | 20 | 20 | 34 | 70.00% |
| 42.9 | 奶酪 | 50 | 30 | 39 | 39 | 28 | 77 | 175.00% |
| 40.1 | 橄榄 | 47 | 36 | 25 | 36 | 25 | 65 | 160.00% |
| 45.1 | 啤酒 | 48 | 49 | 34 | 37 | 33 | 59 | 78.79% |
| 56.3 | 枣 | 61 | 53 | 54 | 53 | 46 | 77 | 67.39% |
| 83.7 | 葡萄酒 | - | 78 | 92 | 73 | 72 | 102 | 41.67% |
| 119.3 | 油 | 123 | 107 | 100 | 123 | 100 | 147 | 47.00% |
| 18.8 | 亚麻 | 17 | 10 | 17 | 16 | 10 | 27 | 170.00% |
| 22.0 | 黏土 | 23 | 24 | 22 | 15 | 13 | 35 | 169.23% |
| 25.6 | 硬木 | 29 | 17 | 30 | 24 | 13 | 35 | 169.23% |
| 37.3 | 盐 | 37 | 45 | 29 | 43 | 22 | 45 | 104.55% |
| 50.6 | 羊毛 | 44 | 38 | 49 | 46 | 38 | 88 | 131.58% |
| 53.3 | 兽皮 | 64 | 48 | 56 | 41 | 41 | 64 | 56.10% |
| 60.1 | 陶器 | 57 | 47 | 75 | 67 | 46 | 75 | 63.04% |
| 80.7 | 工具 | 71 | 65 | 66 | 61 | 61 | 122 | 100.00% |
| 102.8 | 毛发 | 105 | 74 | 104 | 115 | 74 | 130 | 75.68% |
| 157.0 | 天鹅绒 | 141 | 121 | 167 | 143 | 121 | 194 | 60.33% |
| 153.1 | 银矿石 | 147 | 137 | 120 | 161 | 74 | 239 | 222.97% |
| 60.4 | 铁矿石 | 64 | 59 | 78 | 59 | 42 | 78 | 85.71% |
| 81.6 | 亚麻布 | 92 | 67 | 59 | 51 | 51 | 115 | 125.49% |
| 269.7 | 珠宝 | 295 | 244 | 287 | - | 241 | 295 | 22.41% |
| 223.0 | 皮革 | - | 244 | 168 | 132 | 132 | 348 | 163.64% |
| 71.5 | 棉花 | 81 | 68 | 54 | 88 | 54 | 88 | 62.96% |
| 83.0 | 羊 | 80 | 78 | 101 | 100 | 54 | 103 | 90.74% |
| 254.9 | 牛 | 220 | 280 | 236 | 252 | 220 | 350 | 59.09% |
| 77.0 | 猪 | - | - | 78 | 75 | 65 | 90 | 38.46% |
| 116.0 | Midlands Palfrey | - | - | - | - | 105 | 127 | 20.95% |
| 156.8 | 骡子 | 134 | 171 | - | 153 | 104 | 195 | 87.50% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - | - |
| 201.5 | 沙漠马 | - | 235 | - | - | 168 | 235 | 39.88% |
| 86.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | - | 86 | 86 | 0.00% |
| 38.3 | 驮马 | 39 | - | - | 45 | 31 | 45 | 45.16% |
| 1778.0 | Aserai Horse | - | - | 2025 | - | 1531 | 2025 | 32.27% |
| 183.0 | Steppe Horse | - | - | 224 | 197 | 128 | 224 | 75.00% |
| 109.0 | Saddle Horse | - | - | - | - | 109 | 109 | 0.00% |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均价格 | 物品 | 里卡隆 | 波罗斯 | 沃斯特鲁姆 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 11.4 | 谷物 | 15 | 17 | 8 | 8 | 17 | 112.50% |
| 24.2 | 黄油 | 17 | 24 | - | 17 | 31 | 82.35% |
| 32.1 | 肉 | 28 | 30 | 36 | 22 | 57 | 159.09% |
| 22.2 | 鱼 | 26 | 34 | 13 | 13 | 34 | 161.54% |
| 26.6 | 葡萄 | 30 | 34 | 25 | 20 | 34 | 70.00% |
| 42.9 | 奶酪 | 28 | 37 | 77 | 28 | 77 | 175.00% |
| 40.1 | 橄榄 | 34 | 38 | 65 | 25 | 65 | 160.00% |
| 45.1 | 啤酒 | 59 | 56 | 33 | 33 | 59 | 78.79% |
| 56.3 | 枣 | 50 | 77 | 46 | 46 | 77 | 67.39% |
| 83.7 | 葡萄酒 | 72 | 85 | 102 | 72 | 102 | 41.67% |
| 119.3 | 油 | 103 | 147 | 132 | 100 | 147 | 47.00% |
| 18.8 | 亚麻 | 26 | 27 | - | 10 | 27 | 170.00% |
| 22.0 | 黏土 | 13 | 35 | - | 13 | 35 | 169.23% |
| 25.6 | 硬木 | 13 | 35 | 31 | 13 | 35 | 169.23% |
| 37.3 | 盐 | 40 | 45 | 22 | 22 | 45 | 104.55% |
| 50.6 | 羊毛 | 42 | 47 | 88 | 38 | 88 | 131.58% |
| 53.3 | 兽皮 | 46 | 56 | 62 | 41 | 64 | 56.10% |
| 60.1 | 陶器 | 46 | 61 | 68 | 46 | 75 | 63.04% |
| 80.7 | 工具 | 102 | 122 | 78 | 61 | 122 | 100.00% |
| 102.8 | 毛发 | 89 | 130 | - | 74 | 130 | 75.68% |
| 157.0 | 天鹅绒 | 164 | 169 | 194 | 121 | 194 | 60.33% |
| 153.1 | 银矿石 | 74 | 239 | 194 | 74 | 239 | 222.97% |
| 60.4 | 铁矿石 | - | 42 | 42 | 78 | 85.71% | |
| 81.6 | 亚麻布 | 109 | 78 | 115 | 51 | 115 | 125.49% |
| 269.7 | 珠宝 | 281 | 270 | 241 | 241 | 295 | 22.41% |
| 223.0 | 皮革 | 348 | - | 132 | 348 | 163.64% | |
| 71.5 | 棉花 | 64 | - | 74 | 54 | 88 | 62.96% |
| 83.0 | 羊 | 54 | 65 | 103 | 54 | 103 | 90.74% |
| 254.9 | 牛 | 222 | 350 | 224 | 220 | 350 | 59.09% |
| 77.0 | 猪 | 90 | - | 65 | 65 | 90 | 38.46% |
| 116.0 | Midlands Palfrey | 105 | 127 | - | 105 | 127 | 20.95% |
| 156.8 | 骡子 | 104 | 184 | 195 | 104 | 195 | 87.50% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
| 201.5 | 沙漠马 | - | - | 168 | 168 | 235 | 39.88% |
| 86.0 | Sturgian Trotter | 86 | - | - | 86 | 86 | 0.00% |
| 38.3 | 驮马 | 31 | - | - | 31 | 45 | 45.16% |
| 1778.0 | Aserai Horse | - | - | 1531 | 1531 | 2025 | 32.27% |
| 183.0 | Steppe Horse | - | - | 128 | 128 | 224 | 75.00% |
| 109.0 | Saddle Horse | 109 | - | - | 109 | 109 | 0.00% |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
西部帝国
| 平均价格 | 物品 | 吉翁尼卡 | 阿米塔提斯 | 贾尔马里斯 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 10.8 | 谷物 | 9 | 8 | 9 | 8 | 19 | 137.50% |
| 39.7 | 黄油 | 37 | 55 | 25 | 24 | 60 | 150.00% |
| 32.2 | 肉 | 30 | 29 | 19 | 19 | 42 | 121.05% |
| 26.0 | 鱼 | - | 22 | - | 22 | 32 | 45.45% |
| 22.6 | 葡萄 | 18 | 23 | - | 18 | 28 | 55.56% |
| 54.7 | 奶酪 | 59 | 64 | 40 | 37 | 76 | 105.41% |
| 28.7 | 橄榄 | 26 | 22 | 41 | 22 | 41 | 86.36% |
| 66.4 | 啤酒 | - | 50 | 46 | 46 | 92 | 100.00% |
| 54.0 | 枣 | 50 | 66 | 58 | 38 | 66 | 73.68% |
| 56.7 | 葡萄酒 | 48 | 60 | 55 | 48 | 72 | 50.00% |
| 107.3 | 油 | 121 | 69 | 59 | 59 | 194 | 228.81% |
| 19.2 | 亚麻 | 21 | 19 | 22 | 16 | 22 | 37.50% |
| 32.6 | 黏土 | 25 | 19 | 19 | 19 | 61 | 221.05% |
| 36.8 | 硬木 | 35 | 23 | 70 | 21 | 70 | 233.33% |
| 45.8 | 盐 | 46 | 52 | 41 | 27 | 58 | 114.81% |
| 65.5 | 羊毛 | 71 | 51 | 61 | 50 | 91 | 82.00% |
| 55.2 | 兽皮 | 49 | 57 | 42 | 42 | 69 | 64.29% |
| 85.5 | 陶器 | 92 | - | - | 64 | 117 | 82.81% |
| 51.2 | 工具 | 73 | 61 | 53 | 34 | 73 | 114.71% |
| 102.7 | 毛发 | 71 | 101 | 49 | 49 | 149 | 204.08% |
| 207.8 | 天鹅绒 | 182 | 137 | - | 137 | 318 | 132.12% |
| 147.8 | 银矿石 | 180 | 149 | - | 96 | 197 | 105.21% |
| 61.5 | 铁矿石 | - | 55 | - | 46 | 84 | 82.61% |
| 82.8 | 亚麻布 | 85 | 94 | 77 | 52 | 106 | 103.85% |
| 267.4 | 珠宝 | 241 | 257 | - | 227 | 313 | 37.89% |
| 246.0 | 皮革 | 309 | 258 | - | 186 | 309 | 66.13% |
| 126.0 | 棉花 | - | 146 | - | 116 | 146 | 25.86% |
| 101.7 | 羊 | 115 | 73 | 116 | 73 | 135 | 84.93% |
| 294.0 | 牛 | 355 | 274 | - | 221 | 355 | 60.63% |
| 73.0 | 猪 | 77 | 75 | 58 | 58 | 92 | 58.62% |
| 163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 128 | 128 | 198 | 54.69% |
| 148.8 | 骡子 | 130 | 111 | 106 | 106 | 246 | 132.08% |
| 1213.0 | Vladian Courser | 1213 | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
| 167.5 | 沙漠马 | 183 | 152 | - | 152 | 183 | 20.39% |
| 105.0 | Sturgian Trotter | - | - | 105 | 105 | 105 | 0.00% |
| 31.0 | 驮马 | - | - | 31 | 31 | 31 | 0.00% |
| - | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
| 116.0 | Steppe Horse | - | 116 | - | 116 | 116 | 0.00% |
| 112.0 | Saddle Horse | - | 112 | - | 112 | 112 | 0.00% |
| 1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | - | 1184 | 1184 | 0.00% |
| 平均价格 | 物品 | 罗泰 | 拉格塔 | 奥泰西亚 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 10.8 | 谷物 | 9 | - | 19 | 8 | 19 | 137.50% |
| 39.7 | 黄油 | 37 | 24 | 60 | 24 | 60 | 150.00% |
| 32.2 | 肉 | 35 | 38 | 42 | 19 | 42 | 121.05% |
| 26.0 | 鱼 | 23 | 32 | 27 | 22 | 32 | 45.45% |
| 22.6 | 葡萄 | 28 | 23 | 21 | 18 | 28 | 55.56% |
| 54.7 | 奶酪 | 52 | 37 | 76 | 37 | 76 | 105.41% |
| 28.7 | 橄榄 | 36 | 23 | 24 | 22 | 41 | 86.36% |
| 66.4 | 啤酒 | 65 | 79 | 92 | 46 | 92 | 100.00% |
| 54.0 | 枣 | 57 | 55 | 38 | 38 | 66 | 73.68% |
| 56.7 | 葡萄酒 | 72 | 56 | 49 | 48 | 72 | 50.00% |
| 107.3 | 油 | 95 | 194 | 106 | 59 | 194 | 228.81% |
| 19.2 | 亚麻 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | 37.50% |
| 32.6 | 黏土 | 39 | - | 61 | 19 | 61 | 221.05% |
| 36.8 | 硬木 | 41 | 21 | 31 | 21 | 70 | 233.33% |
| 45.8 | 盐 | 58 | 51 | 27 | 27 | 58 | 114.81% |
| 65.5 | 羊毛 | 91 | 50 | 69 | 50 | 91 | 82.00% |
| 55.2 | 兽皮 | 55 | 69 | 59 | 42 | 69 | 64.29% |
| 85.5 | 陶器 | 117 | 64 | 69 | 64 | 117 | 82.81% |
| 51.2 | 工具 | 43 | 34 | 43 | 34 | 73 | 114.71% |
| 102.7 | 毛发 | 117 | 149 | 129 | 49 | 149 | 204.08% |
| 207.8 | 天鹅绒 | 194 | - | 318 | 137 | 318 | 132.12% |
| 147.8 | 银矿石 | 96 | 197 | 117 | 96 | 197 | 105.21% |
| 61.5 | 铁矿石 | 61 | 46 | 84 | 46 | 84 | 82.61% |
| 82.8 | 亚麻布 | 52 | - | 106 | 52 | 106 | 103.85% |
| 267.4 | 珠宝 | 313 | 227 | 299 | 227 | 313 | 37.89% |
| 246.0 | 皮革 | 186 | - | 231 | 186 | 309 | 66.13% |
| 126.0 | 棉花 | 116 | - | 116 | 116 | 146 | 25.86% |
| 101.7 | 羊 | 135 | 83 | 88 | 73 | 135 | 84.93% |
| 294.0 | 牛 | 326 | - | 221 | 221 | 355 | 60.63% |
| 73.0 | 猪 | 92 | - | 63 | 58 | 92 | 58.62% |
| 163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 198 | 128 | 198 | 54.69% |
| 148.8 | 骡子 | 246 | - | 151 | 106 | 246 | 132.08% |
| 1213.0 | Vladian Courser | - | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
| 167.5 | 沙漠马 | - | - | - | 152 | 183 | 20.39% |
| 105.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | 105 | 105 | 0.00% |
| 31.0 | 驮马 | - | - | - | 31 | 31 | 0.00% |
| - | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
| 116.0 | Steppe Horse | - | - | - | 116 | 116 | 0.00% |
| 112.0 | Saddle Horse | - | - | - | 112 | 112 | 0.00% |
| 1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | 1184 | 1184 | 1184 | 0.00% |
北部帝国
| 平均价格 | 物品 | 埃皮科洛提亚 | 迪亚斯玛 | 阿戈隆 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 12.3 | 谷物 | 9 | - | - | 8 | 20 | 150.00% |
| 21.8 | 黄油 | 24 | 24 | 21 | 19 | 24 | 26.32% |
| 27.3 | 肉 | 28 | 30 | 18 | 18 | 42 | 133.33% |
| 13.2 | 鱼 | 14 | 11 | 8 | 8 | 23 | 187.50% |
| 34.8 | 葡萄 | - | 34 | 39 | 24 | 39 | 62.50% |
| 33.5 | 奶酪 | 26 | 36 | 36 | 26 | 36 | 38.46% |
| 40.2 | 橄榄 | 51 | 57 | 34 | 30 | 57 | 90.00% |
| 41.2 | 啤酒 | 58 | 56 | 29 | 29 | 58 | 100.00% |
| 60.3 | 枣 | 80 | - | 56 | 49 | 80 | 63.27% |
| 78.7 | 葡萄酒 | 84 | 61 | 54 | 54 | 159 | 194.44% |
| 136.7 | 油 | 306 | 119 | 102 | 94 | 306 | 225.53% |
| 17.5 | 亚麻 | 15 | - | - | 15 | 20 | 33.33% |
| 28.0 | 黏土 | 30 | 49 | 20 | 20 | 49 | 145.00% |
| 23.2 | 硬木 | 30 | - | 15 | 15 | 36 | 140.00% |
| 37.6 | 盐 | 39 | - | 41 | 32 | 41 | 28.13% |
| 55.5 | 羊毛 | 62 | 58 | 56 | 45 | 62 | 37.78% |
| 87.8 | 兽皮 | 126 | 54 | 72 | 54 | 138 | 155.56% |
| 120.0 | 陶器 | 124 | - | - | 80 | 156 | 95.00% |
| 40.7 | 工具 | 33 | 40 | 27 | 27 | 81 | 200.00% |
| 98.0 | 毛发 | 103 | 94 | 78 | 78 | 134 | 71.79% |
| 121.2 | 天鹅绒 | - | 124 | 115 | 113 | 139 | 23.01% |
| 123.0 | 银矿石 | 112 | 124 | 101 | 92 | 208 | 126.09% |
| 53.8 | 铁矿石 | 39 | 54 | - | 39 | 73 | 87.18% |
| 69.0 | 亚麻布 | 81 | 49 | 50 | 49 | 132 | 169.39% |
| 285.3 | 珠宝 | 549 | - | 190 | 190 | 549 | 188.95% |
| 175.8 | 皮革 | 182 | 207 | 147 | 147 | 207 | 40.82% |
| 60.3 | 棉花 | - | - | 69 | 49 | 69 | 40.82% |
| 77.3 | 羊 | 75 | 76 | 86 | 68 | 86 | 26.47% |
| 184.0 | 牛 | 187 | 173 | 195 | 172 | 195 | 13.37% |
| 70.6 | 猪 | 82 | 68 | 65 | 65 | 82 | 26.15% |
| 126.0 | Midlands Palfrey | 148 | - | - | 104 | 148 | 42.31% |
| 164.2 | 骡子 | 188 | 140 | 185 | 123 | 188 | 52.85% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
| - | 沙漠马 | - | - | - | - | - | - |
| 85.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | 85 | 85 | 0.00% |
| - | 驮马 | - | - | - | - | - | - |
| - | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
| 185.5 | Steppe Horse | 158 | 154 | 215 | 154 | 215 | 39.61% |
| 115.0 | Saddle Horse | - | - | - | 115 | 115 | 0.00% |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
| 平均价格 | 物品 | 萨内欧帕 | 麦泽亚 | 安普雷拉 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 12.3 | 谷物 | 8 | 20 | - | 8 | 20 | 150.00% |
| 21.8 | 黄油 | 19 | 22 | 21 | 19 | 24 | 26.32% |
| 27.3 | 肉 | 42 | 28 | 18 | 18 | 42 | 133.33% |
| 13.2 | 鱼 | 23 | 15 | 8 | 8 | 23 | 187.50% |
| 34.8 | 葡萄 | 24 | 38 | 39 | 24 | 39 | 62.50% |
| 33.5 | 奶酪 | 32 | 35 | 36 | 26 | 36 | 38.46% |
| 40.2 | 橄榄 | 30 | 35 | 34 | 30 | 57 | 90.00% |
| 41.2 | 啤酒 | 30 | 45 | 29 | 29 | 58 | 100.00% |
| 60.3 | 枣 | - | 49 | 56 | 49 | 80 | 63.27% |
| 78.7 | 葡萄酒 | 159 | 60 | 54 | 54 | 159 | 194.44% |
| 136.7 | 油 | 94 | 97 | 102 | 94 | 306 | 225.53% |
| 17.5 | 亚麻 | 20 | - | - | 15 | 20 | 33.33% |
| 28.0 | 黏土 | 25 | 24 | 20 | 20 | 49 | 145.00% |
| 23.2 | 硬木 | 36 | 20 | 15 | 15 | 36 | 140.00% |
| 37.6 | 盐 | 35 | 32 | 41 | 32 | 41 | 28.13% |
| 55.5 | 羊毛 | 45 | 56 | 56 | 45 | 62 | 37.78% |
| 87.8 | 兽皮 | 138 | 65 | 72 | 54 | 138 | 155.56% |
| 120.0 | 陶器 | 156 | 80 | - | 80 | 156 | 95.00% |
| 40.7 | 工具 | 81 | 36 | 27 | 27 | 81 | 200.00% |
| 98.0 | 毛发 | 101 | 134 | 78 | 78 | 134 | 71.79% |
| 121.2 | 天鹅绒 | 113 | 139 | 115 | 113 | 139 | 23.01% |
| 123.0 | 银矿石 | 92 | 208 | 101 | 92 | 208 | 126.09% |
| 53.8 | 铁矿石 | 49 | 73 | - | 39 | 73 | 87.18% |
| 69.0 | 亚麻布 | 132 | 52 | 50 | 49 | 132 | 169.39% |
| 285.3 | 珠宝 | - | 212 | 190 | 190 | 549 | 188.95% |
| 175.8 | 皮革 | - | 196 | 147 | 147 | 207 | 40.82% |
| 60.3 | 棉花 | 49 | 54 | 69 | 49 | 69 | 40.82% |
| 77.3 | 羊 | 68 | 83 | 76 | 68 | 86 | 26.47% |
| 184.0 | 牛 | 172 | 182 | 195 | 172 | 195 | 13.37% |
| 70.6 | 猪 | - | 73 | 65 | 65 | 82 | 26.15% |
| 126.0 | Midlands Palfrey | 104 | - | - | 104 | 148 | 42.31% |
| 164.2 | 骡子 | - | 123 | 185 | 123 | 188 | 52.85% |
| - | Vladian Courser | - | - | - | - | - | - |
| - | 沙漠马 | - | - | - | - | - | - |
| 85.0 | Sturgian Trotter | 85 | - | - | 85 | 85 | 0.00% |
| - | 驮马 | - | - | - | - | - | - |
| - | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
| 185.5 | Steppe Horse | - | - | 215 | 154 | 215 | 39.61% |
| 115.0 | Saddle Horse | - | 115 | - | 115 | 115 | 0.00% |
| - | Steppe Warhorse | - | - | - | - | - | - |
库赛特
| 平均价格 | 物品 | 巴尔塔汗德 | 马克布 | 奥通嘉德 | 最低价格 | 最高价格 | 价差 |
| 9.6 | 谷物 | 5 | - | 16 | 5 | 16 | 220.00% |
| 17.3 | 黄油 | 11 | 22 | 17 | 11 | 22 | 100.00% |
| 25.5 | 肉 | 22 | 28 | 32 | 15 | 38 | 153.33% |
| 15.8 | 鱼 | 14 | 14 | - | 14 | 19 | 35.71% |
| 20.0 | 葡萄 | - | - | - | 20 | 20 | 0.00% |
| 28.5 | 奶酪 | 19 | 37 | 26 | 19 | 37 | 94.74% |
| 33.5 | 橄榄 | - | - | 32 | 24 | 40 | 66.67% |
| 46.0 | 啤酒 | 42 | 76 | 55 | 31 | 76 | 145.16% |
