集合啦动物森友会物品售价 全物品价格一览
脚本之家
集合啦动物森友会游戏中玩家能够获得很多的动物植物去卖钱,可能不少玩家还不清楚这些物品都能卖出什么价钱,下面请看玩家“额加油吧1”分享的集合啦动物森友会物品价格表一览。希望能为各位玩家带来一些帮助。
全物品价格一览:
海鱼类
竹荚鱼 | 150 |
鲽鱼 | 300 |
魷鱼 | 500 |
海蝴蝶 | 1000 |
灯笼鱼 | 2500 |
鲷鱼 | 3000 |
条石鲷 | 5000 |
皇带鱼 | 9000 |
鲈鱼 | 400 |
鲔鱼 | 7500 |
矛尾鱼 | 15000 |
鲟鱼 | 10000 |
比目鱼 | 800 |
旗鱼 | 10000 |
赤鲷 | 3000 |
五彩鳗 | 600 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 |
河鱼类
鲤鱼 | 500 |
鲫鱼 | 160 |
红目鲫 | 900 |
泥鳅 | 400 |
黑鲈鱼 | 400 |
黄鲈鱼 | 400 |
蓝目太阳鱼 | 180 |
锦鲤 | 4000 |
金鱼 | 1300 |
蝌蚪 | 100 |
龙睛金鱼 | 1300 |
溪哥 | 200 |
兰寿金鱼 | 4500 |
雅罗鱼 | 240 |
塘鳢鱼 | 400 |
昆虫类
大蓝闪蝶 | 4000 |
椿象 | 1000 |
飞蛾 | 130 |
寄居蟹 | 1000 |
海蟑螂 | 200 |
狼蛛 | 8000 |
虎甲虫 | 1500 |
星天牛 | 350 |
蜜蜂 | 200 |
蜈蚣 | 600 |
兰花螳螂 | 2400 |
瓢虫 | 200 |
螳螂 | 430 |
蓑衣虫 | 600 |
蜗牛 | 250 |
凤蝶 | 240 |
白粉蝶 | 160 |
斑缘点粉蝶 | 160 |
鼠妇 | 250 |
贝类
珊瑚 | 500 |
沙钱 | 120 |
宝螺壳 | 60 |
蛤蜊 | 100 |
扇贝克 | 900 |
海螺壳 | 700 |
骨螺壳 | 300 |
钟螺壳 | 180 |
其他
自己岛或者相同特产的岛卖 | 100 |
特产不相同的岛卖 | 500 |
椰子 | 250 |
杂草 | 10 |
春笋 | 200 |
竹笋 | 250 |
蜂巢 | 300 |