宝可梦剑盾宫门竞技场对手有哪些 剑版宫门竞技场参赛选手及宝可梦名单
脚本之家
宝可梦剑盾在通关一遍之后,进入二周目便可解锁宫门竞技场的玩法,那么宫门竞技场中都有哪些对手呢?请看下面由“kiki1196”带来的宝可梦剑盾剑版宫门竞技场参赛选手及宝可梦名单,希望对大家有用。
剑版宫门竞技场参赛选手及宝可梦名单:
1.宝可梦的上场顺序可能会因己方场上的宝可梦类型不同而有不同。
2.劲敌的宝可梦会因玩家游玩的版本和所选的初始宝可梦的不同而有不同。
3.从获胜奖金来看,打劲敌赚得最多,开赛前可以尽量邀请劲敌参赛,但即使邀请了也不一定会对上。
4.道馆馆主和劲敌最后出场的宝可梦会极巨化,聂梓和素人选手的宝可梦不会极巨化。
亚洛 草系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
狡猾天狗 | (草、恶) | LV60 |
白蓬蓬 | (草) | LV60 |
美丽花 | (草) | LV61 |
樱花儿 | (草) | LV61 |
*苹裹龙 | (草、龙) | LV62 |
彼特 妖精系道馆馆主 获胜奖金$10080
宝可梦 | 属性 | 等级 |
大嘴娃 | (钢、妖精) | LV61 |
仙子伊布 | (妖精) | LV61 |
沙奈朵 | (超能力、妖精) | LV61 |
烈焰马 | (超能力、妖精) | LV62 |
*布莉姆温 | (超能力、妖精) | LV63 |
露璃娜 水系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
具甲武者 | (虫、水) | LV60 |
大嘴鸥 | (水、飞行) | LV60 |
沼王 | (水、地面) | LV61 |
超坏星 | (毒、水) | LV61 |
*暴噬龟 | (水、岩石) | LV62 |
聂梓 前恶系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
头巾混混 | (恶、格斗) | LV60 |
乌贼王 | (恶、超能力) | LV60 |
颤弦蝾螈 | (电、毒) | LV61 |
堵拦熊 | (恶、一般) | LV62 |
坦克臭鼬 | (毒、恶) | LV61? |
卡芜 火系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
煤炭龟 | (火) | LV60 |
九尾 | (火) | LV60 |
焰后蜥 | (毒、火) | LV61 |
风速狗 | (火) | LV61 |
*焚焰蚣 | (虫、火) | LV62 |
彩豆 格斗系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
摔角鹰人 | (格斗、飞行) | LV60 |
列阵兵 | (格斗) | LV61 |
葱游兵 | (格斗) | LV61 |
八爪武师 | (格斗) | LV60 |
*怪力 | (格斗) | LV62 |
奇巴纳 龙系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
煤炭龟 | (火) | LV60 |
爆焰龟兽 | (火、龙) | LV61 |
黏美龙 | (龙) | LV60 |
沙漠蜻蜓 | (地面、龙) | LV58 |
*铝钢龙 | (钢、龙) | LV62 |
玛瓜 岩石系道馆馆主 获胜奖金$9920
宝可梦 | 属性 | 等级 |
龟足巨铠 | (岩石、水) | LV60 |
巨石丁 | (岩石) | LV61 |
班基拉斯 | (岩石、恶) | LV61 |
壶壶 | (虫、岩石) | LV60 |
*巨炭山 | (岩石、火) | LV62 |
玛俐 恶系道馆馆主 获胜奖金$9600
宝可梦 | 属性 | 等级 |
酷豹 | (恶) | LV59 |
毒骷蛙 | (毒、格斗) | LV59 |
头巾混混 | (恶、格斗) | LV59 |
莫鲁贝可 | (电、恶) | LV60 |
*长毛巨魔 | (恶、妖精) | LV60 |
赫普 劲敌 获胜奖金$16800
宝可梦 | 属性 | 等级 |
毛毛角羊 | (一般) | LV69 |
藏玛然特 | (格斗) | LV70 |
卡比兽 | (一般) | LV68 |
轰雷金刚猩 | (草) | LV70 |
*钢铠鸦 | (飞行、钢) | LV70 |
伊纱 素人 (冰系) 获胜奖金$8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
双倍多多冰 | (冰) | LV56 |
象牙猪 | (冰、地面) | LV58 |
雪绒蛾 | (冰、虫) | LV56 |
踏冰人偶 | (冰、超能力) | LV57 |
冻原熊 | (冰) | LV57 |
秋琶 素人 (毒系) 获胜奖金$8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
毒骷蛙 | (毒、格斗) | LV56 |
双弹瓦斯 | (毒) | LV57 |
龙王蝎 | (毒、恶) | LV56 |
超坏星 | (毒、水) | LV58 |
灰尘山 | (毒) | LV57 |
巴丹 素人 (地面系) 获胜奖金$8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
沙螺蟒 | (地面) | LV56 |
念力土偶 | (地面、超能力) | LV57 |
沙漠蜻蜓 | (地面、龙) | LV58 |
三地鼠 | (地面) | LV56 |
重泥挽马 | (地面) | LV57 |
谦牛 素人 (龙系) 获胜奖金$8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
老翁龙 | (一般、龙) | LV56 |
音波龙 | (飞行、龙) | LV56 |
鳃鱼龙 | (水、龙) | LV57 |
双斧战龙 | (龙) | LV58 |
爆焰龟兽 | (火、龙) | LV57 |
织姬 素人 (水系) 获胜奖金$8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
大嘴鸥 | (水、飞行) | LV56 |
蟾蜍王 | (水、地面) | LV57 |
暴鲤龙 | (水、飞行) | LV58 |
戽斗尖梭 | (水) | LV56 |
滴蛛霸 | (水、虫) | LV58 |
派拉礼士 素人 (虫系) $8120
宝可梦 | 属性 | 等级 |
蝶结萌虻 | (虫、妖精) | LV56 |
岩殿居蟹 | (虫、岩石) | LV57 |
具甲武者 | (虫、水) | LV56 |
以欧路普 | (虫、超能力) | LV57 |
锹农炮虫 | (虫、电) | LV58 |
(未完待续……)