宝可梦剑盾逆鳞湖有什么宝可梦 逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率一览
脚本之家
宝可梦剑盾中的逆鳞湖是一片高级宝可梦出现区域,那么在逆鳞湖都有哪些宝可梦出现呢?今天就为大家介绍一下宝可梦剑盾逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率,希望对大家有所帮助。
逆鳞湖宝可梦分布及刷新概率一览:
逆鳞湖明雷
天气/方式 | 明雷(Lv55-58) | 概率 |
晴天 | 大宇怪 | 32% |
勇士雄鹰 | 25% | |
秃鹰娜 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
象征鸟 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
阴天 | 灰尘山 | 30% |
龙王蝎 | 24% | |
泥偶巨人 | 20% | |
双弹瓦斯 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
战舞郎 | 2% | |
多龙奇 | 1% | |
雨天 | 蟾蜍王 | 30% |
滴蛛霸 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
具甲武者 | 12% | |
百变怪 | 10% | |
洛托姆 | 2% | |
多龙奇 | 1% | |
暴风雨 | 电蜘蛛 | 30% |
音波龙 | 27% | |
泥偶巨人 | 20% | |
百变怪 | 10% | |
双斧战龙 | 5% | |
莫鲁贝可(满腹花纹) | 4% | |
多龙奇 | 2% | |
洛托姆 | 2% | |
烈日 | 九尾 | 25% |
风速狗 | 25% | |
铁蚁 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
灯火幽灵 | 14% | |
百变怪 | 10% | |
熔蚁兽 | 5% | |
沙漠蜻蜓 | 1% | |
雪天 | 冰鬼护 | 25% |
双倍多多冰 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
暴雪王 | 15% | |
百变怪 | 10% | |
多宝 | 5% | |
暴风雪 | 齿轮怪 | 30% |
劈斩司令 | 25% | |
双倍多多冰 | 20% | |
泥偶巨人 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
大王铜象 | 2% | |
沙尘暴 | 龙头地鼠 | 35% |
地幔岩 | 30% | |
泥偶巨人 | 23% | |
百变怪 | 10% | |
双首暴龙 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大雾 | 果然翁 | 30% |
布莉姆温 | 25% | |
泥偶巨人 | 20% | |
哥德小姐 | 13% | |
人造细胞卵 | 13% | |
百变怪 | 10% | |
多龙奇 | 2% |
逆鳞湖暗雷(剑)
天气/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
晴天 | 钢铠鸦 | 40% |
堵拦熊 | 25% | |
穿着熊 | 20% | |
以欧路普 | 13% | |
百变怪 | 2% | |
阴天 | 坦克臭鼬 | 33% |
长毛巨魔 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
流氓熊猫 | 10% | |
列阵兵 | 6% | |
心鳞宝 | 5% | |
多龙梅西亚 | 1% | |
雨天 | 大嘴鸥 | 38% |
古月鸟 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龟足巨铠 | 2% | |
单首龙 | 2% | |
暴风雨 | 逐电犬 | 35% |
暴噬龟 | 23% | |
钢铠鸦 | 20% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
双首暴龙 | 2% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
鳞甲龙 | 2% | |
烈日 | 钻角犀兽 | 33% |
巨炭山 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沙螺蟒 | 13% | |
心鳞宝 | 5% | |
爆焰龟兽 | 2% | |
巨石丁 | 2% | |
雪天 | 雪吞虫 | 40% |
长毛猪 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
魔墙人偶 | 13% | |
堵拦熊 | 2% | |
暴风雪 | 喵头目 | 40% |
双剑鞘 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
托戈德玛尔 | 13% | |
铝钢龙 | 2% | |
沙尘暴 | 三地鼠 | 40% |
河马兽 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
泥巴鱼 | 10% | |
巨石丁 | 5% | |
大雾 | 念力土偶 | 35% |
青铜钟 | 25% | |
钢铠鸦 | 23% | |
爱管侍(雄) | 14% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
摇树 | 藏饱栗鼠 | 95% |
樱花宝 | 5% | |
钓鱼 | 戽斗尖梭 | 50% |
电灯怪 | 35% | |
千针鱼 | 10% | |
暴鲤龙 | 5% |
逆鳞湖暗雷(盾)
天气/方式 | 暗雷(Lv50-52) | 概率 |
晴天 | 钢铠鸦 | 40% |
堵拦熊 | 25% | |
穿着熊 | 20% | |
以欧路普 | 13% | |
百变怪 | 2% | |
阴天 | 坦克臭鼬 | 30% |
长毛巨魔 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
流氓熊猫 | 13% | |
列阵兵 | 6% | |
幼基拉斯 | 5% | |
多龙梅西亚 | 1% | |
雨天 | 大嘴鸥 | 38% |
古月鸟 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沼王 | 13% | |
龟足巨铠 | 2% | |
黏黏宝 | 2% | |
暴风雨 | 逐电犬 | 38% |
暴噬龟 | 25% | |
胖嘟嘟 | 16% | |
钢铠鸦 | 15% | |
老翁龙 | 2% | |
黏美儿 | 2% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
烈日 | 钻角犀兽 | 35% |
巨炭山 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
沙螺蟒 | 15% | |
幼基拉斯 | 5% | |
雪天 | 雪吞虫 | 40% |
长毛猪 | 25% | |
钢铠鸦 | 20% | |
魔墙人偶 | 13% | |
冰砌鹅(结冻头) | 2% | |
暴风雪 | 喵头目 | 40% |
双剑鞘 | 25% | |
钢铠鸦 | 15% | |
托戈德玛尔 | 13% | |
冰砌鹅(结冻头) | 5% | |
铝钢龙 | 2% | |
沙尘暴 | 三地鼠 | 40% |
河马兽 | 25% | |
钢铠鸦 | 21% | |
泥巴鱼 | 10% | |
堵拦熊 | 2% | |
沙基拉斯 | 2% | |
大雾 | 念力土偶 | 35% |
青铜钟 | 25% | |
钢铠鸦 | 23% | |
爱管侍(雌) | 14% | |
多龙梅西亚 | 2% | |
沙奈朵 | 1% | |
摇树 | 藏饱栗鼠 | 95% |
樱花宝 | 5% | |
钓鱼 | 戽斗尖梭 | 50% |
电灯怪 | 35% | |
千针鱼 | 10% | |
暴鲤龙 | 5% |