宝可梦剑盾宝可梦哪里多 全区域宝可梦分布及出现概率介绍
脚本之家
瞭望塔旧址
| 天气 | 明雷(Lv26-29) | 概率 | 暗雷(Lv11-14) | 概率 |
| 晴天 | 泥偶小人 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 夜巡灵 | 25% | 飘飘球 | 30% | |
| 飘飘球 | 15% | 甜竹竹 | 20% | |
| - | - | 豆豆鸽 | 10% | |
| 阴天 | 夜巡灵 | 60% | 夜巡灵 | 40% |
| 鬼斯 | 25% | 腕力 | 30% | |
| 走路草 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
| 飘飘球 | 5% | 鬼斯 | 10% | |
| 雨天 | 夜巡灵 | 50% | 夜巡灵 | 40% |
| 鬼斯 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
| 长翅鸥 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% | |
| 暴风雨 | 鬼斯 | 50% | 落雷兽 | 40% |
| 夜巡灵 | 35% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
| 飘飘球 | 10% | 夜巡灵 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% | |
| 烈日 | 飘飘球 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 夜巡灵 | 28% | 夜巡灵 | 30% | |
| 六尾 | 10% | 六尾 | 20% | |
| 卡蒂狗 | 10% | 卡蒂狗 | 20% | |
| 壶壶 | 2% | 飘飘球 | 10% | |
| 雪天 | 飘飘球 | 60% | 雪童子 | 40% |
| 信使鸟 | 25% | 夜巡灵 | 30% | |
| 夜巡灵 | 15% | 雪笠怪 | 20% | |
| - | - | 飘飘球 | 10% | |
| 暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
| 鬼斯 | 25% | 雪童子 | 30% | |
| 扒手猫 | 15% | 夜巡灵 | 20% | |
| - | - | 飘飘球 | 10% | |
| 沙尘暴 | 鬼斯 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 壶壶 | 25% | 石居蟹 | 30% | |
| 扒手猫 | 15% | 夜巡灵 | 20% | |
| - | - | 豆豆鸽 | 10% | |
| 大雾 | 鬼斯 | 60% | 夜巡灵 | 40% |
| 夜巡灵 | 25% | 扒手猫 | 30% | |
| 拉鲁拉丝 | 10% | 夜巡灵 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% |
| 天气 | 明雷 | 概率 | 暗雷(Lv11-14) | 概率 |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 50% |
| 樱花宝 | 50% |
