宝可梦剑盾宝可梦哪里多 全区域宝可梦分布及出现概率介绍
脚本之家
第二矿山
| 天气 | 明雷(Lv20-24) | 概率 |
| 所有天气 | 无壳海兔(东海) | 25% |
| 胆小虫 | 25% | |
| 龟脚脚 | 15% | |
| 滑滑小子 | 15% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 嗡蝠 | 10% | |
| 咬咬龟 | 5% | |
| 壶壶 | 5% |
宝可梦:剑限定
| 天气 | 暗雷(Lv20-24) | 概率 |
| 所有天气 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 滑滑小子 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 钓鱼 | 泥泥鳅 | 55% |
| 咬咬龟 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 15% |
宝可梦:盾限定
| 天气 | 暗雷(Lv20-24) | 概率 |
| 晴天 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 阴天 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 雨天 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 暴风雨 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 烈日 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 雪天 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 暴风雪 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 沙尘暴 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 大雾 | 胆小虫 | 20% |
| 嗡蝠 | 20% | |
| 不良蛙 | 15% | |
| 龟脚脚 | 10% | |
| 壶壶 | 10% | |
| 无壳海兔(东海) | 10% | |
| 咬咬龟 | 10% | |
| 泥巴鱼 | 5% | |
| 钓鱼 | 泥泥鳅 | 55% |
| 咬咬龟 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 15% |
