怪物猎人世界防具技能与制作素材一览 R1-R8所有防具详细信息分享
脚本之家
怪物猎人世界本体内容的防具最高到R8,玩家可以根据自己所需求的技能自由搭配各部位防具,还有镶嵌珠子。下面就为大家带来怪物猎人世界R1-R8所有防具详细信息整理,希望对大家有用。
R1-R8所有防具详细信息:
咬鱼
咬鱼系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
咬鱼 | 1 | 男女共享 |
咬鱼系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
咬鱼靴 | 12 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 12 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
咬鱼系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
咬鱼靴 | - - - | 适应水场+1 |
总共 | 适应水场 +1 |
咬鱼系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
咬鱼靴 | 咬鱼的皮x4 咬鱼的须x2 |
总共 | 咬鱼的皮 x4 咬鱼的须 x2 |
搔鸟
搔鸟系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
搔鸟 | 1 | 男女共享 |
搔鸟系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
搔鸟头盔 | 10 | 76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
搔鸟铠甲 | 10 | 76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
搔鸟腕甲 | 10 | 76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
搔鸟腰甲 | 10 | 76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
搔鸟护腿 | 10 | 76 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
总共 | 50 | 380 | 0 | -15 | 0 | 5 | 0 |
搔鸟系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
搔鸟头盔 | - - - | 火耐性+1 |
搔鸟铠甲 | - - - | 耐力急速回复+1 |
搔鸟腕甲 | - - - | 搬运达人+1 |
搔鸟腰甲 | - - - | 道具使用强化+1 |
搔鸟护腿 | - - - | 看破+1 |
总共 | 火耐性 +1 耐力急速回复 +1 搬运达人 +1 道具使用强化 +1 看破 +1 |
搔鸟系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
搔鸟头盔 | 搔鸟的鳞x2 搔鸟的皮x1 搔鸟的饰羽x1 |
搔鸟铠甲 | 搔鸟的皮x2 搔鸟的饰羽x1 搔鸟的啄x1 燕雀石x2 |
搔鸟腕甲 | 搔鸟的鳞x2 搔鸟的皮x1 铁矿石x3 |
搔鸟腰甲 | 搔鸟的皮x2 搔鸟的啄x1 翼龙的皮x2 |
搔鸟护腿 | 搔鸟的皮x2 搔鸟的鳞x3 翼龙的皮x2 |
总共 | 搔鸟的鳞 x7 搔鸟的皮 x8 搔鸟的饰羽 x2 搔鸟的啄 x2 燕雀石 x2 铁矿石 x3 翼龙的皮 x4 |
冠突龙
冠突龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
冠突龙 | 1 | 男女共享 |
冠突龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
冠突龙护手 | 12 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 12 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冠突龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
冠突龙护手 | - - - | 滑走强化+1 |
总共 | 滑走强化 +1 |
冠突龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
冠突龙护手 | 冠突龙的甲壳x6 冠突龙的头壳x3 |
总共 | 冠突龙的甲壳 x6 冠突龙的头壳 x3 |
凶豺龙
凶豺龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
凶豺龙 | 1 | 男女共享 |
凶豺龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
凶豺龙头盔 | 8 | 74 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
凶豺龙铠甲 | 8 | 74 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
凶豺龙腕甲 | 8 | 74 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
凶豺龙腰甲 | 8 | 74 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
凶豺龙护腿 | 8 | 74 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
总共 | 40 | 370 | -10 | 10 | -5 | -5 | 5 |
凶豺龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
凶豺龙头盔 | - - - | 快吃+1 |
凶豺龙铠甲 | - - - | 威吓+1 |
凶豺龙腕甲 | - - - | 指示随从+1 |
凶豺龙腰甲 | - - - | 不屈+1 |
凶豺龙护腿 | - - - | 蹲下移动速度UP+1 |
总共 | 快吃 +1 威吓 +1 指示随从 +1 不屈 +1 蹲下移动速度UP +1 |
凶豺龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
凶豺龙头盔 | 大凶豺龙的皮x2 大凶豺龙的鬃毛x2 大凶豺龙的爪x2 太古大骨x1 |
凶豺龙铠甲 | 大凶豺龙的皮x2 大凶豺龙的爪x1 大凶豺龙的鳞x2 龙骨【小】x3 |
凶豺龙腕甲 | 大凶豺龙的鳞x2 大凶豺龙的皮x1 凶豺龙的皮x3 |
凶豺龙腰甲 | 大凶豺龙的皮x1 大凶豺龙的鬃毛x1 大凶豺龙的鳞x2 尖爪x2 |
凶豺龙护腿 | 大凶豺龙的鳞x1 大凶豺龙的皮x1 大凶豺龙的鬃毛x1 凶豺龙的鳞x2 |
总共 | 大凶豺龙的皮 x7 大凶豺龙的鬃毛 x4 大凶豺龙的爪 x3 太古大骨 x1 大凶豺龙的鳞 x7 龙骨【小】 x3 凶豺龙的皮 x3 尖爪 x2 凶豺龙的鳞 x2 |
锁甲
锁甲系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
锁甲 | 1 | 男女共享 |
锁甲系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
锁甲头盔 | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
锁甲铠甲 | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
锁甲腕甲 | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
锁甲腰甲 | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
锁甲护腿 | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 10 | 340 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
锁甲系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
锁甲头盔 | - - - | 采集达人+1 |
锁甲铠甲 | - - - | |
锁甲腕甲 | - - - | |
锁甲腰甲 | - - - | |
锁甲护腿 | - - - | |
总共 | 采集达人 +1 |
锁甲系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
100z |
防具名 | 必要素材 |
锁甲头盔 | 铁矿石x2 |
锁甲铠甲 | 铁矿石x1 |
锁甲腕甲 | 铁矿石x1 |
锁甲腰甲 | 铁矿石x1 |
锁甲护腿 | 铁矿石x1 |
总共 | 铁矿石 x6 |
猎人
猎人系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
猎人 | 1 | 男女共享 |
猎人系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
猎人头盔 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
猎人铠甲 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
猎人腕甲 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
猎人腰甲 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
猎人护腿 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 30 | 360 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
猎人系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
猎人头盔 | - - - | 导虫反应距离UP+1 |
猎人铠甲 | - - - | 投射器装填数UP+1 |
猎人腕甲 | - - - | 潜伏+1 |
猎人腰甲 | - - - | 追踪达人+1 |
猎人护腿 | - - - | 烤肉名人+1 |
总共 | 导虫反应距离UP +1 投射器装填数UP +1 潜伏 +1 追踪达人 +1 烤肉名人 +1 |
猎人系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
猎人头盔 | 凶豺龙的皮x2 凶豺龙的鳞x2 |
猎人铠甲 | 凶豺龙的皮x2 龙骨【小】x2 |
猎人腕甲 | 凶豺龙的皮x1 凶豺龙的鳞x1 |
猎人腰甲 | 凶豺龙的皮x1 龙骨【小】x1 |
猎人护腿 | 凶豺龙的皮x1 龙骨【小】x1 |
总共 | 凶豺龙的皮 x7 凶豺龙的鳞 x3 龙骨【小】 x4 |
毒妖鸟
毒妖鸟系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
毒妖鸟 | 1 | 男女共享 |
毒妖鸟系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
毒妖鸟头盔 | 12 | 70 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鸟铠甲 | 12 | 70 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鸟腕甲 | 12 | 70 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鸟腰甲 | 12 | 70 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鸟护腿 | 12 | 70 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
总共 | 60 | 350 | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 |
毒妖鸟系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
毒妖鸟头盔 | - - - | 绵花孢子草的知识+1 |
毒妖鸟铠甲 | - - - | 道具使用强化+1 |
毒妖鸟腕甲 | - - - | 毒耐性+1 |
毒妖鸟腰甲 | - - - | 毒属性强化+1 |
毒妖鸟护腿 | - - - | 植生学+1 |
总共 | 绵花孢子草的知识 +1 道具使用强化 +1 毒耐性 +1 毒属性强化 +1 植生学 +1 |
毒妖鸟系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
毒妖鸟头盔 | 毒妖鸟的甲壳x2 毒妖鸟的尾巴x1 毒妖鸟的羽毛x2 燕雀石x2 |
毒妖鸟铠甲 | 毒妖鸟的鳞x2 毒妖鸟的甲壳x1 铁矿石x3 |
毒妖鸟腕甲 | 毒妖鸟的鳞x2 毒妖鸟的甲壳x1 毒袋x1 |
毒妖鸟腰甲 | 毒妖鸟的甲壳x3 毒妖鸟的尾巴x1 毒妖鸟的喉袋x1 毒袋x1 |
毒妖鸟护腿 | 毒妖鸟的甲壳x2 毒妖鸟的喉袋x1 毒妖鸟的鳞x2 龙骨【中】x1 |
总共 | 毒妖鸟的甲壳 x9 毒妖鸟的尾巴 x2 毒妖鸟的羽毛 x2 燕雀石 x2 毒妖鸟的鳞 x6 铁矿石 x3 毒袋 x2 毒妖鸟的喉袋 x2 龙骨【中】 x1 |
骨制
骨制系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
骨制 | 1 | 男女共享 |
骨制系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
骨制头盔 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
骨制铠甲 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
骨制腕甲 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
骨制腰甲 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
骨制护腿 | 6 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
总共 | 30 | 360 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
骨制系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
骨制头盔 | - - - | 体力增强+1 |
骨制铠甲 | - - - | 攻击+1 |
骨制腕甲 | - - - | KO术+1 |
骨制腰甲 | - - - | 吹笛名人+1 |
骨制护腿 | - - - | 昆虫标本达人+1 |
总共 | 体力增强 +1 攻击 +1 KO术 +1 吹笛名人 +1 昆虫标本达人 +1 |
骨制系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
骨制头盔 | 龙骨【小】x2 太古大骨x2 |
骨制铠甲 | 龙骨【小】x1 太古大骨x1 |
骨制腕甲 | 龙骨【小】x3 冠突龙的甲壳x2 |
骨制腰甲 | 龙骨【小】x1 冠突龙的甲壳x1 |
骨制护腿 | 龙骨【小】x1 太古大骨x1 |
总共 | 龙骨【小】 x8 太古大骨 x4 冠突龙的甲壳 x3 |
巨蜂
巨蜂系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
巨蜂 | 1 | 男女共享 |
巨蜂系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
巨蜂头盔 | 8 | 74 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨蜂铠甲 | 8 | 74 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨蜂腕甲 | 8 | 74 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨蜂腰甲 | 8 | 74 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
巨蜂护腿 | 8 | 74 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
总共 | 40 | 370 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
巨蜂系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
巨蜂头盔 | - - - | 收刀术+1 |
巨蜂铠甲 | - - - | 风压耐性+1 |
巨蜂腕甲 | - - - | 麻痹属性强化+1 |
巨蜂腰甲 | - - - | 麻痹耐性+1 |
巨蜂护腿 | - - - | 蜂蜜猎人+1 |
总共 | 收刀术 +1 风压耐性 +1 麻痹属性强化 +1 麻痹耐性 +1 蜂蜜猎人 +1 |
巨蜂系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
200z |
防具名 | 必要素材 |
巨蜂头盔 | 巨蜂的甲壳x2 铁矿石x2 |
巨蜂铠甲 | 巨蜂的甲壳x1 燕雀石x1 |
巨蜂腕甲 | 巨蜂的羽x2 魔物体液x1 |
巨蜂腰甲 | 巨蜂的甲壳x1 铁矿石x4 |
巨蜂护腿 | 巨蜂的羽x2 魔物体液x1 |
总共 | 巨蜂的甲壳 x4 铁矿石 x6 燕雀石 x1 巨蜂的羽 x4 魔物体液 x2 |
皮制
皮制系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
皮制 | 1 | 男女共享 |
皮制系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
皮制头饰 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制服饰 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制手套 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制皮带 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制长裤 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总共 | 10 | 340 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮制系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
皮制头饰 | - - - | 饥饿耐性+1 |
皮制服饰 | - - - | |
皮制手套 | - - - | |
皮制皮带 | - - - | |
皮制长裤 | - - - | |
总共 | 饥饿耐性 +1 |
皮制系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
100z |
防具名 | 必要素材 |
皮制头饰 | 铁矿石x2 |
皮制服饰 | 铁矿石x1 |
皮制手套 | 铁矿石x1 |
皮制皮带 | 铁矿石x1 |
皮制长裤 | 铁矿石x1 |
总共 | 铁矿石 x6 |
合金
合金系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
合金 | 2 | 男女共享 |
合金系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
合金头盔 | 8 | 66 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 |
合金铠甲 | 8 | 66 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 |
合金腕甲 | 8 | 66 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 |
合金腰甲 | 8 | 66 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 |
合金护腿 | 8 | 66 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 |
总共 | 40 | 330 | -10 | 5 | -10 | -10 | 5 |
合金系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
合金头盔 | - - - | 风压耐性+1 |
合金铠甲 | - - - | 水耐性+1 |
合金腕甲 | - - - | 防御+1 |
合金腰甲 | - - - | 毒耐性+1 |
合金护腿 | - - - | 砥石使用高速化+1 |
总共 | 风压耐性 +1 水耐性 +1 防御 +1 毒耐性 +1 砥石使用高速化 +1 |
合金系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
合金头盔 | 燕雀石x4 铁矿石x4 大地结晶x2 |
合金铠甲 | 燕雀石x3 铁矿石x6 大地结晶x1 |
合金腕甲 | 燕雀石x3 铁矿石x6 大地结晶x1 |
合金腰甲 | 燕雀石x4 铁矿石x4 大地结晶x2 |
合金护腿 | 燕雀石x3 铁矿石x6 大地结晶x1 |
总共 | 燕雀石 x17 铁矿石 x26 大地结晶 x7 |
飞雷龙
飞雷龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
飞雷龙 | 2 | 男女共享 |
飞雷龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
飞雷龙头盔 | 16 | 74 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙铠甲 | 16 | 74 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙腕甲 | 16 | 74 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙腰甲 | 16 | 74 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飞雷龙护腿 | 16 | 74 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
总共 | 80 | 370 | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
飞雷龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
飞雷龙头盔 | - - - | 体术+1 |
飞雷龙铠甲 | - - - | 跳跃铁人+1 |
飞雷龙腕甲 | - - - | 回避距离UP+1 |
飞雷龙腰甲 | - - - | 雷属性攻击强化+1 |
飞雷龙护腿 | - - - | 雷耐性+1 |
总共 | 体术 +1 跳跃铁人 +1 回避距离UP +1 雷属性攻击强化 +1 雷耐性 +1 |
飞雷龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
飞雷龙头盔 | 飞雷龙的毛皮x2 飞雷龙的电极针x2 飞雷龙的爪x1 电气袋x1 |
飞雷龙铠甲 | 飞雷龙的毛皮x2 飞雷龙的电极针x1 飞雷龙的皮膜x2 翼龙的皮x2 |
飞雷龙腕甲 | 飞雷龙的毛皮x2 飞雷龙的爪x1 飞雷龙的鳞x2 龙骨【中】x2 |
飞雷龙腰甲 | 飞雷龙的鳞x2 飞雷龙的毛皮x1 电气袋x1 |
飞雷龙护腿 | 飞雷龙的鳞x2 飞雷龙的毛皮x1 温暖的毛皮x1 |
总共 | 飞雷龙的毛皮 x8 飞雷龙的电极针 x3 飞雷龙的爪 x2 电气袋 x2 飞雷龙的皮膜 x2 翼龙的皮 x2 飞雷龙的鳞 x6 龙骨【中】 x2 温暖的毛皮 x1 |
泥鱼龙
泥鱼龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
泥鱼龙 | 2 | 男女共享 |
泥鱼龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
泥鱼龙头盔 | 14 | 72 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
泥鱼龙铠甲 | 14 | 72 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
泥鱼龙腕甲 | 14 | 72 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
泥鱼龙腰甲 | 14 | 72 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
泥鱼龙护腿 | 14 | 72 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
总共 | 70 | 360 | -5 | 10 | -15 | 0 | 0 |
泥鱼龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
泥鱼龙头盔 | - - - | 适应水场+1 |
泥鱼龙铠甲 | - - - | 泥耐性+1 |
泥鱼龙腕甲 | - - - | 水属性攻击强化+1 |
泥鱼龙腰甲 | - - - | 冰耐性+1 |
泥鱼龙护腿 | - - - | 集中+1 |
总共 | 适应水场 +1 泥耐性 +1 水属性攻击强化 +1 冰耐性 +1 集中 +1 |
泥鱼龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
泥鱼龙头盔 | 泥鱼龙的鳞x2 泥鱼龙的甲壳x1 泥鱼龙的腰内肉x1 咬鱼的皮x3 |
泥鱼龙铠甲 | 泥鱼龙的甲壳x2 泥鱼龙的腰内肉x1 泥鱼龙的牙x1 水袋x1 |
泥鱼龙腕甲 | 泥鱼龙的甲壳x2 泥鱼龙的牙x1 咬鱼的须x2 |
泥鱼龙腰甲 | 泥鱼龙的鳞x2 泥鱼龙的甲壳x1 水袋x1 |
泥鱼龙护腿 | 泥鱼龙的甲壳x3 泥鱼龙的牙x2 泥鱼龙的腰内肉x2 大地结晶x3 |
总共 | 泥鱼龙的鳞 x4 泥鱼龙的甲壳 x9 泥鱼龙的腰内肉 x4 咬鱼的皮 x3 泥鱼龙的牙 x4 水袋 x2 咬鱼的须 x2 大地结晶 x3 |
土砂龙
土砂龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
土砂龙 | 2 | 男女共享 |
土砂龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
土砂龙头盔 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙铠甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙腕甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙腰甲 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
土砂龙护腿 | 14 | 72 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
总共 | 70 | 360 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
土砂龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
土砂龙头盔 | - - - | 防御性能+1 |
土砂龙铠甲 | - - - | 夺取耐力+1 |
土砂龙腕甲 | - - - | 跑者+1 |
土砂龙腰甲 | - - - | 泥耐性+1 |
土砂龙护腿 | - - - | 昏厥耐性+1 |
总共 | 防御性能 +1 夺取耐力 +1 跑者 +1 泥耐性 +1 昏厥耐性 +1 |
土砂龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
500z |
防具名 | 必要素材 |
土砂龙头盔 | 土砂龙的背甲x2 土砂龙的尾巴x1 土砂龙的爪x2 冠突龙的甲壳x2 |
土砂龙铠甲 | 土砂龙的甲壳x2 土砂龙的背甲x1 土砂龙的爪x1 坚硬岩骨x1 |
土砂龙腕甲 | 土砂龙的背甲x3 土砂龙的尾巴x1 土砂龙的头壳x1 冠突龙的头壳x1 |
土砂龙腰甲 | 土砂龙的甲壳x2 土砂龙的背甲x1 肥沃的泥土x2 |
土砂龙护腿 | 土砂龙的背甲x2 土砂龙的头壳x1 土砂龙的甲壳x1 肥沃的泥土x2 |
总共 | 土砂龙的背甲 x9 土砂龙的尾巴 x2 土砂龙的爪 x3 冠突龙的甲壳 x2 土砂龙的甲壳 x5 坚硬岩骨 x1 土砂龙的头壳 x2 冠突龙的头壳 x1 肥沃的泥土 x4 |
浮空龙
浮空龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
浮空龙 | 3 | 男女共享 |
浮空龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
浮空龙头盔 | 20 | 72 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
浮空龙铠甲 | 20 | 72 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
浮空龙腕甲 | 20 | 72 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
浮空龙腰甲 | 20 | 72 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
浮空龙护腿 | 20 | 72 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
总共 | 100 | 360 | -15 | 10 | 0 | 5 | 0 |
浮空龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
浮空龙头盔 | - - - | 耐力急速回复+1 |
浮空龙铠甲 | - - - | 骑乘名人+1 |
浮空龙腕甲 | - - - | 炮术+1 |
浮空龙腰甲 | - - - | 精灵加护+1 |
浮空龙护腿 | - - - | 风压耐性+1 |
总共 | 耐力急速回复 +1 骑乘名人 +1 炮术 +1 精灵加护 +1 风压耐性 +1 |
浮空龙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
1500z |
防具名 | 必要素材 |
浮空龙头盔 | 浮空龙的鳞x2 浮空龙的翼膜x2 橡胶质的甲壳x2 亮水晶x1 |
浮空龙铠甲 | 浮空龙的鳞x2 橡胶质的甲壳x1 浮空龙的毛皮x2 珊瑚红骨x1 |
浮空龙腕甲 | 浮空龙的毛皮x2 浮空龙的鳞x1 浮空龙的翼膜x1 |
浮空龙腰甲 | 浮空龙的毛皮x2 浮空龙的鳞x1 橡胶质的甲壳x1 |
浮空龙护腿 | 浮空龙的鳞x2 浮空龙的毛皮x2 浮空龙的翼膜x1 珊瑚红骨x1 |
总共 | 浮空龙的鳞 x8 浮空龙的翼膜 x4 橡胶质的甲壳 x4 亮水晶 x1 浮空龙的毛皮 x8 珊瑚红骨 x2 |
独角仙
独角仙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
独角仙 | 3 | 男性専用 |
独角仙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
独角仙护头 | 22 | 74 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
独角仙上身 | 22 | 74 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
独角仙护袖 | 22 | 74 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
独角仙护腰具 | 22 | 74 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
独角仙脚 | 22 | 74 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
总共 | 110 | 370 | -5 | -5 | 10 | 0 | 10 |
独角仙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
独角仙护头 | - - - | 回避性能+1 |
独角仙上身 | - - - | 收刀术+1 |
独角仙护袖 | - - - | 飞身跃入+1 |
独角仙护腰具 | - - - | 蜂蜜猎人+1 |
独角仙脚 | - - - | 探索者的幸运+1 |
总共 | 回避性能 +1 收刀术 +1 飞身跃入 +1 蜂蜜猎人 +1 探索者的幸运 +1 |
独角仙系列部位的生产素材
各部位生产费用 |
1500z |
防具名 | 必要素材 |
独角仙护头 | 大角凤蝶x1 辉龙石x2 深海结晶x2 火炎袋x1 |
独角仙上身 | 大角凤蝶x1 大地结晶x2 深海结晶x2 毒袋x1 |
独角仙护袖 | 大角凤蝶x1 大地结晶x2 深海结晶x2 水袋x1 |
独角仙护腰具 | 大角凤蝶x1 大地结晶x2 魔物体液x1 电气袋x1 |
独角仙脚 | 大角凤蝶x1 辉龙石x2 魔物体液x3 麻痹袋x1 |
总共 | 大角凤蝶 x5 辉龙石 x4 深海结晶 x6 火炎袋 x1 大地结晶 x6 毒袋 x1 水袋 x1 魔物体液 x4 电气袋 x1 麻痹袋 x1 |
凶颚龙
凶颚龙系列的基本数据
名称 | 稀有度 | 性别 |
凶颚龙 | 3 | 男女共享 |
凶颚龙系列部位的性能
防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
凶颚龙头盔 | 20 | 72 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 |
凶颚龙铠甲 | 20 | 72 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 |
凶颚龙腕甲 | 20 | 72 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 |
凶颚龙腰甲 | 20 | 72 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 |
凶颚龙护腿 | 20 | 72 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 |
总共 | 100 | 360 | 0 | -15 | 10 | 0 | 5 |
凶颚龙系列部位的技能
防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
凶颚龙头盔 | - - - | 吹笛名人+1 |
凶颚龙铠甲 | - - - | 麻痹耐性+1 |
凶颚龙腕甲 | - - - | 指示随从+1 |
凶颚龙腰甲 | - - - | 适应瘴气环境+1 |
凶颚龙护腿 | - - - | 麻痹属性强化+1 |
