剑灵时空天空武器成长树介绍 每段升级材料介绍
脚本之家
剑灵时空武器和天空武器成长树介绍。剑灵天空武器和时空武器满段要多少材料?每段需要材料是多少呢?其实玩家也可以放心的,剑灵是不会让玩家失望的,此数字一定会让不少玩家抱怨死的。
无形兑换天空武器表:
原武器 | 可成长为 | 高级无形进化石 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 无形结晶鬼魂石 | 传说武魂 | 天空碎片 | 高级武魂神物 | 手续费 | |
祝福无形武器1段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器2段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器3段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器4段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器5段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器6段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器7段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器8段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器9段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福无形武器10段 | 天空武器2段 | 100 | 10 | 100 | 10 | 10 | 30 | 50 |
星云武器兑换天空武器表:
原武器 | 可成长为 | 高级无形进化石 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 无形结晶鬼魂石 | 传说武魂 | 天空碎片 | 高级武魂神物 | 手续费 | |
星云武器1段 | 天空武器2段 | 3 | ||||||||||
星云武器1段 | 天空武器2段 | 20 | ||||||||||
星云武器2段 | 天空武器4段 | 5 | ||||||||||
星云武器2段 | 苔穹武器4段 | 25 | ||||||||||
星云武器3段 | 天空武器5段 | 6 | ||||||||||
星云武器3段 | 天空武器5段 | 30 | ||||||||||
星云武器4段 | 天空武器6段 | 7 | ||||||||||
星云武器4段 | 天空武器6段 | 40 | ||||||||||
星云武器5段 | 天空武器8段 | 9 | ||||||||||
星云武器5段 | 天空武器8段 | 50 | ||||||||||
星云武器S段 | 天空武器9段 | 10 | ||||||||||
星云武器6段 | 天空武器9段 | 55 | ||||||||||
星云武器7段 | 天空武器11段 | 12 | ||||||||||
星云武器7段 | 天空武器11段 | 65 | ||||||||||
星云武器8段 | 天空武器12段 | 13 | ||||||||||
星云武器8段 | 天空武器12段 | 70 |
成长所需材料(使用高级神物必成版本):
天空碎片 | 天元碎片 | 太阳珠 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 白青进化石 | 白青高级进化石 | 高级武魂神物 | 手续费 | ||
天空1段—天空2段 | 5 | 1 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 1 | 7 | |||
天空2段—天空3段 | 5 | 1 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 2 | 7 | |||
天空3段—天空4段 | 6 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 3 | 7 | |||
天空4段—天空5段 | 6 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||
天空5段—天空6段 | 7 | 3 | 70 | 7 | 70 | 7 | 10 | 5 | 8 | |||
天空6段—天空7段 | 7 | 3 | 80 | 8 | 80 | 8 | 15 | 6 | 8 | |||
天空7段—天空8段 | 8 | 4 | 80 | 8 | 80 | 8 | 15 | 7 | 10 | |||
天空8段—天空9段 | 9 | 4 | 90 | 9 | 90 | 9 | 15 | 8 | 10 | |||
天空9段—天空10段 | 10 | 5 | 90 | 9 | 90 | 9 | 15 | 9 | 10 | |||
天空10段—天空11段 | 11 | 5 | 100 | 10 | 100 | 10 | 15 | 10 | 13 | |||
天空11段—天空12段 | 12 | 6 | 100 | 10 | 100 | 10 | 20 | 11 | 13 | |||
合计 | 86 | 36 | 850 | 85 | 850 | 85 | 145 | 66 | 101 | |||
费用 | 86 | 720 | 0 | 51 | 72. 25 | 42. 5 | 8. 5 | 217. 5 | 0 | 101 | 1298. 75 | |
51600仙桃 | ||||||||||||
天空碎片=lJ+6天空币 | 天空币=100仙桃 |
成长材料(未使用高级神物几率成功):
天空碎片 | 天元碎片 | 太阳珠 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 白青进化石 | 白青高级进化石 | 高级武瑰神物 | 手续费 | |
天空1段—天空2段 | 8 | 1 | 80 | 8 | 80 | 8 | 10 | 10 | |||
天空2段—天空3段 | 10 | 2 | 90 | 9 | 90 | 9 | 10 | 10 | |||
天空3段—天空4段 | 12 | 3 | 110 | 11 | 110 | 11 | 10 | 10 | |||
天空4段—天空5段 | 14 | 4 | 120 | 12 | 120 | 12 | 10 | 15 | |||
天空5段-天空6段 | 16 | 5 | 140 | 14 | 140 | 14 | 10 | 15 | |||
天空6段—天空7段 | 18 | 6 | 150 | 15 | 150 | 15 | 15 | 15 | |||
天空7段—天空8段 | 20 | 7 | 160 | 16 | 160 | 16 | 15 | 20 | |||
天空8段-天空9段 | 22 | 8 | 170 | 17 | 170 | 17 | 15 | 20 | |||
天空9段—天空10段 | 24 | 9 | 180 | 18 | 180 | 18 | 15 | 20 | |||
天空10段—天空11段 | 26 | 11 | 190 | 19 | 190 | 19 | 15 | 25 | |||
天空11段—天空12段 | 28 | 13 | 200 | 20 | 200 | 20 | 20 | 25 | |||
合计 | 198 | 69 | 1590 | 159 | 1590 | 159 | 145 | 185 | |||
118000+仙桃 | |||||||||||
天空碎片=lJ+6天空币 | 天空币=100仙核 | 手续费未计算折扣,如有需要,请自行扣除 |
剑灵时空武器
星云武器兑换时空武器表
原武器 | 可成长为 | 高级无形进化石 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 无形结晶鬼魂石 | 传说武魂 | 时空碎片 | 高级武魂神物 | 手续费 | |
星云武器9段 | 时空武器2段 | 5 | ||||||||||
星云武器9段 | 时空武器2段 | 30 | ||||||||||
星云武器10段 | 时空武器4段 | 5 | ||||||||||
星云武器10段 | 时空武器4段 | 30 | ||||||||||
星云武器11段 | 时空武器6段 | 5 | ||||||||||
星云武器11段 | 时空武器6段 | 30 | ||||||||||
星云武器12段 | 时空武器8段 | 5 | ||||||||||
星云武器12段 | 时空武器8段 | 30 |
成长消耗材料(使用武魂必成版):
时空碎片 | 天元碎片 | 太阳珠 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 白青进化石 | 白青高级进化石 | 高级武魂神物 | 手续费 | |
苍穹12段—天空1段 | 4 | 7 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 1 | 4 | 30 | |
时空1段—时空2段 | 4 | 6 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 7 | 6 | 30 | |
时空2段—时空3段 | 5 | 8 | 3 | 170 | 17 | 170 | 17 | 8 | 8 | 30 | |
时空3段—时空4段 | 6 | 10 | 4 | 190 | 19 | 190 | 19 | 9 | 10 | 30 | |
时空4段—时空5段 | 7 | 12 | 5 | 210 | 21 | 210 | 21 | 10 | 12 | 30 | |
时空5段—时空6段 | 8 | 14 | 6 | 230 | 23 | 230 | 23 | 10 | 14 | 30 | |
时空6段—时空7段 | 9 | 16 | 7 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 16 | 30 | |
时空7段—时空8段 | 10 | 18 | 8 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 18 | 30 | |
时空8段—时空9段 | 11 | 20 | 9 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 21 | 30 | |
时空9段—时空10段 | 12 | 22 | 10 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 24 | 30 | |
时空10段—时空11段 | 13 | 24 | 11 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 27 | 30 | |
时空11段—时空12段 | 14 | 24 | 12 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 30 | 60 | |
时空12段—时空13段 | 14 | 26 | 13 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 33 | 60 | |
时空13段—时空14段 | 15 | 26 | 14 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 36 | 60 | |
时空14段—时空15段 | 15 | 28 | 15 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 39 | 60 | |
合计 | 143 | 254 | 119 | 4150 | 415 | 4150 | 415 | 188 | 294 | 540 | |
185900仙桃 | |||||||||||
时空碎片=2J+13苍穹币 | 苍穹币=100仙桃 |
成长材料(未使用武魂几率成功版本):
天空碎片 | 天元碎片 | 太阳珠 | 灵石 | 月石 | 灵丹 | 仙丹 | 白青进化石 | 白青高级进化石 | 高级武瑰神物 | 手续费 | |
时空1段—时空2段 | 5 | 8 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 7 | 60 | ||
时空2段—时空3段 | 6 | 10 | 3 | 170 | 17 | 170 | 17 | 8 | 60 | ||
时空3段—时空4段 | 7 | 12 | 5 | 190 | 19 | 190 | 19 | 9 | 60 | ||
时空4段—时空5段 | 8 | H | 7 | 210 | 21 | 210 | 21 | 10 | 60 | ||
时空5段—时空6段 | 9 | 16 | 9 | 230 | 23 | 230 | 23 | 10 | 60 | ||
时空S段—时空7段 | 10 | 13 | 11 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 60 | ||
时空7段—时空8段 | 11 | 20 | 13 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 60 | ||
吋空8段—时空9段 | 12 | 22 | 15 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 60 | ||
时空9段〜时空10段 | 13 | 24 | 17 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 60 | ||
时空10段—时空11段 | 14 | 26 | 19 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
时空11段—时空12段 | 15 | 28 | 21 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
时空12段—时空13段 | 16 | 30 | 23 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
时空13段—时空14段 | 17 | 32 | 25 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
时空14段—时空15段 | 18 | 34 | 27 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
合计 | 161 | 294 | 197 | 4150 | 415 | 4150 | 415 | 188 | 840 | ||
209300+仙桃 | |||||||||||
时空碎片=2J+13苍穹币 | 苍穹币=100仙桃 | 手续费未计算折扣,如有需要,请白行扣除 |
为了大家的心脏健康,小编实在不忍心把RMB价格公布了。