英雄联盟lol6.10版本无限火力强势英雄介绍 本周末无限火力活动将开启
脚本之家
英雄联盟lol6.10版本刚刚更新,无限火力就随之与大家见面啦,每个月都能愉快滴脸滚键盘实在是太好了!由于最近版本更新力度比较大,所以每次无限火力的强势英雄也不一样,下面小编就给大家带来了上周外服无限火力的英雄排行榜,大家一起看看吧!
首先让我们来看看6.10(国服5月24日已更新,补丁详情)版本无限火力胜率表【数据来源】:
英雄 | 总场次 | 同英雄对阵场次 | 选择率 | 无限火力胜率 | 原始胜率 |
影流之主 | 44533 | 22345 | 22.39% | 62.15% | 56.10% |
无双剑姬 | 21079 | 19831 | 10.60% | 60.73% | 60.10% |
齐天大圣 | 33174 | 29652 | 16.68% | 59.69% | 58.66% |
扭曲树精 | 25472 | 23554 | 12.80% | 58.74% | 58.08% |
哨兵之殇 | 12673 | 12119 | 6.37% | 57.93% | 57.59% |
德邦总管 | 22996 | 21612 | 11.56% | 57.09% | 56.67% |
死亡颂唱者 | 13120 | 12690 | 6.60% | 56.97% | 56.74% |
武器大师 | 18555 | 17509 | 9.33% | 56.53% | 56.16% |
虚空先知 | 32876 | 27958 | 16.53% | 56.52% | 55.54% |
德玛西亚之力 | 40556 | 35656 | 20.39% | 55.85% | 55.15% |
潮汐海灵 | 40334 | 31326 | 20.28% | 55.79% | 54.50% |
琴瑟仙女 | 43703 | 37109 | 21.97% | 55.59% | 54.75% |
寡妇制造者 | 29466 | 24926 | 14.81% | 55.39% | 54.56% |
九尾妖狐 | 38668 | 34316 | 19.44% | 55.28% | 54.69% |
唤潮鲛姬 | 8461 | 8297 | 4.25% | 55.01% | 54.91% |
刀锋意志 | 6755 | 6657 | 3.40% | 54.89% | 54.82% |
猩红收割者 | 19366 | 18294 | 9.74% | 54.77% | 54.51% |
荒漠屠夫 | 5260 | 5176 | 2.64% | 54.40% | 54.33% |
未来守护者 | 15467 | 14821 | 7.78% | 54.31% | 54.13% |
策士统领 | 10973 | 10643 | 5.52% | 54.01% | 53.89% |
荆棘之兴 | 16481 | 15747 | 8.28% | 53.88% | 53.71% |
永恒梦魇 | 4496 | 4436 | 2.26% | 53.63% | 53.58% |
深渊巨口 | 11430 | 11142 | 5.75% | 53.52% | 53.43% |
机械公敌 | 4430 | 4392 | 2.23% | 53.44% | 53.41% |
法外狂徒 | 18152 | 17240 | 9.12% | 53.42% | 53.24% |
迅捷支持 | 35900 | 32138 | 18.05% | 53.30% | 52.95% |
皎月女神 | 12319 | 11917 | 6.19% | 53.20% | 53.10% |
堕落天使 | 27401 | 25413 | 13.77% | 53.19% | 52.95% |
风暴之怒 | 5005 | 4935 | 2.52% | 52.81% | 52.77% |
战争女神 | 8832 | 8604 | 4.44% | 52.79% | 52.72% |
河流之王 | 12466 | 12030 | 6.27% | 52.65% | 52.56% |
审判天使 | 7262 | 7080 | 3.65% | 52.60% | 52.53% |
沙漠皇帝 | 34513 | 30935 | 17.35% | 52.57% | 52.30% |
黑暗之女 | 17667 | 16821 | 8.88% | 52.51% | 52.39% |
首领之傲 | 7945 | 7799 | 3.99% | 52.51% | 52.46% |
发条魔灵 | 7783 | 7641 | 3.91% | 52.21% | 52.16% |
水晶先锋 | 2853 | 2835 | 1.43% | 52.20% | 52.19% |
牛头酋长 | 36135 | 31791 | 18.16% | 52.07% | 51.83% |
恶魔小丑 | 54555 | 41535 | 27.42% | 52.00% | 51.52% |
祖安狂人 | 10148 | 9876 | 5.10% | 51.87% | 51.82% |
凛冬之怒 | 4056 | 4010 | 2.04% | 51.85% | 51.82% |
荣耀行刑官 | 5725 | 5655 | 2.88% | 51.76% | 51.74% |
仙灵女巫 | 9753 | 9507 | 4.90% | 51.40% | 51.37% |
战争之影 | 30189 | 27423 | 15.18% | 51.40% | 51.27% |
天启者 | 17908 | 17112 | 9.00% | 51.35% | 51.29% |
众星之子 | 8337 | 8157 | 4.19% | 51.27% | 51.24% |
Veigar | 35338 | 31894 | 17.76% | 51.13% | 51.02% |
德玛西亚皇子 | 6576 | 6452 | 3.31% | 50.74% | 50.73% |
蛮族之王 | 10911 | 10607 | 5.48% | 50.70% | 50.68% |
暮光之眼 | 5139 | 5063 | 2.58% | 50.50% | 50.50% |
熔岩巨兽 | 21985 | 20735 | 11.05% | 50.38% | 50.36% |
嗜血猎手 | 5950 | 5860 | 2.99% | 50.19% | 50.18% |
探险家 | 57861 | 47855 | 29.09% | 50.10% | 50.09% |
放诼之刃 | 26658 | 24766 | 13.40% | 49.92% | 49.92% |
狂暴之心 | 8034 | 7842 | 4.04% | 49.86% | 49.86% |
蒸汽机器人 | 43316 | 37818 | 21.77% | 49.57% | 49.63% |
卡牌大师 | 12980 | 12476 | 6.52% | 49.56% | 49.58% |
魔蛇之拥 | 12579 | 12079 | 6.32% | 49.50% | 49.52% |
虚空掠夺者 | 13689 | 13179 | 6.88% | 49.50% | 49.51% |
无极剑圣 | 20666 | 19286 | 10.39% | 49.49% | 49.53% |
瘟疫之源 | 7196 | 7066 | 3.62% | 49.31% | 49.32% |
圣枪游侠 | 45015 | 39523 | 22.63% | 49.07% | 49.19% |
虚空恐惧 | 8076 | 7922 | 4.06% | 48.88% | 48.90% |
爆破鬼才 | 14263 | 13719 | 7.17% | 48.87% | 48.92% |
皮城执法官 | 3697 | 3673 | 1.86% | 48.87% | 48.88% |
暗黑元首 | 11564 | 11192 | 5.81% | 48.82% | 48.86% |
惩戒之箭 | 20303 | 19155 | 10.21% | 48.81% | 48.88% |
殇之木乃伊 | 8191 | 7983 | 4.12% | 48.49% | 48.53% |
德玛西亚之翼 | 3228 | 3214 | 1.62% | 48.48% | 48.48% |
暗夜猎手 | 22992 | 21682 | 11.56% | 48.01% | 48.13% |
机械先驱 | 5072 | 5012 | 2.55% | 47.87% | 47.89% |
雷霆咆哮 | 2918 | 2898 | 1.47% | 47.86% | 47.88% |
傲之追猎者 | 24967 | 23289 | 12.55% | 47.73% | 47.88% |
深海泰坦 | 8626 | 8430 | 4.34% | 47.71% | 47.76% |
时间刺客 | 34961 | 31251 | 17.57% | 47.64% | 47.89% |
掘墓者 | 5975 | 5881 | 3.00% | 47.59% | 47.63% |
虚空之眼 | 14114 | 13620 | 7.09% | 47.58% | 47.67% |
不祥之刃 | 21772 | 20442 | 10.94% | 47.56% | 47.71% |
暗裔剑魔 | 1884 | 1876 | 0.95% | 47.55% | 47.56% |
生化魔人 | 3510 | 3492 | 1.76% | 47.54% | 47.55% |
沙漠死神 | 19249 | 18303 | 9.68% | 47.41% | 47.54% |
光辉女郎 | 41171 | 36323 | 20.70% | 47.21% | 47.54% |
狂战士 | 4138 | 4108 | 2.08% | 47.15% | 47.17% |
大发明家 | 6422 | 6296 | 3.23% | 47.06% | 47.12% |
虚空行者 | 11136 | 10794 | 5.60% | 47.05% | 47.14% |
披甲龙龟 | 4180 | 4126 | 2.10% | 46.95% | 46.99% |
寒冰射手 | 14146 | 13526 | 7.11% | 46.85% | 46.99% |
龙血武姬 | 1975 | 1969 | 0.99% | 46.78% | 46.78% |
冰霜女巫 | 4211 | 4161 | 2.12% | 46.77% | 46.81% |
瓦洛兰之盾 | 9711 | 9471 | 4.88% | 46.66% | 46.74% |
永猎双子 | 12288 | 11874 | 6.18% | 46.53% | 46.65% |
皮城女警 | 6813 | 6695 | 3.42% | 46.51% | 46.57% |
巨魔之王 | 4506 | 4454 | 2.27% | 46.39% | 46.43% |
曙光女神 | 10181 | 9905 | 5.12% | 45.65% | 45.77% |
铸星龙王 | 6741 | 6627 | 3.39% | 45.50% | 45.57% |
复仇焰魂 | 34608 | 31032 | 17.40% | 45.43% | 45.90% |
远古巫灵 | 6855 | 6745 | 3.45% | 45.09% | 45.16% |
狂野女猎手 | 22499 | 21167 | 11.31% | 45.05% | 45.34% |
炼金术士 | 6914 | 6794 | 3.48% | 45.04% | 45.13% |
末日使者 | 15899 | 15239 | 7.99% | 44.88% | 45.10% |
暴走萝莉 | 10435 | 10101 | 5.25% | 44.82% | 44.98% |
戏命师 | 18981 | 18087 | 9.54% | 44.81% | 45.05% |
战争之王 | 9193 | 8953 | 4.62% | 44.70% | 44.84% |
海洋之灾 | 14821 | 14237 | 7.45% | 44.24% | 44.46% |
麦林炮手 | 6240 | 6130 | 3.14% | 44.13% | 44.23% |
圣锤之毅 | 6289 | 6177 | 3.16% | 43.92% | 44.03% |
兽灵行者 | 5120 | 5046 | 2.57% | 43.66% | 43.75% |
弗雷尔卓德之心 | 2703 | 2689 | 1.36% | 43.62% | 43.66% |
时光守护者 | 9128 | 8932 | 4.59% | 43.44% | 43.58% |
赏金猎人 | 8259 | 8067 | 4.15% | 43.32% | 43.48% |
酒桶 | 8776 | 8596 | 4.41% | 42.89% | 43.04% |
暗影之拳 | 8670 | 8472 | 4.36% | 42.86% | 43.02% |
虚空遁地兽 | 3846 | 3798 | 1.93% | 42.81% | 42.90% |
亡灵勇士 | 4456 | 4390 | 2.24% | 42.71% | 42.82% |
盲僧 | 23484 | 22012 | 11.81% | 42.38% | 42.86% |
铁铠冥魂 | 2463 | 2455 | 1.24% | 42.04% | 42.06% |
魂锁典狱长 | 15707 | 15055 | 7.90% | 41.83% | 42.17% |
蜘蛛女皇 | 1690 | 1684 | 0.85% | 41.69% | 41.72% |
疾风剑豪 | 10109 | 9851 | 5.08% | 41.62% | 41.83% |
诡术妖姬 | 26820 | 24922 | 13.48% | 40.96% | 41.60% |
流浪法师 | 13082 | 12596 | 6.58% | 40.45% | 40.80% |
星界游神 | 13260 | 12758 | 6.67% | 40.42% | 40.78% |
冰晶凤凰 | 5845 | 5769 | 2.94% | 40.34% | 40.46% |
迷失之牙 | 2891 | 2875 | 1.45% | 40.31% | 40.37% |
引用投弹手 | 2852 | 2828 | 1.43% | 40.17% | 40.25% |
海兽祭司 | 6012 | 5932 | 3.02% | 40.02% | 40.15% |
雪人骑士 | 6109 | 6009 | 3.07% | 39.72% | 39.89% |
诺克萨斯之手 | 7438 | 7280 | 3.74% | 38.89% | 39.12% |
岩雀 | 40915 | 35991 | 20.57% | 35.93% | 37.62% |
复仇之矛 | 1315 | 1307 | 0.66% | 32.52% | 32.62% |
刀锋之影 | 3514 | 3480 | 1.77% | 32.50% | 32.67% |
以上就是就是小编给大家带来的英雄联盟lol6.10版本无限火力强势英雄的详细介绍了,希望大家喜欢。