DOTA2 RPG地图诛仙决怪物介绍 BOSS数值详细攻略
脚本之家
今天小编给大家带来的是关于DOTA2 RPG地图诛仙决怪物介绍 BOSS数值详细攻略,小伙伴们一起来看一看吧。
| 地图ID | 出现章节 | NAME | 攻击力 | 护甲 | 生命值 |
| 第一章 | 鬼魂 | 62 | 2 | 700 | |
| 野狼 | 160 | 2 | 1500 | ||
| 恶熊 | 58 | 2 | 700 | ||
| 野狗道人 | 733 | 7 | 15000 | ||
| 野狼头目 | 977 | 5 | 10000 | ||
| 龙门鱼妖 | 1000 | 10 | 25000 | ||
| 进攻怪1 | 30 | 0 | 500 | ||
| 进攻怪2 | 40 | 8 | 500 | ||
| 3 | 80 | 2 | 1000 | ||
| 4 | 120 | 3 | 800 | ||
| 5 | 149 | 10 | 1500 | ||
| boss | 2776 | 10 | 20000 | ||
| 第二章 | 蟹妖 | 368 | 10 | 4000 | |
| 练功1 | 800 | 10 | 2000 | ||
| 蛇精 | 1382 | 20 | 7000 | ||
| 蛇 | 2127 | 30 | 8500 | ||
| 八级战魂 | 6911 | 20 | 300000 | ||
| 黑虎 | 9225 | 20 | 200000 | ||
| 黒木 | 24773 | 30 | 350000 | ||
| 高级练功 | 1340 | 100 | 5000 | ||
| 黄鸟 | 4204 | 10 | 100000 | ||
| 黑水玄蛇 | 8245 | 10 | 150000 | ||
| 蜘蛛 | 974 | 20 | 6000 | ||
| 进攻怪1 | 81 | 8 | 2000 | ||
| 2 | 400 | 8 | 3500 | ||
| 3 | 500 | 20 | 5000 | ||
| 4 | 900 | 8 | 5000 | ||
| 5 | 823 | 25 | 10000 | ||
| 6 | 1100 | 5 | 11000 | ||
| 7 | 1200 | 5 | 12000 | ||
| 8 | 1300 | 5 | 13000 | ||
| 9 | 1400 | 5 | 14000 | ||
| 10 | 1000 | 5 | 15000 | ||
| boss | 13557 | 20 | 40000 | ||
| 第三章 | 天书2 | 24066 | 30 | 300000 | |
| 夔牛 | 40000 | 30 | 350000 | ||
| 烛龙 | 100000 | 30 | 2000000 | ||
| 金耀福 | 21821 | 30 | 200000 | ||
| 炼血死士 | 14240 | 20 | 40000 | ||
| 玉阳子 | 38564 | 40 | 600000 | ||
| 弟子 | 15953 | 20 | 80000 | ||
| 周隐 | 61040 | 35 | 450000 | ||
| 金妖福王 | 32770 | 30 | 400000 | ||
| 深渊王 | 59204 | 30 | 400000 | ||
| 进攻1 | 1600 | 5 | 16000 | ||
| 2 | 1700 | 5 | 17000 | ||
| 3 | 1800 | 5 | 18000 | ||
| 4 | 1900 | 5 | 19000 | ||
| 5 | 2000 | 30 | 200000 | ||
| 6 | 4000 | 50 | 200000 | ||
| 7 | 8062 | 100 | 200000 | ||
| 8 | 10422 | 200 | 200000 | ||
| 9 | 20000 | 300 | 200000 | ||
| 精锐1 | 150000 | ||||
| 24828 | 300000 | ||||
| BOOS1 | 68000 | 20 | 1000000 | ||
| 60000 | 40 | 3000000 | |||
| 头领 | 咒狼 | 4000 | 20 | 300000 | 485 |
| 鬼先生 | 19000 | 65 | 600000 | 400 | |
| 鬼王 | 52500 | 120 | 3200000 | 475 | |
| 七脉 | 一 | 2500 | 10 | 60000 | |
| 二 | 4000 | 10 | 350000 | ||
| 三 | 15000 | 20 | 1000000 | ||
| 四 | 30000 | 30 | 2000000 | ||
| 五 | 75000 | 40 | 3500000 | ||
| 六 | 90000 | 45 | 5000000 | ||
| 七 | 190000 | 50 | 10000000 |
以上是小编为大家整理的DOTA2的具体内容,你的耐心观看就是对小编最大的支持。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!
