黑暗之魂3全武器属性及获得方法一览表
脚本之家
曲剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
シミター? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4(-/12) | 60 | ||||
入手方法:祭祀場の侍女が販売(600ソウル) | |||||||||||||||
ファルシオン? | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 4.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6(-/12) | 70 | ||||
入手方法:カーサスの地下墓にいるスケルトン(曲刀)がドロップ | |||||||||||||||
ショーテル? | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5(-/12) | 55 | ||||
入手方法:不屈のパッチが販売(4000ソウル) | |||||||||||||||
グルーの腐れ曲刀? | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.0 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6(-/12) | 55 | ||||
入手方法:生贄の道にいるグルー(曲刀)がドロップ | |||||||||||||||
絵画使者の曲剣? | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - | 舞踏の連撃 | 1.5 |
35.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5(-/15) | 55 | ||||
入手方法:アノール・ロンドの遺体 | |||||||||||||||
法王騎士の曲剣? | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 冷気の刃 | 3.5 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 18 | 10 | 0 | 8(-/14) | 90 | ||||
入手方法:冷たい谷のイルシールにいる法王騎士(曲刀)がドロップ / 不死街のグレイラットが販売(6000ソウル) | |||||||||||||||
嵐の曲剣? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 竜巻 | 5.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 20 | 0 | 0 | 7(-/15) | 85 | ||||
入手方法:ソウル錬成(無名の王のソウル) | |||||||||||||||
カーサスの曲刀? | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転切り | 5.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6(-/12) | 80 | ||||
入手方法:カーサスの地下墓にいるモブ(曲刀)がドロップ |
双曲剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
傭兵の双刀? | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 5.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4(-/12) | 55 | ||||
入手方法:生贄の道の遺体 | |||||||||||||||
墓守の双刀? | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
40.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 30 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7(-/9) | 70 | ||||
入手方法:深みの聖堂にいる墓守のドロップ | |||||||||||||||
踊り子の双魔剣? | 79 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 踊り子の舞 | 8.5 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 12 | 20 | 9 | 9 | 6(-/17) | 80 | ||||
入手方法:ソウル錬成(踊り子のソウル) |
(未完待续……)