梦幻西游2 第七部法宝传奇 法宝的效果介绍
脚本之家
今天小编给大家带来的是关于梦幻西游2 第七部法宝传奇 法宝的效果介绍,小伙伴们一起来看一看吧。
普通法宝
所有使用效果都会随着法宝境界的提升而相应增强,所有几率也会随法宝境 界的提升而增加。
图片 | 名称 | 类型 | 使用等级 | 门派 限制 |
主/被动 | 作用 | 使用效果 |
碧玉葫芦 | 恢复 | 60 | - | 被动 | 增加师门技能的气血恢复效果。 | 师门法术造成的治疗效果有一定增加。 | |
飞剑 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 增加命中。 | 增加一定的人物命中。 | |
拭剑石 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 增加伤害。 | 增加一定的人物伤害。 | |
金甲仙衣 | 防御 | 60 | - | 被动 | 神兵护体 | 战斗中遭受物理攻击的时候有一定几率出现神兵现身保护。 | |
缚妖索 | 辅助 | 60 | - | 主动 | 捆绑目标,使其无法逃跑 | 三回合内目标人物逃跑成功率降低。 | |
鬼脸面具 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 战斗中变身 | 佩带后可在战斗中使用1级变身卡,每提升2级境界可增加1级变身卡使用上限,最高5级。 | |
金钱镖 | 攻击 | 60 | - | 主动 | 战斗中使用当前携带金钱攻击敌人 | 法宝拥有者可在战斗中使用此法宝攻击对方,每次攻击消耗2000当前金钱,此法宝不受防御灵力及修炼效果影响。 | |
惊魂铃 | 辅助 | 60 | - | 主动 | 吓退召唤兽 | 有一定几率使目标召唤兽逃跑。 | |
嗜血幡 | 攻击 | 60 | - | 被动 | 物理攻击时一定几率攻击多个目标 | 有一定几率在物理攻击的时候多攻击一个目标。 | |
风袋 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 增加人物速度 | 增加人物速度10点。 | |
清心咒 | 辅助 | 60 | - | 主动 | 解除法宝异常状态 | 一定的几率解除目标因法宝导致的异常状态。 | |
九黎战鼓 | 攻击 | 60 | - | 被动 | 提升召唤兽攻击 | 佩带者进入战斗后随机增加其所有出战召唤兽的攻击至战斗结束。 | |
盘龙壁 | 防御 | 60 | - | 被动 | 提升召唤兽防御 | 佩带者进入战斗后随机增加其所有出战召唤兽的防御至战斗结束。 | |
神行飞剑 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 提升召唤兽速度 | 佩带者进入战斗后随机增加其所有出战召唤兽的速度至战斗结束。 | |
汇灵盏 | 辅助 | 60 | - | 被动 | 提升召唤兽灵力 | 佩带者进入战斗后随机增加其所有出战召唤兽的灵力至战斗结束。 | |
五色旗盒 | 辅助 | 60 | - | 主动 | 合成导标旗 | 随法宝境界提升增加可同时合成的导标旗个数,节省背包空间。 | |
天师符 | 辅助 | 60 | 方寸山 | 被动 | 增加师门技能等级 | 增加1级"符之术"技能以及对封系法术的抵抗。 | |
织女扇 | 辅助 | 60 | 女儿村 | 被动 | 增加师门技能等级 | 增加1级"闭月羞花"技能以及对封系法术的抵抗。 | |
雷兽 | 辅助 | 60 | 天宫 | 被动 | 增加师门技能等级 | 增加1级"乾坤塔"技能以及对封系法术的抵抗。 | |
迷魂灯 | 辅助 | 60 | 盘丝洞 | 被动 | 增加师门技能等级 | 增加1级"催情大法"技能以及对封系法术的抵抗。 | |
定风珠 | 辅助 | 60 | 五庄观 | 被动 | 增加师门技能等级 | 增加1级"乾坤袖"技能以及对封系法术的抵抗。 | |
幽灵珠 | 辅助 | 60 | 无底洞 | 被动 | 增加门派技能 | 增加1级"阴风绝章"技能,随着境界提升增加技能等级与对封系法术的抗性。 |
高级法宝
所有使用效果都会随着法宝境界的提升而相应增强,所有几率也会随法宝境界的提升而增加。
图片 | 名称 | 类型 | 使用等级 | 门派限制 | 主/被动 | 作用 | 使用效果 |
玄冰面具 | 辅助 | 80 | - | 被动 | 战斗中变身 | 佩带后可在战斗中使用2级变身卡,每提升3级境界可增加1级变身卡使用上限,最高6级。 | |
降魔斗篷 | 防御 | 80 | - | 被动 | 神兵护体 | 战斗中遭受法术攻击的时候有一定几率出现神兵现身保护,随着境界提升增加被保护的几率。 | |
附灵玉 | 辅助 | 80 | - | 被动 | 增加灵力 | 增加一定的人物灵力,随着境界提升增加的灵力值。 | |
捆仙绳 | 辅助 | 80 | - | 主动 | 捆绑目标,使其无法逃跑 | 三回合内目标人物逃跑成功率降低。 | |
现形符 | 诅咒 | 80 | - | 主动 | 战斗中识破变身效果 | 战斗中使用有一定几率破除对方任何变身效果。 | |
发瘟匣 | 诅咒 | 80 | - | 主动 | 使用五瘟蛊干扰玩家。 | 使用后两回合内目标玩家无法使用法术,且物理攻击会出现偏差。 | |
聚妖铃 | 辅助 | 80 | - | 主动 | 召唤怪物参战 | 召唤一只比玩家等级低20级的妖怪参与战斗,不受玩家操纵,修炼为玩家宠物修炼-3。 | |
万鬼幡 | 辅助 | 80 | - | 主动 | 召唤鬼魂参战 | 召唤一只比玩家等级低20级的召唤兽参与战斗,不受玩家操纵,修炼为玩家宠物修炼-3 | |
断线木偶 | 防御 | 80 | - | 主动 | 吸引召唤兽攻击 | 2回合内有一定几率将目标攻击对象改为木偶,只能对召唤兽使用。 | |
五彩娃娃 | 防御 | 80 | - | 主动 | 替主人承受一定伤害 | 战斗中两回合内替法宝拥有者承受一定伤害。 | |
番天印 | 诅咒 | 80 | - | 主动 | 禁止法宝发挥作用 | 一定的几率成功使目标佩带的被动法宝4回合内无法发挥作用。 | |
七杀 | 诅咒 | 80 | 大唐官府 | 主动 | 临时降低目标防御 | 使用后使目标防御降低30-40点,持续3回合,从启动当前回合计算。 | |
罗汉珠 | 辅助 | 80 | 化生寺 | 主动 | 一定回合内魔法消耗大幅度减少 | 使用后玩家下3个回合使用任何消耗魔法的门派法术消耗减少。 | |
分水 | 恢复 | 80 | 龙宫 | 主动 | 一定回合内将部分伤害转化为气血 | 使用后,玩家遭受的部分伤害将被吸收并转化为气血恢复。 | |
赤焰 | 恢复 | 80 | 魔王寨 | 主动 | 回复魔法 | 使用后本人在接下来3回合开始时恢复15-30点魔法。 | |
金刚杵 | 攻击 | 80 | 普陀山 | 被动 | 增加普陀山法术威力 | 佩带法宝的普陀山弟子在使用五行法术时的伤害值提高15-30点。 | |
兽王令 | 攻击 | 80 | 狮驼岭 | 被动 | 提升召唤兽所有属性 | 佩带者进入战斗后随机增加其所有携带出战召唤兽的攻击、防御、速度、灵力6-12点。 | |
摄魂 | 诅咒 | 80 | 阴曹地府 | 主动 | 使目标承受的伤害增加。 | 使目标从当前回合起三回合内所有攻击效果降低,承受的所有伤害增加。 | |
宝烛 | 回复 | 80 | 无底洞 | 被动 | 每回合自动回复气血,回合结束时起效 | 当佩戴者当前气血小于气血最大值的70%时,每回合回复一定的当前气血。 效果随法宝等级提升而提升 |
|
天煞 | 辅助 | 80 | 凌波城 | 主动 | 持续回复魔法值,回合结束时起效,满层情况下回合结束时回复1点战意 | 每回合回复魔法值,持续3回合,满层的情况下在法宝回合结束时回复1点战意值。 | |
神木宝鼎 | 辅助 | 80 | 神木林 | 主动 | 将受到的部分伤害转化为魔法值 | 祭起时将来自于敌方的攻击伤害转化为魔法值为自身所用,持续3回合。 |
特级法宝
所有使用效果都会随着法宝境界的提升而相应增强,所有几率也会随法宝境界的提升而增加。
图片 | 名称 | 类型 | 使用等级 | 门派 限制 |
主/被动 | 作用 | 使用效果 |
神木面具 | 辅助 | 100 | - | 被动 | 战斗中变身 | 佩带后可在战斗中使用3级变身卡,每提升3级境界可增加1级变身卡使用上限,最高9级。 | |
落雨金钱 | 攻击 | 100 | - | 主动 | 战斗中使用当前携带金钱攻击敌人 | 法宝拥有者可在战斗中使用此法宝攻击对方,每次攻击消耗4000当前金钱,此法宝不受防御灵力效果影响。 | |
缚龙索 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 捆绑目标,使其无法逃跑 | 三回合内目标人物逃跑成功率降低。 | |
照妖镜 | 诅咒 | 100 | - | 主动 | 战斗中识破变身效果 | 战斗中使用后有一定几率破除对方任何变身效果。 | |
鬼泣 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 吓退召唤兽 | 有一定几率使目标召唤兽选择逃跑,成功率与平时相同。 | |
月光宝盒 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 定位移动工具 | 移动至指定地点,使用间隔为1小时,可以在非虚拟场景外(如帮派内、家里、副本内)任意地方定点,非战斗中使用。 | |
缩地尺 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 移动工具 | 使用后从战斗中逃离,并被送到长安酒店、长寿村酒馆和傲来国客栈、大雁塔三层中的任意一处,有一定几率失败。 | |
影蛊 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 跟踪工具 | 每10秒获得目标的具体位置,每次消耗300点魔法,持续1分钟,随着境界提升而减少每次魔法的消耗值。 | |
混元伞 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 魔法反弹 | 使用后3回合内将自己承受伤害的10%反弹给对方任意队员或召唤兽。 | |
落宝金钱 | 辅助 | 100 | - | 主动 | 击落法宝 | 一定几率取消对方主动法宝增加的持续效果,不受五行相生相克的限制。 | |
无魂傀儡 | 防御 | 100 | - | 主动 | 吸引玩家攻击 | 2回合内有一定几率将目标攻击对象改为傀儡。 | |
苍白纸人 | 防御 | 100 | - | 主动 | 替主人承受一定伤害 | 战斗中三回合内替法宝拥有者承受一定的伤害 | |
通灵宝玉 | 辅助 | 100 | - | 被动 | 战斗中获得的经验增加 | 战斗中获得的经验增加1%。 | |
聚宝盆 | 辅助 | 100 | - | 被动 | 战斗中获得的金钱增加 | 战斗中获得的金钱增加1%。 | |
乾坤玄火塔 | 诅咒 | 100 | - | 主动 | 增加愤怒值 | 5回合内,每回合增加愤怒值上限2%的愤怒值,随着境界提升增加恢复的愤怒值。 | |
无尘扇 | 诅咒 | 100 | - | 主动 | 减少愤怒值 | 4回合内每回合减少目标愤怒值上限1%愤怒值,随着境界提升增加减少的愤怒值。 | |
七宝玲珑灯 | 辅助 | 100 | - | 被动 | 解除法宝异常状态 | 每回合自动解除队伍中中了法宝异常状态的成员,有一定几率失败,按速度计算。 | |
无字经 | 诅咒 | 100 | - | 主动 | 禁止使用法宝 | 一定几率成功禁止目标4回合内使用主动法宝。 | |
干将莫邪 | 攻击 | 100 | 大唐官府 | 主动 | 临时增加伤害 | 使用后玩家下3个回合临时增加一定伤害,根据回合递减,同时增加一定的抵抗封印几率。 | |
慈悲 | 恢复 | 100 | 化生寺 | 被动 | 增加师门法术与特技加血效果 | 师门法术与特技造成的治疗效果有一定增加。有一定几率治疗效果加倍。 | |
曼陀罗 | 诅咒 | 100 | 女儿村 | 被动 | 增加受暗器或满天花雨导致中毒后气血与魔法的损失量 | 目标受暗器或满天花雨导致中毒每回合增加一定的气血扣除,最多不超过人物等级*5。 | |
救命毫毛 | 恢复 | 100 | 方寸山 | 被动 | 自动复活 | 战斗中死亡后每回合有一定几率复活,随着法宝修炼境界增加复活的几率。 | |
伏魔天书 | 攻击 | 100 | 天宫 | 被动 | 增加天宫法术威力 | 佩带者使用天宫法术五雷轰顶、雷霆万钧、天雷斩时造成的伤害增加20-30点。 | |
普渡 | 恢复 | 100 | 普陀山 | 被动 | 一定几率增加恢复个数 | 佩带法宝者使用门派法术普渡众生时有一定几率额外为队伍中另外一个目标施放普渡众生。 | |
镇海珠 | 攻击 | 100 | 龙宫 | 被动 | 法术攻击目标时忽视目标1%的灵力 | 使用部份门派法术攻击目标时忽视目标1%灵力。 | |
奇门五行令 | 防御 | 100 | 五庄观 | 主动 | 令目标攻击失去准头 | 一定几率令目标在2回合内物理、法术攻击失误。 | |
失心钹 | 诅咒 | 100 | 狮驼岭 | 主动 | 使目标召唤兽陷入混乱状态 | 一定几率令目标召唤兽3合内陷入混乱状态,随机物理攻击其队伍内任意成员,不会因攻击对象为同队一队伍成员而导致伤害为1。 | |
五火神焰印 | 辅助 | 100 | 魔王寨 | 被动 | 增加自身法术暴击率 | 增加2%法术暴击率。 | |
九幽 | 恢复 | 100 | 阴曹地府 | 被动 | 利用尸腐毒为己方成员增加血量 | 佩带此法宝者在使用门派法术时,如造成第一下以及持续掉血效果,则每个中毒者对法宝佩带方玩家成员恢复一定的当前气血。每回合气血回复血量最多不得超过等级*3。 佩戴者在使用门派技能"尸腐毒"时有一定几率随机增加1个中毒目标,(不会选择已中毒目标) |
|
忘情 | 诅咒 | 100 | 盘丝洞 | 被动 | 封的时候有一定几率使目标获得治疗效果减少的状态 | 封的时候有几率使目标在接下来3回合内受到的治疗效果减少2% | |
重明战鼓 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加召唤兽的物理伤害和法术伤害 | 增强自身召唤兽物理伤害和法术伤害 | |
梦云幻甲 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加召唤兽的物理防御和法术防御 | 增强自身召唤兽物理防御和法术防御 | |
河图洛书 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加封系门派的封印命中和抵抗封印命中 | 增加自身封印命中率和抵抗封印命中率(仅限方寸山、女儿村、天宫、五庄观、无底洞、盘丝洞使用) | |
炽焰丹珠 | 回复 | 120 | 无 | 被动 | 死亡时保留愤怒值 | 人物倒地时,保留其倒地前一定量的愤怒值。一场战斗起效3次 | |
翡翠芝兰 | 回复 | 120 | 无 | 被动 | 回复魔法 | 人物倒地时,回复全体队友一定量的魔法。每场战斗最多起效3次 | |
太虚玉液 | 回复 | 120 | 无 | 被动 | 回复气血 | 人物倒地时,回复全体队友一定量的气血。每场战斗最多起效3次 | |
蟠龙玉璧 | 防御 | 120 | 无 | 被动 | 减免受到的伤害 | 受到物理攻击或法术攻击时,一定概率减少一定的伤害 | |
九梵清莲 | 防御 | 120 | 无 | 被动 | 减免来自召唤兽的物理攻击伤害 | 抵挡来自召唤兽的物理攻击伤害,一定概率减少一定的伤害 | |
苍灵雪羽 | 攻击 | 120 | 无 | 主动 | 提升全体法术伤害效果 | 使用后在当前回合提升全体单位的法术伤害效果,降低全体一定的法术防御效果。冷却时间8回合。此状态无法叠加、刷新 | |
烽火狼烟 | 攻击 | 120 | 无 | 主动 | 提升全体物理伤害效果 | 使用后在当前回合提升全体单位的物理伤害效果,降低全体一定的物理防御效果。冷却时间8回合。此状态无法叠加、刷新 | |
舞雪冰蝶 | 诅咒 | 120 | 无 | 主动 | 降低目标物理命中 | 降低目标物理攻击时的命中率,持续3回合,冷却回合5回合 | |
紫火如意 | 攻击 | 120 | 无 | 主动 | 对召唤兽造成伤害 | 对目标召唤兽使用后,造成一定伤害,如果此次攻击成功击飞目标,则回复自身一定气血 | |
凌波仙符 | 攻击 | 120 | 无 | 被动 | 提升速度 | 提升自身一定的速度 | |
归元圣印 | 回复 | 120 | 无 | 被动 | 提升治疗量 | 提升治疗量 | |
落星飞鸿 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 提升物理伤害 | 进入战斗时,提升自身物理伤害 | |
流影云笛 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 提升法术伤害 | 进入战斗时,提升自身法术伤害 | |
月影 | 攻击 | 100 | 神木林 | 被动 | 增加法术连击几率 | 增加法术连击几率 | |
斩魔 | 辅助 | 100 | 凌波城 | 被动 | 物理攻击时增加物理伤害结果 | 物理攻击时额外增加物理伤害结果。 随法宝等级提升而提升。 |
|
金蟾 | 回复 | 100 | 无底洞 | 主动 | 回复本方所有玩家气血 | 祭起妖风傀儡承受与启用者同样的伤害;妖风傀儡最多存在2回合;当妖风傀儡被击飞时,本方队伍所有成员获得妖风傀儡最大气血值一定比例的气血。回复效果随法宝等级提升而提升。 | |
软烟罗锦 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 提升法术闪避 | 提升5%法术闪避(与天宫门派特色不叠加) | |
谷玄星盘 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加法术吸收率 | 提升吸收4系法术的几率 | |
千斗金樽 | 攻击 | 120 | 无 | 被动 | 增加物理暴击率 | 随战斗回合数增加物理暴击率 | |
宿幕星河 | 攻击 | 120 | 无 | 被动 | 增加法术暴击率 | 随战斗回合数增加法术暴击率 | |
北冥巨鳞 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加我方伤害 | 增加本方所有人物伤害力;队伍人数=5且自身伤害力大于其他所有队友的伤害力+600时,额外增加自身大量伤害力。 | |
血魄元幡 | 辅助 | 120 | 无 | 被动 | 增加我方法术伤害 | 增加本方所有人物法术伤害力;队伍人数=5且自身法术伤害力大于其他所有队友的法术伤害力+600时,额外增加自身大量法术伤害力。 | |
翠碧玉箫 | 防御 | 120 | 无 | 被动 | 增加我方抗封 | 增加本方所有人物抗封等级;队伍人数=5且自身速度大于其他所有队友的速度*130%时,效果大幅提高。(速度为面板速度) | |
冷龙石磐 | 防御 | 120 | 无 | 被动 | 增加我方防御 | 增加本方所有人物防御力;队伍人数=5且自身防御大于其他所有队友的防御*130%时,效果大幅提高。 | |
琉璃云罩 | 防御 | 120 | 无 | 被动 | 增加我方法术防御 | 增加本方所有人物法术防御力;队伍人数=5且自身防御大于其他所有队友的防御*130%时,效果大幅提高。 | |
璞玉灵钵 | 防御 | 120 | 无 | 主动 | 降低我方造成和受到的所有伤害 | 使用后在当前回合降低我方造成和受到的所有伤害。冷却时间150回合。此状态无法叠加、刷新。 |
特别说明
普通法宝(1级法宝)允许丢弃与放入行囊,允许给予,交易,出售、摆摊、商店上架和存放,丢弃需执行全面解锁。
高级法宝(2级法宝)、3级法宝(特级法宝)只允许放入法宝栏,不可移出或存储交易,丢弃需执行全面解锁。