火影忍者ol罗砂金角银角潜力图一览
脚本之家
火影忍者ol罗砂金角银角潜力图一览
风影
金角
银角
由于是1级无觉醒状态,所以普遍低是可以理解的,以前在战力提升途径少的情况下,我们对于潜力的研究更加深刻,估计大家都忘记了吧,现在来复习一下:
根据下图当中的潜力来判断,这三个忍者通病在于基础生命潜力过少,忍术潜力输出中上层次,但是不算顶尖,而且金角的伤害,根据这个潜力表来对比,其实没比天天高多少,不过可能因为占比不同输出会有不同,
天天攻击潜力848、忍术潜力497
金角攻击潜力574、忍术潜力863
总体说来,金角的潜力由于天天,但是实际造成的伤害还是要看技能的判定吧,如果真的跟天天一模一样,估计伤害高不到哪去。
忍者 | 属性 | 生命潜力 | 攻击潜力 | 防御潜力 | 忍术潜力 |
抗性潜力 |
大蛇丸[木叶的叛忍] | 风 | 1067 | 824 | 1107 | 467 | 611 |
佩恩-人间道 | 雷 | 981 | 890 | 946 | 601 | 615 |
佩恩-修罗道 | 火 | 763 | 1102 | 914 | 553 | 594 |
小南 | 风 | 981 | 557 | 615 | 933 | 946 |
佩恩-地狱道 | 风 | 1110 | 669 | 637 | 873 | 808 |
佩恩-天道 | 雷 | 1343 | 501 | 655 | 883 | 833 |
鸣人[仙人模式] | 风 | 1576 | 521 | 613 | 618 | 613 |
自来也[仙人模式] | 火 | 1074 | 353 | 560 | 848 | 853 |
鸣人[九尾查克拉] | 风 | 1348 | 592 | 597 | 691 | 597 |
宇智波鼬 | 火 | 489 | 536 | 491 | 871 | 1008 |
木叶丸[木叶丸军团] | 火 | 1247 | 631 | 524 | 631 | 524 |
卡卡西 | 雷 | 668 | 466 | 509 | 796 | 1045 |
大蛇丸[三忍大战] | 风 | 1067 | 824 | 1107 | 467 | 611 |
飞段 | 火 | 1273 | 777 | 875 | 290 | 573 |
佩恩-畜生道 | 水 | 981 | 557 | 615 | 933 | 946 |
佩恩-饿鬼道 | 土 | 1267 | 751 | 1133 | 400 | 626 |
秋道丁座 | 风 | 905 | 747 | 1484 | 294 | 566 |
天天 | 水 | 871 | 848 | 828 | 497 | 543 |
井野 | 火 | 1074 | 510 | 560 | 691 | 853 |
卡卡西[神威] | 雷 | 668 | 466 | 509 | 796 | 1045 |
左近右近 | 火 | 765 | 741 | 941 | 562 | 526 |
蝎 | 火 | 1204 | 799 | 730 | 442 | 578 |
手鞠 | 风 | 871 | 458 | 543 | 887 | 828 |
再不斩[忍刀七人众] | 水 | 765 | 896 | 941 | 407 | 526 |
白 | 水 | 871 | 497 | 543 | 848 | 828 |
红豆 | 火 | 765 | 606 | 526 | 698 | 941 |
重吾 | 火 | 954 | 822 | 970 | 342 | 542 |
阿飞 | 火 | 1074 | 353 | 560 | 848 | 853 |
佐助 | 雷 | 987 | 513 | 560 | 876 | 708 |
小樱 | 水 | 987 | 790 | 708 | 600 | 560 |
勘九郎 | 风 | 1073 | 774 | 853 | 428 | 559 |
干柿鬼鲛 | 水 | 954 | 749 | 970 | 414 | 542 |
阿斯玛 | 风 | 765 | 642 | 526 | 661 | 941 |
水月 | 水 | 1273 | 663 | 573 | 403 | 875 |
李 | 土 | 871 | 995 | 828 | 350 | 543 |
李[八门遁甲] | 土 | 871 | 995 | 828 | 350 | 543 |
凯 | 火 | 668 | 933 | 1045 | 329 | 509 |
鬼童丸 | 风 | 1074 | 510 | 560 | 691 | 853 |
蝎[百机操演] | 火 | 987 | 876 | 708 | 513 | 560 |
鸣人 | 风 | 1576 | 521 | 613 | 618 | 613 |
鹿丸 | 土 | 1204 | 573 | 578 | 668 | 730 |
我爱罗 | 风 | 1416 | 375 | 592 | 726 | 748 |
香燐 | 雷 | 1204 | 527 | 578 | 714 | 730 |
角都 | 土 | 871 | 421 | 543 | 925 | 828 |
宁次 | 雷 | 1141 | 752 | 994 | 281 | 555 |
志乃 | 土 | 1074 | 510 | 560 | 691 | 853 |
纲手[三忍大战] | 水 | 954 | 822 | 970 | 342 | 542 |
千代婆婆 | 土 | 1073 | 774 | 853 | 428 | 559 |
千代婆婆[近松十人卫] | 土 | 1074 | 848 | 853 | 353 | 560 |
牙 | 风 | 1204 | 799 | 730 | 442 | 578 |
再不斩 | 水 | 1204 | 442 | 578 | 799 | 730 |
次郎坊 | 土 | 954 | 537 | 542 | 627 | 970 |
多由也 | 火 | 954 | 494 | 542 | 669 | 970 |
阿斯玛[风之刃] | 风 | 765 | 642 | 526 | 661 | 941 |
迪达拉 | 土 | 666 | 493 | 523 | 1005 | 797 |
雏田 | 水 | 1273 | 702 | 875 | 363 | 573 |
兜 | 水 | 1141 | 507 | 555 | 525 | 994 |
带土 | 火 | 1576 | 570 | 613 | 570 | 613 |
马基 | 风 | 765 | 562 | 526 | 741 | 941 |
猿魔 | 土 | 1141 | 602 | 994 | 430 | 555 |
丁次 | 土 | 811 | 684 | 1302 | 255 | 505 |
自来也[三忍大战] | 火 | 1074 | 353 | 560 | 848 | 853 |
君麻吕 | 雷 | 1273 | 777 | 875 | 290 | 573 |
红 | 火 | 954 | 414 | 542 | 749 | 970 |
静音 | 土 | 1141 | 351 | 555 | 680 | 994 |
佐井 | 水 | 1204 | 442 | 578 | 799 | 730 |
大和 | 土 | 1141 | 351 | 555 | 680 | 994 |
以上就是小编为大家带来的火影忍者ol罗砂金角银角潜力图一览的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!