剑灵烛魔武器属性怎么样_剑灵烛魔武器各段属性全面介绍
脚本之家
剑灵烛魔武器属性怎么样?下面小编就为大家介绍一下剑灵烛魔武器各段属性。一起跟随小编过来看看吧,祝大家游戏愉快!
剑灵烛魔武器各段属性介绍
一、剑灵烛魔武器属性(1段至15段基础属性与通用绿字效果)
1、烛魔武器绿字效果解析:
除了武器基础的攻击、穿刺、暴击和恢复内力的技能效果之外,烛魔武器最大的效果就是其强力的绿字效果了,其中BUFF效果也分为两大类,一类是通用型BUFF,而另一类则是针对各个职业进行加强的,那么我们先来说通用的绿字效果。
2、烛魔效果是什么?
使用武器攻击敌人会有一定概率发动烛魔效果,持续30秒。当叠加到五层烛魔效果则会转变为烛魔BUFF(持续15秒)。而这个BUFF则是单一的BUFF效果哦。
剑灵烛魔武器属性怎么样
3、烛魔武器各段属性展示:
剑灵烛魔武器属性[1段-15段基础属性和通用绿字效果] | |||
阶段 | 基础属性 | 技能效果 | 烛魔效果 攻击时一定概率触发 |
1段 | 攻击力×544 穿刺×186 暴击×434 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率2%,暴击伤害8%,攻击力40(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率10%,暴击伤害40%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升200 |
2段 | 攻击力×551 穿刺×190 暴击×442 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率2%,暴击伤害8%,攻击力42(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率10%,暴击伤害40%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升210 |
3段 | 攻击力×559 穿刺×192 暴击×452 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率2%,暴击伤害10%,攻击力44(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率10%,暴击伤害40%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升220 |
4段 | 攻击力×566 穿刺×196 暴击×460 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率3%,暴击伤害10%,攻击力46(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率15%,暴击伤害50%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升230 |
5段 | 攻击力×574 穿刺×200 暴击×470 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率4%,暴击伤害11%,攻击力48(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害55%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升240效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
6段 | 攻击力×581 穿刺×204 暴击×478 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率4%,暴击伤害11%,攻击力52(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害55%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升260效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
7段 | 攻击力×589 穿刺×208 暴击×488 |
一定概率恢复100%内力 | 每层暴击概率4%,暴击伤害12%,攻击力56(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害60%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升280效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
8段 | 攻击力×598 穿刺×212 暴击×496 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1000%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害12%,攻击力60(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害60%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升300效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
9段 | 攻击力×606 穿刺×216 暴击×504 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1050%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害13%,攻击力64(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害65%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升320效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
10段 | 攻击力×614 穿刺×220 暴击×514 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1100%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害13%,攻击力68(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害65%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升340效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
11段 | 攻击力×623 穿刺×222 暴击×522 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1150%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害14%,攻击力72(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害70%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升360效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
12段 | 攻击力×631 穿刺×226 暴击×532 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1200%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害14%,攻击力76(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害70%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升380效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
13段 | 攻击力×641 穿刺×230 暴击×540 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1250%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害15%,攻击力78(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害75%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升400效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
14段 | 攻击力×652 穿刺×232 暴击×550 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1300%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害15%,攻击力82(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害75%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升420效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
15段 | 攻击力×662 穿刺×236 暴击×560 |
一定概率恢复100%内力攻击时一定几率造成1400%的伤害 | 每层暴击概率4%,暴击伤害16%,攻击力90(持续时间30秒)5层后变单一BUFF暴击概率20%,暴击伤害80%,暴击时恢复内力10%,攻击力提升250效果结束后所有技能CD初始化(持续15S) |
以上就是小编为大家带来的剑灵烛魔武器属性怎么样_剑灵烛魔武器各段属性全面介绍的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!