比特币价格今日行情_04月03日BTC行情最新实时价格走势图
比特币价格今日行情
今日价格:$28,101.5
24H最高: 28,542.2 | 24H最低: 27,922.4 | 历史最高: 69,273.1 | 历史最低: 0.0495 |
24H成交量: 20.27万 | 24H成交额: 57.91亿 | 发行总量: 2100万 | 市值: 5410亿 |
24H换手率: 1.07% | 24H波幅: 2.22% | 流通数量: 1924万 | 市值占比: 45.19% |
昨开: 28,424.8 | 昨收: 28,160.2 | 流通率: 91.63% | 完全稀释后市值 5909亿 |
比特币行情分析
- 今天的比特币价格分析显示市场情绪消极。
- BTC 的价格在 28,564 美元的水平上面临强烈拒绝。
- 直接支撑位于 28,161 美元关口。
今天的比特币价格分析显示,BTC 目前处于 28,308 美元大关附近的盘整阶段。这是在本周货币价值大幅下跌之后,因为卖家将价格推低至关键支撑位以下。
BTC 的主要阻力位在 28,564 美元,该水平似乎将成为该货币未来发展的主要障碍。直接支撑位在 28,161 美元,不过交易员应该预计近期会有进一步的下行压力。
该代币的交易量一直在稳步下降,这可能表明卖家变得更加谨慎。比特币的市值目前约为 5470 亿美元,在过去 24 小时内下跌了约 0.06%。
比特币价格分析24小时图:多头无法打破看跌趋势
日线图上的比特币价格分析表明,多头很难重新控制市场。该数字资产在过去 24 小时内损失了近 0.06% 的价值,多头能否扭转局面还有待观察。BTC/USD 市场今天开盘价为 28,455 美元,买家将价格推高至 28,564 美元的高位,随后由于卖家控制而失去动力。
技术指标仍然看跌,RSI 目前交易于 63.13 水平,这表明价格在达到超卖区域之前仍有进一步下跌的空间。另一方面,MACD 发出看跌信号,因为直方图正在下降并且即将穿过零线下方。MACD 线明显位于红色信号线下方,似乎正在走强。200 SMA 线正好位于当前市场价格下方,这表明阻力最小的路径仍然是下行。
比特币价格分析 4 小时图:小幅下跌后空头拖累价格跌至 28,308 美元
4 小时图上的比特币价格分析显示,BTC/USD 处于看跌趋势的中间,因为买家目前无法打破下降趋势。该货币已从近期高点 28,564 美元下跌,目前交易价格为 28,308 美元,因为更多卖家正在进一步压低价格。
4 小时图上的红色蜡烛表明多头无法保持对市场的控制,但是由于 RSI 目前交易于 52.88 水平,买家仍在试图重新获得控制权。MACD 也看跌,因为直方图已经穿过零线下方,MACD 线仍低于红色信号线。50日均线位于现价下方,预示着近期可能仍有进一步下行压力。
比特币价格分析结论
总体而言,比特币价格分析显示,BTC/USD 在面临轻微损失后已跌至 28,308 美元,买家目前无法获得足够的动力来突破看跌趋势。技术指标也看跌,但多头仍有一些希望,因为 RSI 正在缓慢攀升。未来几天市场将继续受到密切关注,交易者在建仓时应保持谨慎。
今日比特币兑换人民币汇率
1.比特币对人民币汇率 今日比特币兑换人民币最新价格
1BTC = 190805.555555CNY
1比特币 = 190805.555555人民币
当前比特币对人民币汇率为:190805.555555
按当前汇率,1比特币可兑换190805.555555人民币
汇率更新时间:2023-04-03 09:00
2.人民币对比特币汇率 今日人民币兑换比特币最新价格
1CNY = 0.000005BTC
1人民币 = 0.000005比特币
当前人民币对比特币汇率为:0.000005
按当前汇率,1人民币可兑换0.000005比特币
汇率更新时间:2023-04-03 09:00
比特币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月3日 | 28,083.1 | 28,194.7 | 28,194.7 | 28,070.7 | 45.31K | -0.41% |
2023年4月2日 | 28,198.3 | 28,456.1 | 28,522.8 | 27,871.7 | 45.04K | -0.91% |
2023年4月1日 | 28,456.1 | 28,473.7 | 28,795.1 | 28,285.6 | 38.09K | -0.06% |
2023年3月31日 | 28,473.7 | 28,029.3 | 28,646.3 | 27,587.5 | 98.44K | 1.58% |
2023年3月30日 | 28,029.5 | 28,350.3 | 29,160.4 | 27,716.7 | 122.51K | -1.13% |
2023年3月29日 | 28,350.4 | 27,262.9 | 28,627.4 | 27,249.8 | 109.32K | 3.99% |
2023年3月28日 | 27,262.2 | 27,127.8 | 27,465.0 | 26,665.6 | 94.16K | 0.49% |
2023年3月27日 | 27,129.8 | 27,974.8 | 28,023.3 | 26,611.5 | 107.24K | -3.02% |
2023年3月26日 | 27,973.5 | 27,474.9 | 28,153.7 | 27,429.1 | 60.64K | 1.81% |
2023年3月25日 | 27,475.6 | 27,462.2 | 27,761.9 | 27,176.7 | 61.36K | 0.05% |
2023年3月24日 | 27,462.2 | 28,306.9 | 28,374.5 | 27,026.5 | 110.36K | -3.00% |
2023年3月23日 | 28,310.7 | 27,262.8 | 28,734.1 | 27,144.6 | 158.46K | 3.85% |
2023年3月22日 | 27,261.7 | 28,114.2 | 28,760.3 | 26,668.7 | 262.03K | -3.03% |
2023年3月21日 | 28,114.0 | 27,719.8 | 28,437.8 | 27,350.6 | 438.78K | 1.42% |
2023年3月20日 | 27,720.5 | 27,958.9 | 28,457.8 | 27,157.0 | 503.90K | -0.85% |
2023年3月19日 | 27,958.7 | 26,914.5 | 28,347.3 | 26,844.6 | 393.27K | 3.88% |
2023年3月18日 | 26,914.5 | 27,391.9 | 27,659.1 | 26,688.7 | 392.47K | -1.74% |
2023年3月17日 | 27,391.8 | 25,004.4 | 27,742.2 | 24,900.1 | 674.96K | 9.55% |
2023年3月16日 | 25,004.1 | 24,283.2 | 25,139.0 | 24,147.9 | 462.58K | 2.97% |
2023年3月15日 | 24,282.7 | 24,699.6 | 25,108.9 | 23,932.4 | 614.31K | -1.69% |
2023年3月14日 | 24,699.7 | 24,121.5 | 26,365.9 | 23,994.6 | 753.06K | 2.43% |
2023年3月13日 | 24,114.4 | 21,994.8 | 24,406.2 | 21,859.6 | 733.63K | 9.64% |
2023年3月12日 | 21,994.8 | 20,465.0 | 22,028.6 | 20,294.2 | 455.69K | 7.46% |
2023年3月11日 | 20,467.5 | 20,156.5 | 20,669.5 | 19,796.7 | 453.46K | 1.54% |
2023年3月10日 | 20,156.7 | 20,362.0 | 20,362.6 | 19,591.8 | 655.27K | -1.01% |
2023年3月9日 | 20,361.8 | 21,710.8 | 21,826.5 | 20,079.6 | 468.76K | -6.21% |
2023年3月8日 | 21,710.8 | 22,197.8 | 22,274.3 | 21,661.3 | 316.51K | -2.19% |
2023年3月7日 | 22,197.8 | 22,410.1 | 22,535.1 | 21,968.6 | 304.75K | -0.95% |
2023年3月6日 | 22,410.0 | 22,428.2 | 22,595.4 | 22,320.1 | 215.31K | -0.08% |
2023年3月5日 | 22,428.3 | 22,347.1 | 22,636.7 | 22,213.5 | 160.57K | 0.36% |
2023年3月4日 | 22,347.1 | 22,354.7 | 22,403.7 | 22,167.4 | 123.93K | -0.03% |
2023年3月3日 | 22,354.4 | 23,465.6 | 23,473.4 | 22,051.9 | 344.63K | -4.73% |
比特币十大交易平台
1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所
2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、Coinbase
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
以上就是比特币价格今日行情_04月03日BTC行情最新实时价格走势图的详细内容,更多关于比特币的资料请关注脚本之家其它相关文章!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。