新人如何使用OKX欧易的抄底止盈策略?如何查看订单策略详情?如何停止策略?
OKX欧易抄底止盈策略上市以来,不少币友喜欢使用抄底止盈进行投资,其实,OKX 现已推出「抄底止盈」策略,主打「零手续费」,让用户既能在震荡行情中低吸高抛,同时还可以赚取套利年化收益,享受更纯粹的交易体验。
OKX 表示,该策略透过选择权套利的方式,结合双币模式,使用户能够在市场波动中灵活操作,充分利用价格差异进行套利,从而实现收益。
据悉,该策略目前仅支援比特币、以太币,未来将支援更多币种。用户可以透过OKX APP 轻松访问这一新功能,进入「交易」介面并选择「策略」选项,即可开始使用「抄底止盈」策略。
那么,OKX欧易的抄底止盈策略是什么?OKX欧易的抄底止盈策略如何使用呢?为什么大家喜欢使用OKX欧易的抄底止盈策略呢?下面,脚本之家小编将详细的给大家介绍OKX欧易的抄底止盈策略!

欧易交易所官方地址
如果你还没有注册欧易交易所,可以通过下文的注册链接来注册,以及APP下载地址下载欧易官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用欧易交易所了!
- OKX欧易交易所邀请码:
jbzj999(使用邀请码来注册,就能够永久获得20%的手续费减免。) - 欧易交易所官网
- 欧易交易所APP下载
- 2026年欧易(okx)开户多久能交易?安全吗?下载/注册/买币提现全面教学
- 欧易OKX交易所中文名字的由来:下载、注册、安装、实名认证、入金、提现教学
如何使用抄底止盈策略?
一、什么是抄底止盈策略?
抄底止盈策略是基于双币理财产品自动进行抄底、止盈赚取票息和币价上涨收益的策略循环套利,并利用基于双币理财的低买和高卖两个方向进行循环投入套利。
二、如何进行抄底止盈策略操作?
1、抄底止盈策略
打开App,点击交易-双向箭头图标-策略交易-抄底止盈策略。



2、设置模式和参数
您可以通过“基础模式” 或“进阶模式” 进行抄底止盈策略。以选择“基础模式” 为例,输入“目标买入价格” - 点击其他条件以输入“最低年化收益率” 和“最长期限” -搜索产品- 进入“产品列表” 页面,选择您想要进行抄底止盈策略的产品。输入“目标买入价格”时,金额需大于或等于60,000 USDT。


3、创建策略
输入“申购数量” ,查看当前产品回款金额,创建策略-同意并继续- 确认申购数量-确认即可创建。



三、如何查看订单策略详情?
您可以在策略交易首页点击运行中- 选择含有“抄底止盈策略” 标签的订单-详情,即可查看策略详情。


四、如何停止策略?
您可以在策略详情页面点击预约停止-确认即可。当您选择停止对应的策略订单时,该订单不会立即终止,而是需等待当前周期结束后才会生效,具体停止周期以页面显示为准。


抄底⽌盈策略详细步骤
以上步骤如何看不明白,可以参考下面的一步一步教程!
点击「交易」,选择[策略交易」,如图


点击「抄底止盈策略」,如图

有「基础模式」和「进阶模式」,如图

在「基础模式」中

输入「目标买入价格」

点击 搜索产品

根据「买入价格」、「期限」、「参考年化」,如图


选择策略

确认策略信息,点击「创建策略」,如图

确认策略信息,点击「创建策略」,如图

[进阶模式」可以设置市价下跌时买入,如图


自动匹配策略

确认策略信息,点击「创建策略」,如图


温馨提示
- 抄底止盈策略持有双币产品期间,只能预约停止策略,预约停止后,直到双币理财产品完成结算才能赎回资金。
- 行情剧烈波动时,可能会无法匹配的合适的双币理财产品。此时用户可以选择手动停止策略,或持续等待直到匹配成功。
- 当运行中的资金达不到双币理财最低投入要求时,将无法匹配新的双币理财产品。
欧易在加密货币交易所的排名 (2026.3.31最新排名)
加密货币现货交易所
CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。
| # | 交易所 | 交易量(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $7,781,420,720 | 917 | 8,994,251 | 2097 | 640 | ARS, AUD, BRL and +86 more |
| 2 | Coinbase Exchange | $1,635,323,761 | 799 | 4,357,090 | 508 | 390 | USD, AED, ARS and +61 more |
| 3 | Upbit | $870,744,449 | 490 | 1,620,577 | 703 | 311 | KRW |
| 4 | OKX | $1,580,319,026 | 760 | 5,173,102 | 1373 | 380 | EUR, BRL, AUD and +3 more |
| 5 | Bybit | $1,907,924,647 | 723 | 2,724,742 | 1210 | 690 | BRL, CHF, CZK and +72 more |
| 6 | Bitget | $946,509,346 | 672 | 4,037,856 | 1242 | 729 | EUR, MXN, ZAR and +12 more |
| 7 | Gate | $1,556,679,013 | 808 | 3,294,258 | 2567 | 1831 | EUR, BRL, KES and +61 more |
| 8 | KuCoin | $1,595,370,675 | 702 | 3,700,639 | 1667 | 1005 | CHF, HRK, MXN and +67 more |
| 9 | MEXC | $2,180,431,925 | 712 | 9,799,833 | 3057 | 1866 | EUR, GBP, CHF and +2 more |
| 10 | HTX | $1,555,732,671 | 336 | 472,228 | 884 | 691 | USD, EUR, AED and +45 more |
| 11 | Crypto.com Exchange | $1,771,599,335 | 751 | 474,769 | 875 | 431 | USD, EUR, GBP |
| 12 | Bitfinex | $384,864,435 | 562 | 82,446 | 232 | 103 | USD, EUR, GBP and +4 more |
| 13 | BingX | $942,165,078 | 754 | 2,113,427 | 1447 | 934 | INR, AED, AMD and +67 more |
| 14 | Kraken | $1,134,346,719 | 796 | 1,095,255 | 1788 | 744 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 15 | Binance TR | $157,799,605 | 356 | 114,513 | 316 | 317 | TRY |
| 16 | BitMart | $2,981,022,634 | 793 | 3,002,102 | 1680 | 1143 | EUR, USD, CAD and +86 more |
| 17 | LBank | $1,655,180,984 | 710 | 2,996,514 | 1473 | 984 | SGD, LKR, EGP and +105 more |
| 18 | Bitstamp by Robinhood | $340,474,986 | 678 | 143,274 | 256 | 122 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 19 | Bithumb | $535,424,573 | 382 | 589,504 | 468 | 455 | KRW |
| 20 | XT.COM | $1,723,252,767 | 754 | 2,284,011 | 1675 | 1114 | KRW, USD, EUR and +103 more |
加密货币衍生品交易所
CoinMarketCap 以包括流动性与标准化交易量等多种因素的算法,来对热门加密货币衍生品交易所进行排名。
| # | 名称 | Open Interest(未平仓合约) | 交易量(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 市场数目 | 已发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $20,782,998,139 | $49,195,387,979 | 0.02% | 0.04% | 635 | Jul 2017 |
| 2 | OKX | $5,597,228,519 | $21,505,938,286 | 0.02% | 0.05% | 290 | Jan 2017 |
| 3 | Bybit | $9,437,098,664 | $13,611,847,877 | 0.02% | 0.055% | 603 | Mar 2018 |
| 4 | Gate | $8,660,855,281 | $12,622,861,751 | 0.015% | 0.05% | 629 | Jan 2013 |
| 5 | Bitget | $5,894,329,559 | $8,890,347,641 | 0.02% | 0.06% | 529 | Apr 2018 |
| 6 | KuCoin | $5,260,371,082 | $2,789,079,281 | 0.02% | 0.06% | 560 | Aug 2017 |
| 7 | BingX | $3,542,904,079 | $5,471,584,554 | 0.02% | 0.05% | 545 | May 2018 |
| 8 | XT.COM | $5,740,814,003 | $8,149,869,352 | 0.02% | 0.06% | 600 | Oct 2018 |
| 9 | HTX | $3,875,269,233 | $2,731,598,926 | 0.02% | 0.06% | 222 | Sep 2013 |
| 10 | Kraken | $272,270,429 | $930,870,131 | 0.02% | 0.05% | 286 | Jul 2011 |
| 11 | Deribit | $2,531,102,260 | $679,430,212 | 0% | 0.05% | 34 | Jun 2016 |
| 12 | MEXC | $7,157,695,815 | $11,662,845,583 | 0% | 0.02% | 795 | Apr 2018 |
| 13 | BitMart | $2,146,598,149 | $16,920,966,001 | 0.02% | 0.06% | 714 | Mar 2018 |
| 14 | Bitfinex | $642,231,230 | $86,831,203 | 0.02% | 0.065% | 48 | Oct 2012 |
| 15 | Gemini | $4,076,355 | $1,572,113 | 0% | 0% | 45 | Oct 2015 |
| 16 | Crypto.com Exchange | $1,453,072,684 | $1,353,918,035 | 0.05% | 0.07% | 229 | Nov 2019 |
| 17 | LBank | $6,819,658,590 | $5,500,639,929 | 0.02% | 0.06% | 585 | Oct 2016 |
| 18 | BTCC | $13,465,997,135 | $21,180,368,950 | 0.03% | 0.06% | 193 | Jun 2011 |
| 19 | Toobit | $4,381,305,756 | $14,463,741,130 | 0.02% | 0.06% | 560 | Oct 2022 |
| 20 | CoinW | $9,075,679,214 | $22,624,279,573 | 0.01% | 0.06% | 146 | Jul 2017 |
以上就是脚本之家小编给大家分享的新人如何使用OKX欧易的抄底止盈策略?如何查看订单策略详情?如何停止策略的详细介绍了,希望大家喜欢!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。