2024市值排名全球前100名加密货币(数字货币)市值排行
2021年加密货币市场大牛市中,再次出现了BNB(币安币),SOL(索尔币),DOGE(狗狗币)等黑马币种,币排行总结了目前数字货币排行前100名币种,以下用一句话解释2024热门数字货币的应用用途,推荐主流数字货币交易平台上架币种。
我们可以看出,比特币仍然是市场的领先者,但其他数字货币在市场上的表现也越来越出色。这些数字货币的应用场景不断扩大,其市场份额也将不断增加。在未来几年中,将会有更多的数字货币进入市场,我们也将随时关注着这些数字货币的发展动态。
以下是2024年市值排名前100位的加密货币
币种 | 流通市值 | 全球指数 | |
1 | BTC 比特币 | 6.7万亿 | 34.47万 |
2 | ETH 以太坊 | 2.18万亿 | 18073.35 |
3 | USDT 泰达币 | 6034.22亿 | 7.1991 |
4 | BNB 币安币 | 3539.2亿 | 2310.56 |
5 | SOL Solana | 3161.53亿 | 785.01 |
6 | XRP 瑞波币 | 1981.19亿 | 3.7705 |
7 | USDC USD Coin | 1894.48亿 | 7.1371 |
8 | ADA 艾达币 | 1395.09亿 | 3.9875 |
9 | AVAX Avalanche | 1008.63亿 | 291.61 |
10 | OKB OK币 | 838.17亿 | 355.22 |
11 | DOGE | 狗狗币 | 823.87亿 | 0.5874 |
12 | TRX 波场 | 799.23亿 | 0.8907 |
13 | LINK ChainLink | 780.97亿 | 145.13 |
14 | DOT 波卡币 | 653.44亿 | 52.2171 |
15 | MATIC Polygon | 574.88亿 | 6.1686 |
16 | WBTC Wrapped Bitcoin | 555.05亿 | 34.37万 |
17 | TON Toncoin | 514.07亿 | 14.9793 |
18 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 418.34亿 | 95.2888 |
19 | SHIB Shiba Inu | 399.17亿 | 0.00006773108 |
20 | LTC 莱特币 | 379.85亿 | 517.51 |
21 | BCH 比特现金 | 375.42亿 | 1929.87 |
22 | DAI Dai Stablecoin | 297.01亿 | 7.1435 |
23 | UNI Uniswap | 273.93亿 | 47.4338 |
24 | ETC 以太经典 | 266.73亿 | 187.76 |
25 | LEO LEO Token | 265.74亿 | 28.5805 |
26 | BUSD Binance USD | 264.37亿 | 7.1363 |
27 | ATOM 阿童木 | 252.26亿 | 72.7798 |
28 | XLM 恒星币 | 217.9亿 | 0.8015 |
29 | TUSD TrueUSD | 215.12亿 | 7.0357 |
30 | NEAR NEAR Protocol | 212.71亿 | 22.6602 |
31 | IMX Immutable X | 210.21亿 | 19.4307 |
32 | INJ Injective Protocol | 202.67亿 | 253.32 |
33 | STX Stacks | 194.04亿 | 13.9387 |
34 | LDO Lido DAO Token | 188.32亿 | 21.4320 |
35 | HBAR Hedera Hashgraph | 183.18亿 | 0.5671 |
36 | OP Optimism | 173.85亿 | 25.6014 |
37 | FIL Filecoin | 173.2亿 | 39.5145 |
38 | CRO Cronos | 157.94亿 | 0.6251 |
40 | XMR 门罗币 | 156.58亿 | 855.31 |
40 | VET 唯链 | 155.46亿 | 0.2138 |
41 | APT Aptos | 142.43亿 | 65.8154 |
42 | MKR Maker | 140.46亿 | 14367.55 |
43 | RNDR RNDR Token | 125.53亿 | 33.9626 |
44 | RUNE THORChain | 125.14亿 | 37.4783 |
45 | GRT Graph | 110.85亿 | 1.2175 |
46 | BSV 比特币SV | 110.5亿 | 573.57 |
47 | EGLD Elrond | 102.33亿 | 409.22 |
48 | ALGO Algorand | 98.53亿 | 1.2646 |
49 | AAVE Aave | 93亿 | 641.97 |
50 | BIT BitDAO | 92.6亿 | 5.0230 |
51 | MINA Mina Protocol | 91.9亿 | 9.8106 |
52 | QNT Quant | 90.07亿 | 746.11 |
53 | HNT Helium | 80.54亿 | 57.9760 |
54 | FTM Fantom | 79.99亿 | 2.8576 |
55 | THETA Theta | 74.36亿 | 7.4368 |
56 | BTT BitTorrent (new) | 69.94亿 | 0.00000735121 |
56 | KCS KuCoin Token | 70.71亿 | 73.0517 |
57 | XTZ Tezos | 70.36亿 | 7.4404 |
59 | MC Merit Circle | 68.52亿 | 18.4101 |
60 | SNX Synthetix | 66.44亿 | 24.8649 |
61 | SAND The Sandbox | 66.16亿 | 3.4193 |
62 | AXS Axie Infinity | 65.22亿 | 54.5231 |
63 | MANA Decentraland | 63.09亿 | 3.3330 |
64 | FLOW Flow | 62.61亿 | 6.0422 |
65 | NEO Neo | 59.85亿 | 84.8472 |
66 | OSMO Osmosis | 59.1亿 | 11.9996 |
67 | ASTR Astar Network | 52.67亿 | 1.3803 |
68 | USDD USDD | 52.6亿 | 7.0800 |
69 | EOS 柚子 | 52.46亿 | 5.3071 |
70 | CHZ Chiliz | 51.97亿 | 0.7315 |
71 | IOTA 埃欧塔 | 50.05亿 | 1.8006 |
72 | KLAY Klaytn | 50.09亿 | 1.5937 |
72 | ROSE Oasis Network | 50.18亿 | 0.8764 |
74 | CFX Conflux | 49.66亿 | 1.6165 |
75 | LUNC Terra Classic | 49.19亿 | 0.000846 |
76 | FXS Frax Share | 47.55亿 | 65.1231 |
77 | XEC eCash | 46.61亿 | 0.000239 |
78 | GNO Gnosis | 45.75亿 | 1766.71 |
79 | GT Gatechain Token | 44.72亿 | 34.1860 |
80 | XDC XDC Network | 43.19亿 | 0.3118 |
81 | RPL Rocket Pool | 40.74亿 | 208.43 |
82 | NEXO Nexo | 40.24亿 | 7.1870 |
83 | PAXG PAX Gold | 38.88亿 | 14333.65 |
84 | CAKE PancakeSwap | 38.57亿 | 18.4329 |
85 | APE ApeCoin | 38.4亿 | 10.4180 |
86 | FET Fetch.AI | 37.46亿 | 4.5748 |
87 | FLR Flare | 36.64亿 | 0.2204 |
88 | TWT Trust Wallet | 35.48亿 | 8.5174 |
89 | FTT FTX Token | 34.38亿 | 13.8388 |
90 | SC 云储币 | 34.18亿 | 0.066053 |
91 | KAVA Kava | 33.01亿 | 5.1601 |
92 | BTG 比特黄金 | 32.75亿 | 187.03 |
93 | ENS Ethereum Name Service | 32.5亿 | 160.57 |
94 | WOO WOO Network | 31.82亿 | 2.7791 |
95 | CRV Curve | 31.24亿 | 3.5842 |
96 | COMP Compound | 30.99亿 | 398.14 |
97 | USDP(PAX) Pax Dollar | 30.6亿 | 7.1335 |
98 | 1INCH 1inch Token | 30.21亿 | 3.0589 |
99 | IOTX 艾坦星 | 29.77亿 | 0.3120 |
100 | METIS Metis Token | 28.01亿 | 629.50 |
小白上车必读事项
1.认准大交易所
炒币尽量选择一线的头部比特币交易所(币安和OKX等),大平台资金比较有保障,小平台容易倒闭和跑路!
币安、OKX为2023年全球十大虚拟货币交易平台,支持法币充值及提款。其中币安交易所的交易量排名第一,用户数量也最多!
2.新手只买主流币
建议新手从BTC、ETH、LTC等主流币种开始投资,投资组合中90%配置主流币,小币种波动剧烈还有归零的风险!
3.新手谨慎交易合约
新手尽量就不要碰合约,安心做现货。比特币的高波动性加上杠杆合约,风险太大!如果非要做,建议去币安,注意严控仓位!
如何选择数字货币交易平台?
这里不谈黑客攻击风险,单纯从交易所的选择来讲。交易所的风险主要在于大量上传销币、空气币、平台币接盘、中小平台虚假交易量及跑路等问题。当然,平台安全系数低导致黑客经常串门的平台也要远离!
某一家交易平台就是为了服务自家团队一个传销币项目而开交易所,该团队先发了个空气币,然后导流至自家交易平台进行交易,操纵拉盘,最后断崖式下跌趋近归零。
目前有很多国人开的不知名平台,将服务器设立于海外,大量上国内传销团队,空气团队的代币,狠割韭菜,这类平台往往主流币种无交易量。
最近火热的“交易即挖矿”类交易平台也存在巨大风险,其平台币运作类似于资金盘变种,每日矿工产出的代币依赖于后进入者大量接盘稳定币价,若无后来者接盘,则会惨烈暴跌,将后进者套在山顶,该模式不具有可持续性。币安CEO赵长鹏称“交易挖矿”不但是变相ICO,还是高价ICO,用户要理性投资!
还有一些中小平台因缺乏交易量,利用空投糖果轰炸、伪造交易数据、机器人刷单等手段蒙骗交易者,捞一笔就跑路的也偶尔出现。
建议大家选择Binance(币安)、OKx(欧易)主流比特币交易平台进行交易,这两个一线交易所在资金实力、品牌以及安全性都是有保证的,出入金也比较方便!
1.币安交易所(Binance)
APP手机版精简易用,查询行情方便。现货和合约交易深度极佳,买卖滑点小交易损耗相对较低,手续费低廉!
币安是17年94之后突然崛起的平台,目前已经发展成全球最大的虚拟货币交易所之一,BTC储备位列前茅。创始人赵长鹏在币圈有着很大的影响力,经常引导币圈的风向,币安平台币BNB涨了上百倍!
2.欧易交易所(OKx)
交易界面简洁易用,比特币以及主流币交易深度极佳。otc深度不错,商家都是缴纳了足够保证金的,学习成本较低,非常适合新手。
2013年成立的老牌交易所,隶属欧科集团旗下!2015年借壳港股上市欧科云链(01499),在日本有合法牌照,okex一直在探索如何合规化和迎合国际市场。
总体来说,三大所里面币安的抗风险能力更强,无论是资金、人员分布还有客户分布,都使得的币安比其他两个大所更安全。
笔者建议新手可以注册Okx和币安两个账号,二者各有优势,APP用起来也方便,还可以分散风险!
量化和合约交易方面,币安更有优势!币安交易所使用混合保证金,在交易体验、操作便利性和市场深度方面更胜一筹!
币圈避雷
币圈国内比较靠谱的交易所有 币安、欧易、火币、bitget, 国内首选欧易,其次币安,一般来说少金额的可以放 交易所,但因为实名可能存在风险。中等金额的可以放冷钱包、欧易web3.0钱包、imtoken、小狐狸等。大资金用硬件钱包
全球加密货币投资者用的最多的就是 欧易web3.0钱包、imtoken钱包,和小狐狸钱包,是完全去中心化,和开源的。要下载钱包的话一定要在苹果的应用商店里、安卓手机可以到google应用商店的下载。外面的假钱包很多,很多假钱包与真钱包就差一个空隔,或一个小数点,下到假钱包的后果也不用我多说了。
再次提醒一下各位粉丝,大额资金一定要用硬件钱包,还一定要用硬件钱包中的芯片硬件钱包。芯片硬件钱包相比软件钱包和安卓硬件钱包都有更高的安全性。
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。