2023全球前50名加密货币(数字货币)市值排行
2021年加密货币市场大牛市中,再次出现了BNB(币安币),SOL(索尔币),DOGE(狗狗币)等黑马币种,币排行总结了目前数字货币排行前50名币种,以下用一句话解释2022热门数字货币的应用用途,推荐主流数字货币交易平台上架币种。
数字货币市值排名(2021.5.05) | 应用用途描述 | 上架交易所 |
1、 BTC(比特币) | 数字黄金,价值存储 | 币安、OKX |
---|---|---|
2、 ETH(以太币) | 智能合约和电子现金 | 币安、OKX |
3、 USDT(泰达币) | 货币转换基准币(1USDT=1美元) | 币安、OKX |
4、 ADA(艾达币) | 分层的数字现金和智能合约 | 币安、OKX |
5、BNB(币安币) | 抵偿币安交易费代币 | 币安 |
6、XRP(瑞波币) | 银行、企业转账网络 | 币安、OKX |
7、SOL(SOL币) | 高TPS,高扩展性的公链 | 火币、币安 |
8、DOGE(狗狗币) | 网络打赏币,比特币克隆币 | 币安、OKX |
9、 DOT(波卡币) | 底层网络生态链和智能合约 | 币安、OKX |
10、AVAX(Tezos代币) | 智能合约,以太坊的挑战者 | 币安、火币 |
11、 UNI(独角兽币) | 去中心化交易所代币,DeFi协议 | 币安、OKX |
12、 LTC(莱特币) | 更快版本的比特币 | 币安、OKX |
13、 BCH(比特币现金) | 比特币克隆版、分叉币 | 币安、OKX |
14、 LINK(LINK币) | 区中心化预言机网络,智能合约 | 币安、OKX |
15、 VET(唯链) | 区块链网络商品ID管理云平台 | 火币、币安 |
16、 XLM(恒星币) | 数字现金的IOU | 币安、OKX |
17、 THETA(Theta币) | 区块链技术的去中心化视频平台 | 火币、币安 |
18、 OKB(OKEX平台币) | 持有OKB可享受OKEX平台50%手续费分红 | OKX |
19、 FIL(Filecoin) | 挖矿奖励通证 | 币安、OKX |
20、TRX(波场币) | 波场链代币,底层公链,智能合约 | 币安、OKX |
21、WBTC | 链上托管解决方案,1 WBTC= 1 BTC | 火币、币安 |
22、 XMR(门罗币) | 匿名数字现金 | 币安、OKX |
23、 LUNA(LUNA币) | Terra稳定币质押 | 币安、OKEX |
24、 NEO(小蚁) | 中国版以太坊 | 火币、币安 |
25、 BSV(比特币BSV) | 比特币分叉版 | 火币、币安 |
26、 EOS(柚子) | 在WEBASSEMBLY上的分布式APP | 火币、币安 |
27、 ETC(以太经典) | 以太坊克隆版 | 币安、OKX |
28、 AAVE(AAVE币) | 链上流动性协议 | 火币、币安 |
29、 IOTA(埃欧塔) | 物联网转账 | 火币、币安 |
30、 HT(火币平台币) | 持有HT可享受最高50%手续费减免 | 火币网 |
31、 MKR(Maker) | 保护其稳定币DAI价值稳定的系统 | 币安、OKEX |
32、FTT(FTX Token) | 加密货币交所FTX的平台币 | 币安、OKX |
33、ATOM(阿童木) | 垃圾邮件防范、抵押分红,社区管理投票 | 币安、OKX |
34、BTT(Bram Cohen) | 波场旗下分布式通信协议 | 币安、OKX |
35、CAKE(Bram Cohen) | 资产平行链下的跨链通证,质押来消费 | 币安、OKX |
36、XTZ(Tezos代币) | 智能合约,以太坊的挑战者 | 币安、OKX |
37、WAVES(波币) | 分布式交易所和众筹 | 币安、火币 |
38、KSM(Kusama) | 波卡生态的先行网 | 币安、OKEX |
39、COMP(Compound) | 去中心化存款借贷应用的DeFi协议 | 币安、OKX |
40、DAI(DAI币) | 去中心化抵押稳定币 | 币安、Gate.io |
41、 DASH(达世币) | 隐私性更强的比特币克隆版 | 币安、OKEX |
42、 XEM・NEM(新经币) | 新经运动数字资产 | 币安、OKX |
43、 ZEC(大零币) | 匿名数字现金 | 币安、OKX |
44、CHZ(Chiliz) | 体育和电竞领域的链上投票 | 币安、Hitbtc |
45、 QTUM(量子链) | 智能合约 | 币安、OKX |
46、 LISK(应用链) | 用JAVA编写的分布式APP | 币安、OKX |
47、 BTG(比特黄金) | 比特币现金克隆版 | OKEX、火币 |
48、SC(云储币) | 硬盘存储空间支付 | 币安、火币 |
49、MONA(萌奈币) | 日本版狗狗币 | 币安、OKX |
50、BAT(注意力币) | 分布式广告网络 | OKEX、火币 |
区块链项目分类列表:
区块链 | 相关数字货币 |
底层基础链 | Ethereum、Qtum、Bitshaes、Waves、Aeternity、EOS、Tezos |
---|---|
分布式储存 | IPFS、Sia、Maidsafe、Storj |
分布式计算 | iExec、Golem、Elastic |
物联网 | IOTA |
跨链 | Bancor、infinite、COSMOS |
匿名货币 | Digital Cash、Zcash、Komodo |
资产管理 | Melonport、Iconomi、Taas、Blockchain Capital、DigixDAO |
借贷 | Humaniq、Wetrust |
游戏 | Firstblood、GameCredits、Bitcrystals |
支付(C端钱包、商家客户端) | Omesigo、Plutus、Im token、Blockpay |
借记卡 | Tokencard、Tenx |
汇款 | cloaking、Ripple、Stella |
借记卡 | Tokencard、Tenx |
内容分享 | Decent、Steemit、BAT、Synereo、SingularDTV |
预测市场 | ruthcoin、Augur、Gnosis |
社交通讯 | Status、Matchpool |
开发工具 | Lisk、Stratis |
知识库 | Lunyr |
众筹平台 | Wings、Virtual Accelerator、Swarm |
存在证明 | Factom |
身份验证 | Civic |
招聘平台 | ChronoBank |
积分 | Incent |
以上就是2023全球前50名加密货币(数字货币)市值排行的详细内容,更多关于全球加密货币市值排行榜的资料请关注脚本之家其它相关文章!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。