区块链 > 比特币 > 比特币今日价格

比特币最新价格_20230328比特币价格今日行情走势分析

2023-03-28 10:18:17 佚名
简介这篇文章主要介绍了比特币最新价格_20230328比特币价格今日行情走势分析的相关资料,需要的朋友可以参考下本文详细内容介绍

比特币价格今日行情走势分析

今日价格:$27,005.5

24H最高: 28,038.8 24H最低: 26,602.6 历史最高: 69,273.1 历史最低: 0.0495
24H成交量: 35.7万 24H成交额: 98.31亿 发行总量: 2100万 市值: 5194亿
24H换手率: 1.89% 24H波幅: 5.40% 流通数量: 1924万 市值占比: 45.09%
昨开: 27,849.7 昨收: 26,917.5 流通率: 91.63% 完全稀释后市值 5673亿

今日比特币兑换人民币汇率

1.比特币对人民币汇率 今日比特币兑换人民币最新价格

1BTC = 186089.189189CNY

1比特币 = 186089.189189人民币

当前比特币对人民币汇率为:186089.189189

按当前汇率,1比特币可兑换186089.189189人民币

汇率更新时间:2023-03-28 09:00

2.人民币对比特币汇率 今日人民币兑换比特币最新价格

1CNY = 0.000005BTC

1人民币 = 0.000005比特币

当前人民币对比特币汇率为:0.000005

按当前汇率,1人民币可兑换0.000005比特币

汇率更新时间:2023-03-28 09:00

比特币最近一个月的价格走势

日期 收盘 开盘 交易量 涨跌幅
2023年3月28日 26,992.8 27,127.8 27,157.2 26,847.8 110.35K -0.50%
2023年3月27日 27,129.8 27,974.8 28,023.3 26,611.5 107.24K -3.02%
2023年3月26日 27,973.5 27,474.9 28,153.7 27,429.1 60.64K 1.81%
2023年3月25日 27,475.6 27,462.2 27,761.9 27,176.7 61.36K 0.05%
2023年3月24日 27,462.2 28,306.9 28,374.5 27,026.5 110.36K -3.00%
2023年3月23日 28,310.7 27,262.8 28,734.1 27,144.6 158.46K 3.85%
2023年3月22日 27,261.7 28,114.2 28,760.3 26,668.7 262.03K -3.03%
2023年3月21日 28,114.0 27,719.8 28,437.8 27,350.6 438.78K 1.42%
2023年3月20日 27,720.5 27,958.9 28,457.8 27,157.0 503.90K -0.85%
2023年3月19日 27,958.7 26,914.5 28,347.3 26,844.6 393.27K 3.88%
2023年3月18日 26,914.5 27,391.9 27,659.1 26,688.7 392.47K -1.74%
2023年3月17日 27,391.8 25,004.4 27,742.2 24,900.1 674.96K 9.55%
2023年3月16日 25,004.1 24,283.2 25,139.0 24,147.9 462.58K 2.97%
2023年3月15日 24,282.7 24,699.6 25,108.9 23,932.4 614.31K -1.69%
2023年3月14日 24,699.7 24,121.5 26,365.9 23,994.6 753.06K 2.43%
2023年3月13日 24,114.4 21,994.8 24,406.2 21,859.6 733.63K 9.64%
2023年3月12日 21,994.8 20,465.0 22,028.6 20,294.2 455.69K 7.46%
2023年3月11日 20,467.5 20,156.5 20,669.5 19,796.7 453.46K 1.54%
2023年3月10日 20,156.7 20,362.0 20,362.6 19,591.8 655.27K -1.01%
2023年3月9日 20,361.8 21,710.8 21,826.5 20,079.6 468.76K -6.21%
2023年3月8日 21,710.8 22,197.8 22,274.3 21,661.3 316.51K -2.19%
2023年3月7日 22,197.8 22,410.1 22,535.1 21,968.6 304.75K -0.95%
2023年3月6日 22,410.0 22,428.2 22,595.4 22,320.1 215.31K -0.08%
2023年3月5日 22,428.3 22,347.1 22,636.7 22,213.5 160.57K 0.36%
2023年3月4日 22,347.1 22,354.7 22,403.7 22,167.4 123.93K -0.03%
2023年3月3日 22,354.4 23,465.6 23,473.4 22,051.9 344.63K -4.73%
2023年3月2日 23,465.4 23,642.2 23,780.5 23,208.7 249.26K -0.75%
2023年3月1日 23,642.2 23,130.6 23,914.1 23,025.3 328.77K 2.21%
2023年2月28日 23,130.5 23,494.0 23,595.0 23,033.8 275.10K -1.55%

 BTC比特币历史最高价格一览表

2009年,BTC比特币开盘价最高0元;

2010年,BTC比特币开盘价最高3.503元;

2011年,BTC比特币开盘价最高223.4914元;

2012年,BTC比特币开盘价最高95.9121元;

2013年,BTC比特币开盘价最高8076.0264元;

2014年,BTC比特币开盘价最高6631.1089元;

2015年,BTC比特币开盘价最高3259.1912元;

2016年,BTC比特币开盘价最高6831.6907元;

2017年,BTC比特币开盘价最高136447.4548元;

2018年,BTC比特币开盘价最高122796.2638元;

2019年,BTC比特币开盘价最高91197.9427元;

2020年(截至7月7日),BTC比特币开盘价最高72326.7913元;

2022年(截至11月29日),BTC比特币实时价格为116,841.12元。

比特币十大交易平台

1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所

2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所

3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所

4、BitMEX(中国香港)

5、中币(ZB)

6 、Bitfinex

7、Gate.io

8、Coinbase

9、MXC抹茶交易所

10、A网(AOFEX)

以上就是比特币最新价格_20230328比特币价格今日行情走势分析的详细内容,更多关于比特币的资料请关注脚本之家其它相关文章!

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

相关文章