狗狗币今日最新价格_20230324狗狗币价格多少钱一个
狗狗币今日最新价格
今日价格:$0.0768514
24H最高: 0.0790547 | 24H最低: 0.073738 | 历史最高: 0.752019 | 历史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 61.45亿 | 24H成交额: 4.749亿 | 发行总量: 1374亿 | 市值: 105.3亿 |
24H换手率: 4.51% | 24H波幅: 7.21% | 流通数量: 1374亿 | 市值占比: 0.87% |
昨开: 0.0774906 | 昨收: 0.0781702 | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 105.3亿 |
狗狗币价格多少钱一个
截止2023年3月24日为止,狗狗币价格为0.07663美元,大约为0.55元人民币,24小时内价格波幅达到了6.11%。
各个交易所狗狗币价格与成交量
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0770 | $1593.73万 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0770 | $1.33亿 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0769 | $1036.63万 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0771 | $737.19万 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0769 | $854.09万 |
Nominex | DOGE/USDT | $0.0769 | $20.99万 |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0771 | $201.46万 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0769 | $1080.82万 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0770 | $241.43万 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0769 | $90.73万 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0770 | $1225.97万 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0769 | $444.05万 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0768 | $4051.45万 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0769 | $248.19万 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0769 | $130.60万 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0769 | $1320.86万 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0768 | $513.68万 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0769 | $1099.93万 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0768 | $1161.91万 |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0769 | $1556.85万 |
狗狗币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月24日 | 0.076766 | 0.077387 | 0.077498 | 0.076526 | 2.12B | -0.80% |
2023年3月23日 | 0.077387 | 0.073843 | 0.078919 | 0.072986 | 2.18B | 4.79% |
2023年3月22日 | 0.073851 | 0.076685 | 0.077821 | 0.071648 | 2.53B | -3.70% |
2023年3月21日 | 0.076685 | 0.071342 | 0.077779 | 0.070404 | 1.97B | 7.49% |
2023年3月20日 | 0.071345 | 0.074541 | 0.075558 | 0.070528 | 1.37B | -4.19% |
2023年3月19日 | 0.074462 | 0.072959 | 0.076498 | 0.072959 | 1.04B | 2.06% |
2023年3月18日 | 0.072959 | 0.076443 | 0.078775 | 0.072531 | 1.91B | -4.53% |
2023年3月17日 | 0.076421 | 0.072588 | 0.077228 | 0.071528 | 1.66B | 5.31% |
2023年3月16日 | 0.072567 | 0.069681 | 0.074004 | 0.068919 | 1.25B | 4.14% |
2023年3月15日 | 0.069682 | 0.074640 | 0.075918 | 0.067488 | 1.91B | -6.67% |
2023年3月14日 | 0.074665 | 0.072862 | 0.077550 | 0.071217 | 2.05B | 2.47% |
2023年3月13日 | 0.072862 | 0.070603 | 0.073532 | 0.068274 | 1.75B | 3.22% |
2023年3月12日 | 0.070587 | 0.066185 | 0.070816 | 0.065486 | 1.25B | 6.65% |
2023年3月11日 | 0.066185 | 0.065794 | 0.068312 | 0.063401 | 1.51B | 0.59% |
2023年3月10日 | 0.065794 | 0.065995 | 0.066144 | 0.062686 | 1.79B | -0.27% |
2023年3月9日 | 0.065974 | 0.071104 | 0.072269 | 0.064118 | 2.23B | -7.24% |
2023年3月8日 | 0.071120 | 0.074030 | 0.074305 | 0.070308 | 1.09B | -3.93% |
2023年3月7日 | 0.074029 | 0.074790 | 0.075960 | 0.072439 | 1.00B | -1.01% |
2023年3月6日 | 0.074783 | 0.074756 | 0.075115 | 0.073332 | 806.82M | 0.04% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
狗狗币十大交易平台
1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所
2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
以上就是狗狗币今日最新价格_20230324狗狗币价格多少钱一个的详细内容,更多关于狗狗币的资料请关注脚本之家其它相关文章!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。