以太坊价格今日行情_03月20日以太坊价格行情走势图分析
以太坊今日价格行情走势图分析
今日价格:$1,759.09
24H最高: 1,842.67 | 24H最低: 1,745.29 | 历史最高: 4,881.74 | 历史最低: 0.420897 |
24H成交量: 7.485亿 | 24H成交额: 74.85亿 | 发行总量: 1.205亿 | 市值: 2117亿 |
24H换手率: 3.54% | 24H波幅: 5.58% | 流通数量: 1.205亿 | 市值占比: 17.91% |
昨开: 1,789.71 | 昨收: 1,800.66 | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 2116亿 |
各个交易所以太坊价格与成交量
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $1765.31 | $11.10亿 |
Gate.io | ETH/USDT | $1765.39 | $3.63亿 |
Dcoin | ETH/USDT | $1763.27 | $2.06亿 |
Biconomy | ETH/USDT | $1765.31 | $1717.61万 |
BKEX | ETH/USDT | $1764.28 | $1.61亿 |
WOO X | ETH/USDT | $1765.32 | $1730.99万 |
OKX | ETH/USDT | $1763.74 | $2.97亿 |
BitMart | ETH/USDT | $1765.89 | $3.92亿 |
CoinTR Pro | ETH/USDT | $1763.82 | $8391.62万 |
XT.COM | ETH/USDT | $1763.43 | $1.34亿 |
Bitget | ETH/USDT | $1763.29 | $1.52亿 |
Tidex | ETH/USDT | $1763.58 | $1.02亿 |
BingX | ETH/USDT | $1762.70 | $8502.12万 |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1762.95 | $4742.12万 |
LATOKEN | ETH/USDT | $1763.17 | $4586.60万 |
Bitforex | ETH/USDT | $1762.62 | $2.71亿 |
Bitfinex | ETH/USDT | $1765.15 | $1920.40万 |
Bitrue | ETH/USDT | $1764.31 | $2.38亿 |
BigONE | ETH/USDT | $1763.45 | $5288.51万 |
MEXC Global | ETH/USDT | $1764.68 | $4960.30万 |
以太坊最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月20日 | 1,754.04 | 1,780.12 | 1,784.70 | 1,738.49 | 656.34K | -1.43% |
2023年3月19日 | 1,779.47 | 1,758.70 | 1,838.84 | 1,758.66 | 574.73K | 1.18% |
2023年3月18日 | 1,758.70 | 1,789.38 | 1,833.82 | 1,751.14 | 763.06K | -1.71% |
2023年3月17日 | 1,789.38 | 1,673.76 | 1,796.74 | 1,663.67 | 975.13K | 6.90% |
2023年3月16日 | 1,673.85 | 1,649.66 | 1,689.09 | 1,634.21 | 660.14K | 1.47% |
2023年3月15日 | 1,649.65 | 1,700.14 | 1,716.56 | 1,614.93 | 1.02M | -2.97% |
2023年3月14日 | 1,700.15 | 1,673.83 | 1,776.65 | 1,655.74 | 1.36M | 1.57% |
2023年3月13日 | 1,673.93 | 1,580.28 | 1,690.18 | 1,565.83 | 1.30M | 5.93% |
2023年3月12日 | 1,580.24 | 1,472.08 | 1,585.09 | 1,452.33 | 1.06M | 7.42% |
2023年3月11日 | 1,471.15 | 1,426.74 | 1,475.92 | 1,408.58 | 1.43M | 3.11% |
2023年3月10日 | 1,426.75 | 1,437.49 | 1,437.49 | 1,371.47 | 1.01M | -0.82% |
2023年3月9日 | 1,438.50 | 1,533.04 | 1,545.98 | 1,413.17 | 764.77K | -6.17% |
2023年3月8日 | 1,533.04 | 1,561.79 | 1,569.70 | 1,531.28 | 478.44K | -1.84% |
2023年3月7日 | 1,561.78 | 1,565.84 | 1,580.95 | 1,536.31 | 460.10K | -0.26% |
2023年3月6日 | 1,565.84 | 1,564.36 | 1,581.13 | 1,555.43 | 322.16K | 0.09% |
2023年3月5日 | 1,564.37 | 1,566.73 | 1,587.95 | 1,556.84 | 313.01K | -0.15% |
2023年3月4日 | 1,566.73 | 1,569.45 | 1,577.02 | 1,550.10 | 247.02K | -0.14% |
2023年3月3日 | 1,568.89 | 1,647.86 | 1,649.19 | 1,547.61 | 783.74K | -4.76% |
2023年3月2日 | 1,647.38 | 1,666.09 | 1,677.45 | 1,620.20 | 440.63K | -1.12% |
2023年3月1日 | 1,666.09 | 1,604.69 | 1,668.55 | 1,595.40 | 497.12K | 3.83% |
2023年2月28日 | 1,604.69 | 1,633.66 | 1,646.33 | 1,598.67 | 411.49K | -1.77% |
2023年2月27日 | 1,633.66 | 1,641.59 | 1,664.98 | 1,609.82 | 458.53K | -0.48% |
2023年2月26日 | 1,641.60 | 1,594.66 | 1,648.77 | 1,588.65 | 326.58K | 2.94% |
2023年2月25日 | 1,594.66 | 1,608.24 | 1,608.62 | 1,562.10 | 309.29K | -0.84% |
2023年2月24日 | 1,608.24 | 1,650.52 | 1,663.82 | 1,579.68 | 548.07K | -2.56% |
2023年2月23日 | 1,650.52 | 1,643.39 | 1,678.20 | 1,630.94 | 529.75K | 0.43% |
2023年2月22日 | 1,643.39 | 1,659.41 | 1,666.39 | 1,600.79 | 560.40K | -0.97% |
2023年2月21日 | 1,659.41 | 1,703.29 | 1,716.35 | 1,637.16 | 554.52K | -2.58% |
2023年2月20日 | 1,703.27 | 1,681.49 | 1,719.10 | 1,651.54 | 478.59K | 1.29% |
以太坊十大交易平台
1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所
2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
以上就是以太坊价格今日行情_03月20日以太坊价格行情走势图分析的详细内容,更多关于以太坊的资料请关注脚本之家其它相关文章!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。