狗狗币价格今日行情_20230302Dogecoin狗狗币最新价格行情美元
狗狗币价格今日行情走势图分析
今日价格:$0.0810097
24H最高: 0.0825711 | 24H最低: 0.0806707 | 历史最高: 0.752019 | 历史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 20.36亿 | 24H成交额: 1.668亿 | 发行总量: 1374亿 | 市值: 111.3亿 |
24H换手率: 1.50% | 24H波幅: 2.36% | 流通数量: 1374亿 | 市值占比: 1.01% |
昨开: 0.0820136 | 昨收: 0.0819888 | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 111.3亿 |
各个交易所狗狗币价格与成交量
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0810 | $1139.25万 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0809 | $251.00万 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0810 | $3821.27万 |
WOO X | DOGE/USDT | $0.0809 | $194.07万 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0809 | $323.40万 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0809 | $1188.31万 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0809 | $195.88万 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0809 | $388.24万 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0810 | $275.23万 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0809 | $351.49万 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0809 | $28.85万 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0809 | $101.09万 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0810 | $38.61万 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0809 | $119.84万 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0810 | $1027.66万 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0809 | $35.38万 |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0809 | $568.54万 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0809 | $37.33万 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0809 | $287.04万 |
BTCEX | DOGE/USDT | $0.0810 | $52.98万 |
狗狗币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月2日 | 0.080990 | 0.081944 | 0.082257 | 0.080637 | 642.50M | -1.17% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
2023年2月5日 | 0.092083 | 0.095679 | 0.096899 | 0.090594 | 2.10B | -3.75% |
2023年2月4日 | 0.095672 | 0.092877 | 0.099721 | 0.092552 | 3.02B | 3.01% |
2023年2月3日 | 0.092876 | 0.090976 | 0.093325 | 0.090390 | 1.49B | 2.16% |
2023年2月2日 | 0.090914 | 0.093948 | 0.095820 | 0.090279 | 2.13B | -3.24% |
狗狗币最近十年的历史价格
狗狗币十大交易平台
1、OKX交易所(点此注册):币圈“大户”最多的交易所
2、火必交易所(点此注册):币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所(点此注册)
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
以上就是狗狗币价格今日行情_20230302Dogecoin狗狗币最新价格行情美元的详细内容,更多关于狗狗币的资料请关注脚本之家其它相关文章!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。