区块链 > 比特币 > 比特币今日价格

比特币价格今日行情_03月01日比特币最新价格行情走势图分析

2023-03-01 11:32:10 佚名
简介这篇文章主要介绍了比特币价格今日行情_03月01日比特币最新价格行情走势图分析的相关资料,需要的朋友可以参考下本文详细内容介绍

一、比特币今日价格

今日价格:$23,174.4

24H最高: 23,606.5 24H最低: 23,052.6 历史最高: 69,273.1 历史最低: 0.0495
24H成交量: 57.9万 24H成交额: 135.9亿 发行总量: 2100万 市值: 4437亿
24H换手率: 3.06% 24H波幅: 2.40% 流通数量: 1924万 市值占比: 41.12%
昨开: 23,567.9 昨收: 23,533.7 流通率: 91.63% 完全稀释后市值 4841亿

二、今日比特币兑换人民币汇率

1.比特币对人民币汇率 今日比特币兑换人民币最新价格

1BTC = 161241.860465CNY

1比特币 = 161241.860465人民币

当前比特币对人民币汇率为:161241.860465

按当前汇率,1比特币可兑换161241.860465人民币

汇率更新时间:2023-03-01 09:00

2.人民币对比特币汇率 今日人民币兑换比特币最新价格

1CNY = 0.000006BTC

1人民币 = 0.000006比特币

当前人民币对比特币汇率为:0.000006

按当前汇率,1人民币可兑换0.000006比特币

汇率更新时间:2023-03-01 09:00

三、比特币最近一个月的价格走势

日期 收盘 开盘 交易量 涨跌幅
2023年3月1日 23,138.5 23,130.6 23,216.2 23,025.3 281.21K 0.03%
2023年2月28日 23,130.5 23,494.0 23,595.0 23,033.8 275.10K -1.55%
2023年2月27日 23,494.1 23,558.7 23,876.2 23,166.8 297.65K -0.27%
2023年2月26日 23,558.7 23,166.1 23,671.8 23,066.0 209.12K 1.69%
2023年2月25日 23,166.1 23,191.3 23,215.3 22,777.4 198.35K -0.11%
2023年2月24日 23,191.5 23,936.4 24,123.4 22,970.3 367.99K -3.11%
2023年2月23日 23,936.3 24,186.6 24,590.4 23,637.9 417.46K -1.03%
2023年2月22日 24,186.6 24,450.7 24,474.3 23,593.4 400.24K -1.08%
2023年2月21日 24,450.7 24,839.5 25,236.8 24,160.8 395.97K -1.57%
2023年2月20日 24,839.5 24,302.8 25,085.4 23,868.6 363.02K 2.21%
2023年2月19日 24,302.9 24,631.3 25,175.2 24,273.7 312.64K -1.33%
2023年2月18日 24,631.4 24,573.5 24,838.9 24,457.0 223.77K 0.24%
2023年2月17日 24,573.5 23,538.2 24,984.7 23,373.0 523.85K 4.39%
2023年2月16日 23,539.6 24,328.1 25,233.8 23,525.9 484.50K -3.24%
2023年2月15日 24,327.9 22,198.5 24,330.9 22,050.8 401.53K 9.59%
2023年2月14日 22,198.5 21,776.9 22,308.6 21,556.2 378.39K 1.96%
2023年2月13日 21,772.6 21,782.7 21,887.5 21,418.7 312.04K -0.07%
2023年2月12日 21,786.8 21,859.9 22,080.7 21,653.1 211.65K -0.33%
2023年2月11日 21,859.8 21,627.4 21,902.9 21,605.3 182.07K 1.04%
2023年2月10日 21,635.0 21,792.5 21,933.6 21,491.7 352.79K -0.72%
2023年2月9日 21,792.5 22,964.6 23,003.6 21,744.6 425.44K -5.10%
2023年2月8日 22,964.6 23,251.7 23,425.1 22,691.7 289.12K -1.23%
2023年2月7日 23,251.7 22,761.8 23,338.8 22,748.2 318.98K 2.15%
2023年2月6日 22,761.8 22,936.0 23,130.6 22,633.7 278.58K -0.76%
2023年2月5日 22,936.0 23,326.9 23,423.4 22,766.5 217.26K -1.66%
2023年2月4日 23,323.8 23,431.2 23,571.8 23,269.8 170.27K -0.46%
2023年2月3日 23,431.2 23,429.1 23,694.1 23,233.8 349.36K 0.02%
2023年2月2日 23,427.6 23,726.2 24,207.2 23,398.1 382.86K -1.26%
2023年2月1日 23,725.6 23,124.7 23,784.5 22,809.6 333.18K 2.60%

四、比特币最近十年的历史价格

以上就是比特币价格今日行情_03月01日比特币最新价格行情走势图分析的详细内容,更多关于比特币的资料请关注脚本之家其它相关文章!

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

相关文章