BNB、OKB、BGB、MNT、GT谁最有前景?交易所平台币推荐
BNB、OKB、BGB、MNT、GT几大平台币接连暴涨,是什么原因造成的呢?这五个平台币未来前景怎么样?
从平台币的使用场景上看,头部交易所们的方向是相同的:整合多条业务线,赋能平台币,并通过销毁等方式实现人为通缩,从而拉升币价,更进一步激活自己的公链生态。
下面,脚本之家小编给大家分享的五大加密货币交易所平台币大战:BNB、OKB、BGB、MNT、GT谁是黑马的详细介绍,有需要的朋友一起看看吧!

五大交易所平台币大战
Binance(BNB)
如果你还没有注册币安交易所,可以通过下文的注册链接来注册,以及APP下载地址下载币安官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用币安交易所了!
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| 币安 | A0Y8K980 | 点击进入币安中国官网 | 点击下载币安官方APP | 安卓版教程---苹果版教程 |

- 市值已突破千亿美元,应用场景最广
- 涵盖Launchpad、Gas费等多业务线
- 行业市值前三的代币,持续占据领先地位
Binance很早就开始赋能BNB了,BNB的应用场景也是在所有交易所中最广的,从交易所的Launchpad/Launchpool的打新到钱包的Alpha打新,再到BSC链上Gas费,BNB承载了币安生态多条业务线的价值沉淀和流动,这也是为什么BNB早已突破千亿市值,是整个区块链行业的市值前三代币,币安未来会继续一步步深入到链上最前沿、资产发行的最前沿,BNB则是极其重要的前锋和价值连接工具
OKX(OKB)
如果你还没有注册欧易交易所,可以通过下文的注册链接来注册,以及APP下载地址下载欧易官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用欧易交易所了!
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| 欧易 | jbzj999 | 点击进入欧易中国官网 | 点击下载欧易官方APP | 安卓版教程---苹果版教程 |

- 交易所业务受制于币安,但Web3钱包表现突出
- 近期通过拉升OKB币价激活X Layer公链生态
- 战略价值显著
OKX的交易所业务和钱包业务要分开看。OKX的交易所业务是根基,但是一直被Binance压着打,不但没能突破,而且在上币方面问题颇多,也被社区诟病。但是OKX另辟蹊径,早早布局链上业务,其Web3钱包可以说是遥遥领先,已经占据了Web3世界的流量入口。
不过遗憾的是,OKX的公链生态一直有所缺失,远不如BSC生态。这就进而导致$OKB的赋能上有短板,不如$BNB有财富效应。OKX也看到了这个问题,因此最近一段时间开始强势拉升$OKB,通过币价激活XLayer公链生态。所以也能看到XLayer公链生态上已经有很多项目借助热度跑出来了。长期看$OKB对OKX战略定位非常重要,不会轻易被放弃,还有机会。
Bitget(BGB)
如果你还没有注册Bitget交易所,可以通过下文的注册链接来注册账号,以及使用APP下载地址下载Bitget官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用Bitget交易所了!
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| Bitget | vxje | 点击进入Bitget中国官网 | 点击下载Bitget官方APP | 安卓版/苹果版教程 |

- 整合钱包代币BWB并将BGB作为Morph公链代币
- 生态协同性强,近期币价表现强势
- 是重要竟争者
Bitget一直在整合自己的生态,先是将BitgetWallet的钱包币$BWB合并到$BGB,现在又将$BGB作为Morph公链代币。
Bitget和OKX其实有点类似:钱包业务上也是非常强,之前通过收购Bitkeep实现了钱包业务的弯道超车,但是公链业务上则有短板,之前Bitget扶持了自己生态的公链Morph,奈何一直存在问题,现在亲自下场了,直接通过SBGB连接了交易所业务、钱包业务和公链业务。
总的来看,Bitget也是一个非常强势的交易所。前段时间$BGB已经被爆拉过了,现在也在不断释放利好,绝对是这场交易所平台币大战的有力竞争者
Bybit (MNT)
如果你还没有注册bybit交易所,可以通过下文的注册链接来注册,以及APP下载地址下载bybit官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用bybit交易所了!
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| Bybit | jbzj999 | 点击进入Bybit中国官网 | 点击下载Bybit官方APP | 安卓/苹果版教程 |

- 无官方平台币,通过Mantle公链代币MNT间接布局
- 但生态活跃度低,币价表现较弱
- 存在价值洼地潜力
Bybit没有官方平台币,$MNT是Bybit扶持公链Mantle的公链币。但是Bybit和Mantle的渊源很深:2021年Bybit趁着DAO的热度成立,自己的DAO叫做BitDAO,这个DAO的定位是构建一个加密财库,Bybit注入了数亿美元。
BitDAO的原生代币是BIT,Bybit持有大量BIT代币。为什么搞DAO呢?基实还是合规问题,通过DAO形式吸引社区参与,避免中心化平台币的潜在法律问题。解决了合规问题,基实引发了很多问题:Bybit无法直接通过BIT代币整合自己的业务,无法直接赋能,少一个与其他交易所竞争的利器。2023年BitDAO又转型为MantleNetwork,并将BIT代币以1:1比例转换为MNT代币。如今Mantle这条链更加沉寂了,MNT代币的币价也是一言难尽。
Gate(GT)
如果你还没有注册Gate.io交易所,可以通过下文的注册链接来注册账号,以及APP下载地址下载Gate.io官方APP(安卓+iOS苹果),下面的使用教程链接是小编自己在注册时候手搓的,比较详细,大家看完应该可以完美注册下载以及认证使用Gate.io交易所了!
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| Gate.io | VLIWUGTFAA | 点击进入Gate.io中国官网 | 点击下载Gate.io官方APP | 安卓版/苹果版教程---电脑版 |

- 交易所合约交易量进入前五
- 但链上业务(GateChain及钱包)表现平平
- 生态整合与赋能相对滞后
Gate算是前五的交易所吗?这一点上还是有争议的,众所周知一般号称前五的交易所其实有十家。不过Gate在这一轮周期中也非常强势,社区中声量很大,合约交易量确实也排到了前五。相对于OKX和Bitget,Gate的链上业务没有那么亮眼,但是实力也很强:有自己的公链GateChain,GateWallet业务也在持续发展。
全球虚拟币市值、交易量排行榜(2026.4.18)
| # | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 BTC | $70,537.75 | 0.14% | 3.71% | 6.25% | $1,410,969,745,526 | $50,557,894,665 713.22K | 20M BTC |
| 2 | 以太币 ETH | $2,138.11 | 0.19% | 4.30% | 9.01% | $258,052,944,792 | $27,759,531,419 12.91M | 120.69M ETH |
| 3 | 泰达币 USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $184,157,581,145 | $104,047,347,956 104.06B | 184.18B USDT |
| 4 | 瑞波币 XRP | $1.41 | 0.50% | 1.99% | 10.01% | $86,646,292,456 | $3,381,062,905 2.36B | 61.34B XRP |
| 5 | 币安币 BNB | $633.67 | 0.40% | 1.12% | 7.26% | $86,406,752,537 | $2,327,098,961 3.64M | 136.35M BNB |
| 6 | 美元币 USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $78,663,582,769 | $14,132,304,293 14.13B | 78.66B USDC |
| 7 | Solana SOL | $90.46 | 0.44% | 4.94% | 5.21% | $51,758,112,942 | $5,406,332,355 59.11M | 572.13M SOL |
| 8 | 波场币 TRX | $0.3083 | 0.11% | 0.54% | 4.26% | $29,215,742,962 | $643,636,481 2.09B | 94.75B TRX |
| 9 | 狗狗币 DOGE | $0.09358 | 0.05% | 3.34% | 9.01% | $14,368,713,075 | $1,638,889,094 17.39B | 153.53B DOGE |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $37.47 | 0.16% | 1.42% | 7.99% | $9,616,443,617 | $469,816,529 12.57M | 256.61M HYPE |
| 11 | 比特币现金 BCH | $473.94 | 0.11% | 1.00% | 0.79% | $9,484,357,151 | $326,299,196 683.48K | 20.01M BCH |
| 12 | 艾达币 ADA | $0.2598 | 0.07% | 3.34% | 10.50% | $9,381,174,766 | $685,728,633 2.61B | 36.09B ADA |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.41 | 0.14% | 1.10% | 3.85% | $8,668,283,523 | $741,029 78.96K | 921.03M LEO |
| 14 | Monero XMR | $354.06 | 0.99% | 1.36% | 4.90% | $6,531,386,786 | $114,175,338 325.72K | 18.44M XMR |
| 15 | Chainlink LINK | $9.06 | 0.01% | 4.28% | 8.70% | $6,421,341,286 | $942,704,756 103.49M | 708.09M LINK |
| 16 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $5,917,317,367 | $92,298,319 92.35M | 5.92B USDe |
| 17 | Canton CC | $0.1468 | 0.62% | 2.01% | 5.66% | $5,594,310,950 | $12,246,804 84.65M | 38.1B CC |
| 18 | Stellar XLM | $0.1651 | 0.45% | 5.34% | 7.60% | $5,453,488,001 | $145,964,356 874.94M | 33.01B XLM |
| 19 | Dai DAI | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $5,365,250,769 | $235,493,706 235.50M | 5.36B DAI |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | $4,427,725,445 | $1,505,680,696 1.50B | 4.43B USD1 |
| 21 | 莱特币 LTC | $55.33 | 0.35% | 2.99% | 5.73% | $4,259,711,977 | $337,105,114 6.05M | 76.98M LTC |
| 22 | 雪崩币 AVAX | $9.55 | 0.15% | 5.33% | 8.85% | $4,125,239,947 | $398,292,672 41.63M | 431.77M AVAX |
| 23 | PayPal USD PYUSD | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $4,042,598,808 | $146,399,703 146.44M | 4.04B PYUSD |
| 24 | Hedera HBAR | $0.09266 | 0.31% | 3.40% | 8.12% | $4,012,633,395 | $137,909,733 1.47B | 43.3B HBAR |
| 25 | Zcash ZEC | $227.44 | 0.42% | 3.82% | 17.56% | $3,774,197,313 | $448,707,572 1.96M | 16.59M ZEC |
| 26 | Sui SUI | $0.9438 | 0.51% | 3.77% | 10.27% | $3,680,980,637 | $561,329,737 588.74M | 3.89B SUI |
| 27 | 柴犬币 SHIB | $0.056061 | 0.23% | 4.80% | 2.27% | $3,571,851,966 | $194,986,205 31.94T | 589.24T SHIB |
| 28 | Toncoin TON | $1.32 | 0.93% | 5.70% | 0.54% | $3,258,468,442 | $100,861,257 76.64M | 2.45B TON |
| 29 | Cronos CRO | $0.07583 | 0.18% | 2.26% | 7.99% | $3,207,457,617 | $10,377,185 136.94M | 42.29B CRO |
| 30 | Bittensor TAO | $302.01 | 1.93% | 11.98% | 7.01% | $3,252,212,866 | $568,906,818 1.93M | 10.76M TAO |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | $0.1038 | 0.92% | 5.66% | 2.51% | $2,872,086,469 | $132,643,065 1.27B | 27.66B WLFI |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,327.91 | 0.67% | 1.91% | 13.10% | $2,443,534,342 | $2,068,875,437 466.99K | 564.59K XAUt |
| 33 | 波卡币 DOT | $1.41 | 0.43% | 0.50% | 12.38% | $2,375,577,732 | $214,525,423 151.12M | 1.67B DOT |
| 34 | Mantle MNT | $0.7034 | 0.12% | 1.35% | 18.36% | $2,305,941,682 | $92,013,501 130.29M | 3.27B MNT |
| 35 | Uniswap UNI | $3.57 | 0.18% | 2.54% | 13.80% | $2,262,172,916 | $264,261,206 73.68M | 633.19M UNI |
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,335.59 | 0.67% | 1.92% | 13.44% | $2,197,452,123 | $1,398,795,359 314.98K | 506.84K PAXG |
| 37 | MemeCore M | $1.73 | 0.46% | 0.70% | 4.16% | $2,220,249,268 | $10,908,978 6.22M | 1.28B M |
| 38 | Pi PI | $0.1883 | 0.34% | 3.06% | 2.65% | $1,851,376,331 | $26,421,181 138.95M | 9.82B PI |
| 39 | OKB OKB | $84.57 | 0.69% | 0.14% | 13.59% | $1,776,020,842 | $56,515,467 659.49K | 21M OKB |
| 40 | Global Dollar USDG | $0.9998 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $1,774,683,374 | $36,609,549 36.61M | 1.77B USDG |
| 41 | siren SIREN | $1.00 | 58.26% | 61.13% | 70.54% | $731,256,309 | $84,160,521 35.35M | 728.21M SIREN |
| 42 | Sky SKY | $0.07224 | 0.80% | 4.27% | 7.68% | $1,669,018,871 | $33,645,249 457.80M | 23.1B SKY |
| 43 | Aave AAVE | $109.87 | 0.29% | 2.95% | 10.77% | $1,689,538,147 | $390,996,867 3.54M | 15.37M AAVE |
| 44 | NEAR Protocol NEAR | $1.30 | 0.07% | 2.36% | 10.67% | $1,690,822,678 | $216,922,881 165.37M | 1.29B NEAR |
| 45 | Aster ASTER | $0.6610 | 0.05% | 1.21% | 11.68% | $1,637,317,223 | $180,644,108 271.94M | 2.47B ASTER |
| 46 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,481,658,958 | $195,014,840 194.99M | 1.48B RLUSD |
| 47 | Pepe PEPE | $0.053417 | 0.10% | 3.63% | 13.60% | $1,413,947,309 | $445,526,023 128.90T | 413.77T PEPE |
| 48 | Bitget Token BGB | $2.01 | 0.08% | 0.06% | 8.37% | $1,407,036,649 | $16,734,369 8.29M | 698.23M BGB |
| 49 | Ethereum Classic ETC | $8.46 | 0.21% | 4.05% | 6.16% | $1,321,143,356 | $72,978,453 8.50M | 156.01M ETC |
| 50 | ICP币 ICP | $2.39 | 0.07% | 1.80% | 14.18% | $1,319,985,828 | $69,974,526 29.02M | 550.53M ICP |
以上就是脚本之家小编给大家分享的BNB、OKB、BGB、MNT、GT谁最有前景?加密货币交易所平台币盘点了,希望大家喜欢!
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。